Anlagen in Hessen – Seite 9
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Hessen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 6.907
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 9 von 35, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| FR2.1/2 GENSET_ROOF : UPS_143Platz 1.601 | 1,8 MW | Verbrennung | 01.04.2016 |
| FR2.1/2 GENSET_T5.05 : UPS_225Platz 1.602 | 1,8 MW | Verbrennung | 02.01.2008 |
| 70519_GethsemanePlatz 1.603 | 1,8 MW | Wind | 29.11.2001 |
| Bleidenrod WEA 3Platz 1.604 | 1,8 MW | Wind | 31.03.2004 |
| FR2.6 Generator 3BPlatz 1.605 | 1,8 MW | Verbrennung | 01.12.2018 |
| Diemelsee E 66 WEA 2Platz 1.606 | 1,8 MW | Wind | 10.07.2004 |
| NEA NetzersatzaggregatPlatz 1.607 | 1,8 MW | Verbrennung | 08.10.2015 |
| FR2.3/4/5 GENSET_3T66 : UPS_3.15Platz 1.608 | 1,8 MW | Verbrennung | 11.01.2012 |
| FR2.1/2 GENSET_T5.04 : UPS_213Platz 1.609 | 1,8 MW | Verbrennung | 02.01.2008 |
| FR2.6 Generator 5BPlatz 1.610 | 1,8 MW | Verbrennung | 01.04.2022 |
| Am Straßenheimer Weg 16 - Notstrom 1Platz 1.611 | 1,8 MW | Verbrennung | 31.12.2008 |
| Diemelsee E 66 WEA 7Platz 1.612 | 1,8 MW | Wind | 10.07.2004 |
| FR2.6 Generator 6BPlatz 1.613 | 1,8 MW | Verbrennung | 01.04.2022 |
| FR7 Generator 3Platz 1.614 | 1,8 MW | Verbrennung | 03.09.2018 |
| WP Friedewald - WEA 1Platz 1.615 | 1,8 MW | Wind | 25.03.2004 |
| FR2.3/4/5 GENSET_3T53 : MECH_05Platz 1.616 | 1,8 MW | Verbrennung | 20.08.2016 |
| NEA 3Platz 1.617 | 1,8 MW | Verbrennung | 25.09.2020 |
| FRA01 - NEA 2Platz 1.618 | 1,8 MW | Verbrennung | 29.06.2017 |
| FRA01 - NEA 4Platz 1.619 | 1,8 MW | Verbrennung | 29.06.2017 |
| FRA01 - NEA 3Platz 1.620 | 1,8 MW | Verbrennung | 29.06.2017 |
| NEA 4Platz 1.621 | 1,8 MW | Verbrennung | 25.09.2020 |
| FRA01 - NEA 5Platz 1.622 | 1,8 MW | Verbrennung | 29.06.2017 |
| FRA01 - NEA 1Platz 1.623 | 1,8 MW | Verbrennung | 29.06.2017 |
| FRA01 - NEA 6Platz 1.624 | 1,8 MW | Verbrennung | 29.06.2017 |
| HeuchelheimPlatz 1.625 | 1,8 MWp | Solar | 29.03.2013 |
| SKW LIPPlatz 1.626 | 1,8 MWp | Solar | 28.06.2012 |
| PV-IIPlatz 1.627 | 1,8 MWp | Solar | 30.11.2012 |
| FRA12-NEA02Platz 1.628 | 1,8 MW | Verbrennung | 01.01.2017 |
| FRA12-NEA03Platz 1.629 | 1,8 MW | Verbrennung | 01.01.2017 |
| FR7 Generator 6Platz 1.630 | 1,8 MW | Verbrennung | 03.01.2000 |
| PV Anlage BT02.02Platz 1.631 | 1,7 MWp | Solar | 11.02.2026 |
| PV-Anlage S.0029.14Platz 1.632 | 1,7 MWp | Solar | 30.12.2011 |
| area766Platz 1.633 | 1,7 MWp | Solar | 20.01.2025 |
| Büdingen 1.1Platz 1.634 | 1,7 MWp | Solar | 21.04.2021 |
| NEA Messehalle 11 MFPlatz 1.635 | 1,7 MW | Verbrennung | 01.01.2008 |
| BHKW-Module DB Eschborn The CubePlatz 1.636 | 1,7 MW | Verbrennung | 03.09.2010 |
| FR2.1/2 Generator Hof NEA DPlatz 1.637 | 1,7 MW | Verbrennung | 02.01.2007 |
| LützelbachPlatz 1.638 | 1,7 MWp | Solar | 31.10.2012 |
| SP Flechtdorf 1Platz 1.639 | 1,7 MWp | Solar | 30.12.2016 |
| FFPV-Anlage BWH StockhausenPlatz 1.640 | 1,7 MWp | Solar | 10.10.2025 |
| PV-Park Wiebelsbach Teil 2Platz 1.641 | 1,7 MWp | Solar | 14.10.2026 |
| NEA 3Platz 1.642 | 1,7 MW | Verbrennung | 28.04.2017 |
| FR7 Generator 5Platz 1.643 | 1,7 MW | Verbrennung | 04.01.2001 |
| PV-Anlage Sanner GmbHPlatz 1.644 | 1,6 MWp | Solar | 08.08.2024 |
| PVA Hessisch LichtenauPlatz 1.645 | 1,6 MWp | Solar | 20.07.2022 |
| NEA Messehalle 12 MFPlatz 1.646 | 1,6 MW | Verbrennung | 03.09.2018 |
| Solarpark BellersdorfPlatz 1.647 | 1,6 MWp | Solar | 28.08.2015 |
| L028_Lidl_ErlenseePlatz 1.648 | 1,6 MWp | Solar | 29.07.2021 |
| NEA_Lidl_ErlenseePlatz 1.649 | 1,6 MW | Verbrennung | 06.10.2021 |
| FE-42-MO-001-NEA-002Platz 1.650 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2000 |
| FE-42-MO-001-NEA-001Platz 1.651 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2000 |
| FR7 Generator 19Platz 1.652 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.11.2019 |
| EPG2Platz 1.653 | 1,6 MW | Verbrennung | 15.01.2024 |
| NEA WWESCHPlatz 1.654 | 1,6 MW | Verbrennung | 31.12.1979 |
| Betriebsleitstelle_NEA_MASCHPlatz 1.655 | 1,6 MW | Verbrennung | 30.06.1987 |
| FRA08-NEA01Platz 1.656 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2013 |
| EPG1Platz 1.657 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.05.1999 |
| FR7 Generator 17Platz 1.658 | 1,6 MW | Verbrennung | 04.01.2012 |
| Notstromanlage FFM ElektrolysePlatz 1.659 | 1,6 MW | Verbrennung | 17.03.2015 |
| FRA08-NEA03Platz 1.660 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2013 |
| NEA Messehalle 3 MFPlatz 1.661 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2001 |
| NEA Sana Klinikum OffenbachPlatz 1.662 | 1,6 MW | Verbrennung | 13.06.2010 |
| FRA08-NEA02Platz 1.663 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2013 |
| FRA08-NEA05Platz 1.664 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2013 |
| FRA08-NEA04Platz 1.665 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.2013 |
| FR7 Generator 20Platz 1.666 | 1,6 MW | Verbrennung | 05.01.2012 |
| FR7 Generator 4Platz 1.667 | 1,6 MW | Verbrennung | 05.01.2009 |
| GGEW Batterie Wald-MichelbachPlatz 1.668 | 1,6 MW | Stromspeicher | 17.07.2024 |
| FR7 Generator 18Platz 1.669 | 1,6 MW | Verbrennung | 06.01.2014 |
| PASM NEA 1 Frankfurt a.M. Raimundstr.Platz 1.670 | 1,6 MW | Verbrennung | 01.01.1976 |
| Bad WildungenPlatz 1.671 | 1,6 MWp | Solar | 31.05.2013 |
| PVA-Geb. 544Platz 1.672 | 1,6 MWp | Solar | 01.10.2020 |
| WFA Agrargas Volkmarsen GmbH Stamm VIPlatz 1.673 | 1,6 MW | Biomasse | 08.08.2019 |
| EZB Brückenhof BHKW M0-215Platz 1.674 | 1,6 MW | Biomasse | 30.07.2014 |
| EZB Brückenhof BHKW M0-216Platz 1.675 | 1,6 MW | Biomasse | 30.07.2014 |
| Bretthauer Solarenergiepark TongrubePlatz 1.676 | 1,6 MWp | Solar | 16.02.2025 |
| Oberer Ornberg 24a, 60433 Frankfurt am MainPlatz 1.677 | 1,6 MW | Biomasse | 30.12.2013 |
| SP NeuensteinPlatz 1.678 | 1,5 MWp | Solar | 29.05.2013 |
| Schneider Energie 2Platz 1.679 | 1,5 MW | Biomasse | 23.04.2019 |
| Freifläche Industriestraße RunkelPlatz 1.680 | 1,5 MWp | Solar | 08.03.2012 |
| Solarpark GreifensteinPlatz 1.681 | 1,5 MWp | Solar | 28.08.2015 |
| Opel Rüsselsheim K170Platz 1.682 | 1,5 MWp | Solar | 30.06.2010 |
| PV Messehalle 12 MFPlatz 1.683 | 1,5 MWp | Solar | 05.11.2018 |
| BHKW 2 (420)Platz 1.684 | 1,5 MW | Biomasse | 25.09.2018 |
| BGA Mardorf 2 - BHKW 2 (1.501 kW)Platz 1.685 | 1,5 MW | Biomasse | 17.04.2019 |
| A122 Ben-Gurion-Ring, Frankfurt am MainPlatz 1.686 | 1,5 MW | Biomasse | 08.10.2008 |
| V82-1500 Nr. 22499Platz 1.687 | 1,5 MW | Wind | 14.07.2005 |
| Rabenau 02Platz 1.688 | 1,5 MW | Wind | 19.01.2011 |
| WP Vogelsberg 03Platz 1.689 | 1,5 MW | Wind | 29.12.2005 |
| WEA Diemelsee 26021Platz 1.690 | 1,5 MW | Wind | 13.12.2006 |
| SCHLÜ 05Platz 1.691 | 1,5 MW | Wind | 27.03.2002 |
| Gembeck 70283Platz 1.692 | 1,5 MW | Wind | 29.08.2003 |
| V82-1500 Nr. 22502Platz 1.693 | 1,5 MW | Wind | 20.07.2005 |
| WEA 4Platz 1.694 | 1,5 MW | Wind | 13.01.2005 |
| Windenergie GbR Geschellenberg 2Platz 1.695 | 1,5 MW | Wind | 23.11.2004 |
| LE 03Platz 1.696 | 1,5 MW | Wind | 18.12.2002 |
| WEA Flechtdorf 70283Platz 1.697 | 1,5 MW | Wind | 28.09.2004 |
| 1405Platz 1.698 | 1,5 MW | Wind | 14.01.1998 |
| SCHLÜ 07Platz 1.699 | 1,5 MW | Wind | 21.03.2002 |
| SCHLÜ 02Platz 1.700 | 1,5 MW | Wind | 27.03.2002 |
| 70150Platz 1.701 | 1,5 MW | Wind | 26.09.2002 |
| Brauerschwend 02Platz 1.702 | 1,5 MW | Wind | 29.12.2007 |
| WP Vogelsberg 2Platz 1.703 | 1,5 MW | Wind | 31.12.2005 |
| FL 213Platz 1.704 | 1,5 MW | Wind | 11.03.2003 |
| Schelder Wald WEA 3Platz 1.705 | 1,5 MW | Wind | 17.10.2001 |
| ABO Batterie GumpenPlatz 1.706 | 1,5 MW | Stromspeicher | 23.03.2023 |
| WP Vogelsberg WEA 09Platz 1.707 | 1,5 MW | Wind | 22.05.2006 |
| Rabenau 01Platz 1.708 | 1,5 MW | Wind | 23.12.2010 |
| WKA Vogelsberg I - FL370Platz 1.709 | 1,5 MW | Wind | 29.12.2005 |
| Rabenau 03Platz 1.710 | 1,5 MW | Wind | 20.01.2011 |
| Gembeck 70302Platz 1.711 | 1,5 MW | Wind | 02.09.2003 |
| WEA Diemelsee 70420Platz 1.712 | 1,5 MW | Wind | 13.12.2006 |
| WP Vogelsberg 7Platz 1.713 | 1,5 MW | Wind | 12.06.2006 |
| F2L 06 70375Platz 1.714 | 1,5 MW | Wind | 18.05.2006 |
| STR 01Platz 1.715 | 1,5 MW | Wind | 23.01.2002 |
| GE 15540591-05Platz 1.716 | 1,5 MW | Wind | 27.06.2002 |
| WEA Flechtdorf 70282Platz 1.717 | 1,5 MW | Wind | 22.09.2004 |
| Kraftwerk MerkenbachPlatz 1.718 | 1,5 MW | Wasserkraft | 23.11.1929 |
| WP Vogelsberg 10Platz 1.719 | 1,5 MW | Wind | 23.05.2006 |
| WP Vogelsberg 11Platz 1.720 | 1,5 MW | Wind | 13.07.2006 |
| WEA Helmscheid 70286Platz 1.721 | 1,5 MW | Wind | 05.10.2004 |
| WEA G2B06 70306Platz 1.722 | 1,5 MW | Wind | 08.12.2003 |
| WEA 3 HartmannshainPlatz 1.723 | 1,5 MW | Wind | 10.11.2004 |
| Windenergie GbR Geschellenberg 1Platz 1.724 | 1,5 MW | Wind | 11.11.2003 |
| WEA 1 HartmannshainPlatz 1.725 | 1,5 MW | Wind | 10.11.2004 |
| GE 15540588-03Platz 1.726 | 1,5 MW | Wind | 20.06.2002 |
| 1407Platz 1.727 | 1,5 MW | Wind | 09.12.1997 |
| Windpark Grimelsheim WEA 2 GmbH & Co. KGPlatz 1.728 | 1,5 MW | Wind | 23.12.2009 |
| Schelder Wald WEA 2Platz 1.729 | 1,5 MW | Wind | 26.09.2001 |
| WEA G2B07 70305Platz 1.730 | 1,5 MW | Wind | 06.12.2003 |
| Gembeck 70284Platz 1.731 | 1,5 MW | Wind | 21.08.2003 |
| SCHLÜ 04Platz 1.732 | 1,5 MW | Wind | 04.04.2002 |
| Vogelsberg I 08Platz 1.733 | 1,5 MW | Wind | 16.06.2006 |
| Vogelsberg II 02Platz 1.734 | 1,5 MW | Wind | 21.12.2007 |
| WEA 3 - FL 258Platz 1.735 | 1,5 MW | Wind | 22.12.2003 |
| Vogt Grimelsheim WEA 1 GmbH & Co. KGPlatz 1.736 | 1,5 MW | Wind | 23.12.2009 |
| V82-1500 Nr. 22501Platz 1.737 | 1,5 MW | Wind | 20.07.2005 |
| SCHLÜ 06Platz 1.738 | 1,5 MW | Wind | 21.03.2002 |
| STR 02Platz 1.739 | 1,5 MW | Wind | 05.02.2002 |
| WEA Flechtdorf 70284Platz 1.740 | 1,5 MW | Wind | 28.09.2004 |
| WP Brauerschwend WEA 01Platz 1.741 | 1,5 MW | Wind | 28.12.2007 |
| LE 02Platz 1.742 | 1,5 MW | Wind | 27.12.2002 |
| Windpark Grimelsheim WEA3 GmbH & Co. KGPlatz 1.743 | 1,5 MW | Wind | 30.12.2009 |
| GE 15540589-01Platz 1.744 | 1,5 MW | Wind | 24.06.2002 |
| LE 01Platz 1.745 | 1,5 MW | Wind | 29.12.2002 |
| WKA Vogelsberg II, FL372Platz 1.746 | 1,5 MW | Wind | 29.12.2005 |
| WEA 2 HartmannshainPlatz 1.747 | 1,5 MW | Wind | 10.11.2004 |
| FL 212Platz 1.748 | 1,5 MW | Wind | 22.12.2002 |
| Schelder Wald WEA 1Platz 1.749 | 1,5 MW | Wind | 13.09.2001 |
| GE 15540590-04Platz 1.750 | 1,5 MW | Wind | 26.06.2002 |
| GE 15540587-02Platz 1.751 | 1,5 MW | Wind | 13.06.2002 |
| WP Vogelsberg 12Platz 1.752 | 1,5 MW | Wind | 21.12.2007 |
| WEA 4 HartmannshainPlatz 1.753 | 1,5 MW | Wind | 10.11.2004 |
| E66-1,5Platz 1.754 | 1,5 MW | Wind | 01.03.1998 |
| WP Vogelsberg 01Platz 1.755 | 1,5 MW | Wind | 26.01.2006 |
| WP Vogelsberg 6Platz 1.756 | 1,5 MW | Wind | 02.06.2006 |
| SCHLÜ 03Platz 1.757 | 1,5 MW | Wind | 02.04.2002 |
| SCHLÜ 01Platz 1.758 | 1,5 MW | Wind | 03.04.2002 |
| WEA G2B05 70307Platz 1.759 | 1,5 MW | Wind | 09.12.2003 |
| WEA 2 - FL 259Platz 1.760 | 1,5 MW | Wind | 14.06.2005 |
| Windpark Grimelsheim WEA 4 GmbH & Co. KGPlatz 1.761 | 1,5 MW | Wind | 31.12.2009 |
| WEA Flechtdorf 70285Platz 1.762 | 1,5 MW | Wind | 29.09.2004 |
| V82-1500 Nr. 22500Platz 1.763 | 1,5 MW | Wind | 19.07.2005 |
| WEA 5Platz 1.764 | 1,5 MW | Wind | 20.01.2005 |
| WEA G2B08 70304Platz 1.765 | 1,5 MW | Wind | 07.12.2003 |
| WEA LaubuseschbachPlatz 1.766 | 1,5 MW | Wind | 26.11.2002 |
| PV Anlage Gudensberg V Unit 2+3Platz 1.767 | 1,5 MWp | Solar | 17.02.2022 |
| Giessener Dämmstoffe PV 2023Platz 1.768 | 1,5 MWp | Solar | 04.02.2024 |
| BHKW 3Platz 1.769 | 1,5 MW | Biomasse | 30.12.2020 |
| KRI-2Platz 1.770 | 1,5 MWp | Solar | 12.04.2024 |
| LBIH WE 04550123, Wiesbaden NotstromPlatz 1.771 | 1,5 MW | Verbrennung | 15.06.1993 |
| NANZ - Rhenus NiederaulaPlatz 1.772 | 1,5 MWp | Solar | 30.09.2026 |
| PVA Wildeck 1.480 kWpPlatz 1.773 | 1,5 MWp | Solar | 10.08.2022 |
| Solarpark Fritz-Erler, Gut EichenbergPlatz 1.774 | 1,5 MWp | Solar | 28.12.2009 |
| Solarpark Am WartturmPlatz 1.775 | 1,5 MWp | Solar | 09.12.2009 |
| Kurfürstenstraße SchlüchternPlatz 1.776 | 1,5 MWp | Solar | 04.12.2025 |
| IPH Strom CoFA BHKW 2Platz 1.777 | 1,5 MW | Biomasse | 11.10.2007 |
| IPH Strom CoFA BHKW 1Platz 1.778 | 1,5 MW | Biomasse | 11.10.2007 |
| IPH Strom CoFA BHKW 3Platz 1.779 | 1,5 MW | Biomasse | 11.10.2007 |
| IPH Strom NEA H227Platz 1.780 | 1,4 MW | Verbrennung | 01.01.2010 |
| Netzersatzanlage FRKN01 FrankfurtPlatz 1.781 | 1,4 MW | Verbrennung | 01.07.2000 |
| SKW OBWPlatz 1.782 | 1,4 MWp | Solar | 30.12.2010 |
| Dynamische USV-Anlage 1,7 MVAPlatz 1.783 | 1,4 MW | Verbrennung | 06.09.2012 |
| Netzersatzanlage RechenzentrenPlatz 1.784 | 1,4 MW | Verbrennung | 28.09.2006 |
| ESB PV2 SBWPlatz 1.785 | 1,4 MWp | Solar | 25.09.2021 |
| ENV23023 AventosPlatz 1.786 | 1,4 MWp | Solar | 13.09.2023 |
| FR4 Generator H1Platz 1.787 | 1,4 MW | Verbrennung | 01.10.2015 |
| FR4 Generator G1Platz 1.788 | 1,4 MW | Verbrennung | 01.10.2015 |
| Notstromaggregat E39-OstPlatz 1.789 | 1,4 MW | Verbrennung | 01.01.2012 |
| FR4 Generator E1Platz 1.790 | 1,4 MW | Verbrennung | 31.12.2020 |
| FR4 Generator F2Platz 1.791 | 1,4 MW | Verbrennung | 03.07.2017 |
| FR4 Generator E2Platz 1.792 | 1,4 MW | Verbrennung | 03.07.2017 |
| FR4 Generator G2Platz 1.793 | 1,4 MW | Verbrennung | 01.10.2015 |
| FR4 Generator H2Platz 1.794 | 1,4 MW | Verbrennung | 01.10.2015 |
| FR4 Generator F1Platz 1.795 | 1,4 MW | Verbrennung | 31.12.2020 |
| Salzbödetal 2. BauabschnittPlatz 1.796 | 1,4 MWp | Solar | 25.03.2022 |
| Kassel PV Anlage Geb.57+Geb.85Platz 1.797 | 1,4 MWp | Solar | 29.02.2024 |
| K40Platz 1.798 | 1,4 MWp | Solar | 28.12.2011 |
| PVA Halle 3+4Platz 1.799 | 1,4 MWp | Solar | 28.06.2010 |
| 25 Freifläche BeerfeldenPlatz 1.800 | 1,4 MWp | Solar | 30.06.2010 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Hessen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.