Betreiber in Hessen – Seite 10
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Hessen Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 2.507
- Datenstand
Betreiber nach Leistung in Hessen
Seite 10 von 13, 200 Einträge je Seite.
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| Systeex Brandschutzsysteme GmbHPlatz 1.801 | 2 | 179 kW | Hanau |
| Schmidt & Volkmar GbRPlatz 1.802 | 1 | 179 kW | Idstein |
| Volksbank Mittelhessen ImmobilienservicePlatz 1.803 | 5 | 179 kW | Gießen |
| Gemeinde Bad ZwestenPlatz 1.804 | 11 | 179 kW | Bad Zwesten |
| Raiffeisenbank Kirtorf eGPlatz 1.805 | 7 | 179 kW | Kirtorf |
| GS GebäudesystemtechnikPlatz 1.806 | 6 | 179 kW | Bürstadt |
| Abwasserverband FreigerichtPlatz 1.807 | 5 | 178 kW | Hasselroth |
| Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbHPlatz 1.808 | 10 | 178 kW | Bad Homburg |
| erneuerbare energien | ESCHWEGE GmbH & Co. KGPlatz 1.809 | 7 | 176 kW | Eschwege |
| Gemeindeverwaltung EinhausenPlatz 1.810 | 5 | 176 kW | Einhausen |
| Magistrat der Stadt FelsbergPlatz 1.811 | 5 | 175 kW | Felsberg |
| Gemeinde HabichtswaldPlatz 1.812 | 11 | 175 kW | Habichtswald |
| TT Energy UG & Co. KG Thomas ScherfPlatz 1.813 | 5 | 175 kW | Schlüchtern |
| Schwab GmbHPlatz 1.814 | 1 | 174 kW | Mannheim |
| Werra-Meissner-KreisPlatz 1.815 | 11 | 174 kW | Eschwege |
| Magistrat der Stadt Fulda (PV-Anlagen)Platz 1.816 | 5 | 174 kW | Fulda |
| Gemeinde BischofsheimPlatz 1.817 | 8 | 174 kW | Bischofsheim |
| FIMO-Solar GmbHPlatz 1.818 | 5 | 173 kW | Mengerskirchen |
| Helmut Herbert GmbH & CoPlatz 1.819 | 7 | 173 kW | Bensheim |
| Gemeindeverwaltung MalsfeldPlatz 1.820 | 6 | 172 kW | Malsfeld |
| Gemeinde GründauPlatz 1.821 | 6 | 171 kW | Gründau |
| Pflanzen Kölle Gartencenter GmbH & Co. KGPlatz 1.822 | 2 | 171 kW | Heilbronn |
| Schmitt Solar GbrPlatz 1.823 | 5 | 171 kW | Neckarsteinach |
| Kniese Anlagen GbRPlatz 1.824 | 7 | 170 kW | Bad Hersfeld |
| Quantum Solar Investment GmbHPlatz 1.825 | 2 | 170 kW | Hamburg |
| Margitta u. Karsten Behr GbRPlatz 1.826 | 7 | 170 kW | Schauenburg |
| Deutsche BundesbankPlatz 1.827 | 3 | 170 kW | Frankfurt |
| Gemeindevorstand der Gemeinde SchauenburgPlatz 1.828 | 7 | 170 kW | Schauenburg |
| Magistrat der Stadt Rüsselsheim am MainPlatz 1.829 | 8 | 170 kW | Rüsselsheim |
| Helmut Beisheim GmbH & Co. KGPlatz 1.830 | 6 | 169 kW | Bebra |
| Marc SchrottPlatz 1.831 | 5 | 169 kW | Steinbach |
| Marktflecken FrielendorfPlatz 1.832 | 12 | 169 kW | Frielendorf |
| DK 1 Energy UGPlatz 1.833 | 1 | 168 kW | Sankt Augustin |
| Schilderoth GbR Reiner und AndreaPlatz 1.834 | 5 | 168 kW | Eschwege |
| Gemeindevorstand der Gemeinde NiedernhausenPlatz 1.835 | 14 | 168 kW | Niedernhausen |
| edz Energie-Dienstleistungs-Zentrum Rheingau Taunus GmbHPlatz 1.836 | 9 | 167 kW | Rüdesheim am Rhein |
| Magistrat der Stadt KelkheimPlatz 1.837 | 6 | 167 kW | Kelkheim |
| Magistrat der Stadt GriesheimPlatz 1.838 | 6 | 166 kW | Griesheim |
| Rolf Fröhlich Liegenschaftsverwaltungen GmbHPlatz 1.839 | 6 | 165 kW | Messel |
| ZAW Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-DieburgPlatz 1.840 | 5 | 165 kW | Messel |
| Rühl Solar GmbHPlatz 1.841 | 5 | 165 kW | Lohra |
| Energiegenossenschaft Darmstadt-DieburgPlatz 1.842 | 8 | 164 kW | Pfungstadt |
| Thiel Elektro- und Solartechnik GmbHPlatz 1.843 | 11 | 164 kW | Homberg |
| Armbrust PhotovoltaikPlatz 1.844 | 10 | 164 kW | Obertshausen |
| Alva Operations GmbHPlatz 1.845 | 1 | 164 kW | Berlin |
| ReFood GmbH & Co. KGPlatz 1.846 | 1 | 163 kW | Selm |
| Suntec Hessen GmbH & Co. KGPlatz 1.847 | 9 | 162 kW | Hüttenberg |
| Magistrat der Stadt Neustadt (Hessen)Platz 1.848 | 12 | 162 kW | Neustadt |
| Anette u. Jörg Wiegand GbRPlatz 1.849 | 5 | 161 kW | Lohfelden |
| Magistrat der Stadt Ginsheim-GustavsburgPlatz 1.850 | 8 | 161 kW | Ginsheim-Gustavsburg |
| Gnauert & Gnauert GbRPlatz 1.851 | 7 | 160 kW | Rotenburg |
| Rewe Deutscher SupermarktPlatz 1.852 | 1 | 160 kW | Köln |
| EVIM gGmbH | BildungPlatz 1.853 | 5 | 160 kW | Wiesbaden |
| Manfred Huck GmbHPlatz 1.854 | 6 | 160 kW | Aßlar |
| WISAG Energieversorgungs GmbH & Co. KGPlatz 1.855 | 3 | 160 kW | Frankfurt |
| W. & J. Schäfer Energie KGPlatz 1.856 | 9 | 158 kW | Bad Arolsen |
| Gemeinde NiederdorfeldenPlatz 1.857 | 7 | 158 kW | Niederdorfelden |
| ASB RV Kassel-NordhessenPlatz 1.858 | 5 | 158 kW | Kassel |
| Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-ZimmernPlatz 1.859 | 6 | 158 kW | Groß-Zimmern |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KGPlatz 1.860 | 2 | 156 kW | Minden |
| Gemeinde CaldenPlatz 1.861 | 6 | 156 kW | Calden |
| Bioenergiedorf Oberrosphe eGPlatz 1.862 | 6 | 155 kW | Wetter |
| Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe)Platz 1.863 | 6 | 155 kW | Poppenhausen |
| Gemeinde SchwalmtalPlatz 1.864 | 5 | 155 kW | Schwalmtal |
| Stromunion AGPlatz 1.865 | 1 | 154 kW | Hamburg |
| Gemeinde WehrheimPlatz 1.866 | 8 | 154 kW | Wehrheim |
| Schuchmann GbR PhotovoltaikPlatz 1.867 | 5 | 152 kW | Modautal |
| Gemeinde MainhausenPlatz 1.868 | 5 | 151 kW | Mainhausen |
| expert Klein GmbHPlatz 1.869 | 1 | 151 kW | Burbach |
| Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbHPlatz 1.870 | 5 | 151 kW | Wiesbaden |
| MBT Solar GmbHPlatz 1.871 | 1 | 151 kW | Herford |
| Magistrat der Stadt SontraPlatz 1.872 | 5 | 151 kW | Sontra |
| Magistrat der Stadt Homberg (Efze)Platz 1.873 | 5 | 151 kW | Homberg |
| Hübner Büro-Immobilien GbRPlatz 1.874 | 6 | 150 kW | Heppenheim |
| in-Tec Bensheim GmbHPlatz 1.875 | 5 | 150 kW | Bensheim |
| Strassing GmbHPlatz 1.876 | 3 | 150 kW | Bad Wünnenberg |
| Risea Erste Betriebs GmbH (G.n.S.r) & Co. KGPlatz 1.877 | 3 | 150 kW | Mannheim |
| Krankenpflege Bardt GmbHPlatz 1.878 | 5 | 150 kW | Ronshausen |
| Frank Breul GmbH & Co. KGPlatz 1.879 | 6 | 149 kW | Burghaun |
| Rudolph& Koch Solar GbRPlatz 1.880 | 6 | 149 kW | Baunatal |
| DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V.Platz 1.881 | 9 | 148 kW | Gießen |
| Sunlife Energy GmbHPlatz 1.882 | 1 | 148 kW | Thiendorf |
| onOvo Tierbedarf GmbHPlatz 1.883 | 3 | 148 kW | Hann. Münden |
| Jörg u. Frank Eichelmann Solarstrom GbRPlatz 1.884 | 6 | 148 kW | Echzell |
| Magistrat der Stadt HofheimPlatz 1.885 | 11 | 148 kW | Hofheim |
| Kreisausschuss des Kreises Groß-GerauPlatz 1.886 | 17 | 148 kW | Groß-Gerau |
| Gemeinde MittenaarPlatz 1.887 | 8 | 147 kW | Mittenaar |
| Gemeindeverwaltung HirzenhainPlatz 1.888 | 8 | 147 kW | Hirzenhain |
| Sparkasse OdenwaldkreisPlatz 1.889 | 6 | 146 kW | Erbach |
| Evangelischer Stadtkirchenkreis KasselPlatz 1.890 | 9 | 146 kW | Kassel |
| Magistrat der Stadt Bad WildungenPlatz 1.891 | 10 | 143 kW | Bad Wildungen |
| Karl SchmidtPlatz 1.892 | 1 | 143 kW | Jena |
| Benjamin und Kersten Schmidt GbRPlatz 1.893 | 5 | 143 kW | Brechen |
| Lichtenfelser Bürgersolar GmbH & Co. KGPlatz 1.894 | 7 | 143 kW | Lichtenfels |
| D & F Solar Projekte GbRPlatz 1.895 | 1 | 143 kW | Pulsnitz |
| Stadtwerke HaigerPlatz 1.896 | 15 | 143 kW | Haiger |
| Autohaus Herpich GmbHPlatz 1.897 | 6 | 142 kW | Erbach |
| EnergieGenossenschaft KaufungerWald eGPlatz 1.898 | 5 | 142 kW | Kaufungen |
| Solarpark Lich GbRPlatz 1.899 | 5 | 142 kW | Grünberg |
| Schwabenhaus GmbHPlatz 1.900 | 4 | 140 kW | Heringen |
| Teilhabe Wetterau gGmbHPlatz 1.901 | 7 | 140 kW | Nidda |
| Heiko und Thilo Rau GbRPlatz 1.902 | 5 | 139 kW | Alsfeld |
| RR Sicherheitssysteme GmbHPlatz 1.903 | 10 | 139 kW | Melsungen |
| Stadtwerke Langen GmbHPlatz 1.904 | 5 | 139 kW | Langen |
| Stadt AßlarPlatz 1.905 | 5 | 139 kW | Aßlar |
| Elektro Müller GmbH & Co. KGPlatz 1.906 | 6 | 139 kW | Erbach |
| PäVo GmbH & Co. KGPlatz 1.907 | 1 | 139 kW | Schimberg |
| KEG Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbHPlatz 1.908 | 8 | 138 kW | Frankfurt |
| J & H Solarstrom GbRPlatz 1.909 | 4 | 138 kW | Villmar |
| J. N. Köbig GmbHPlatz 1.910 | 1 | 138 kW | Mainz |
| Stefan Jung-DiefenbachPlatz 1.911 | 7 | 137 kW | Limburg |
| RJ Solar GmbHPlatz 1.912 | 1 | 137 kW | Heinrichsthal |
| Burgard Solar GbRPlatz 1.913 | 6 | 137 kW | Butzbach |
| Grüner PV-Strom GmbHPlatz 1.914 | 6 | 137 kW | Bad Arolsen |
| Gemeinde EspenauPlatz 1.915 | 8 | 136 kW | Espenau |
| Haas Frischsalate OHGPlatz 1.916 | 6 | 136 kW | Lampertheim |
| Hanau Immobilien- und Baumanagement Eigenbetrieb der Stadt HanauPlatz 1.917 | 7 | 135 kW | Hanau |
| Digivolt GmbH & Co. KGPlatz 1.918 | 1 | 135 kW | Ingolstadt |
| Magistrat der Stadt LollarPlatz 1.919 | 6 | 135 kW | Lollar |
| Albert Kurzer Vermögens GmbH & Co. KGPlatz 1.920 | 5 | 135 kW | Burghaun |
| Rhön-Photovoltaik GbRPlatz 1.921 | 7 | 135 kW | Künzell |
| Mario WombacherPlatz 1.922 | 1 | 135 kW | Johannesberg |
| Heddrich Energie & Söhne GbRPlatz 1.923 | 5 | 134 kW | Grebenau |
| Sodemann GmbHPlatz 1.924 | 8 | 134 kW | Neukirchen |
| Göbels Seehotel GmbHPlatz 1.925 | 17 | 133 kW | Diemelsee |
| Siemens AGPlatz 1.926 | 2 | 133 kW | München |
| Gemeindeverwaltung GrebenhainPlatz 1.927 | 13 | 133 kW | Grebenhain |
| Eichhof-Stiftung LauterbachPlatz 1.928 | 5 | 132 kW | Alsfeld |
| Magistrat der Kreisstadt Bad HersfeldPlatz 1.929 | 12 | 132 kW | Bad Hersfeld |
| CAMA Gesellschaft PV Anlagen GbRPlatz 1.930 | 5 | 132 kW | Burgwald |
| Jugendwerkstatt Felsberg e.V.Platz 1.931 | 5 | 132 kW | Felsberg |
| Brillux GmbH & Co.KGPlatz 1.932 | 5 | 132 kW | Münster |
| Wohnpark Obervellmar GmbH & Co. KGPlatz 1.933 | 5 | 131 kW | Kassel |
| Teamkraftwerk Stiens II GmbH & Co. KGPlatz 1.934 | 1 | 131 kW | Kaufungen |
| Gemeindevorstand der Gemeinde WeinbachPlatz 1.935 | 9 | 131 kW | Weinbach |
| S.A.G. Solarkraftwerke GmbHPlatz 1.936 | 2 | 131 kW | Augsburg |
| Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöRPlatz 1.937 | 5 | 131 kW | Frankfurt |
| Fatih Ünal PhotovoltaikstromerzeugungPlatz 1.938 | 7 | 131 kW | Haiger |
| Magistrat der Stadt FriedbergPlatz 1.939 | 6 | 130 kW | Friedberg |
| Reinhard MüllerPlatz 1.940 | 7 | 130 kW | Rodenbach |
| BH Solarinvest eGbRPlatz 1.941 | 2 | 129 kW | Mannheim |
| Reiner und Helmut Paul GbRPlatz 1.942 | 6 | 128 kW | Hofheim |
| Magistrat der Stadt HerbornPlatz 1.943 | 5 | 128 kW | Herborn |
| Gemeinde WesertalPlatz 1.944 | 9 | 128 kW | Wesertal |
| AWO Soziale Dienste OdenwaldPlatz 1.945 | 5 | 128 kW | Michelstadt |
| Heuser u. Voll GbRPlatz 1.946 | 7 | 128 kW | Mücke |
| NAK Nachhaltigkeits- und Immobilien GmbHPlatz 1.947 | 11 | 128 kW | Frankfurt |
| Gemeinde EhringshausenPlatz 1.948 | 7 | 128 kW | Ehringshausen |
| CENA KunststoffPlatz 1.949 | 5 | 127 kW | Battenberg |
| Schäfer Dein BäckerPlatz 1.950 | 5 | 127 kW | Limburg |
| Kling GmbHPlatz 1.951 | 7 | 126 kW | Karben |
| Gemeinde ErzhausenPlatz 1.952 | 7 | 126 kW | Erzhausen |
| Roth GmbH - ElektrotechnikPlatz 1.953 | 10 | 126 kW | Hochheim |
| aqb-Arbeit und Qualifizierung für Menschen mit Behinderung GmbHPlatz 1.954 | 3 | 126 kW | Heidelberg |
| Studierendenwerk DarmstadtPlatz 1.955 | 5 | 125 kW | Darmstadt |
| Bauverein Energie & ServicePlatz 1.956 | 2 | 125 kW | Halle |
| Wohnwagen Becker GmbH & Co. KGPlatz 1.957 | 6 | 125 kW | Fuldatal |
| Magistrat der Stadt ImmenhausenPlatz 1.958 | 5 | 125 kW | Immenhausen |
| Gemeinde Rimbach im OdenwaldPlatz 1.959 | 6 | 124 kW | Rimbach |
| Dirk und Christine Lebon GbRPlatz 1.960 | 8 | 124 kW | Fuldabrück |
| Gemeindevorstand der Gemeinde TwistetalPlatz 1.961 | 5 | 124 kW | Twistetal |
| Achim Straus Regenerative EnergiegewinnungPlatz 1.962 | 10 | 124 kW | Lautertal |
| Bürgersolar Ebsdorfergrund eGPlatz 1.963 | 5 | 124 kW | Ebsdorfergrund |
| Gemeinde OttrauPlatz 1.964 | 8 | 124 kW | Ottrau |
| Elektro Wave GmbHPlatz 1.965 | 8 | 123 kW | Dreieich |
| Jan Zimmerschied Neue Energien e.K.Platz 1.966 | 3 | 123 kW | Limburg |
| Gemeinde GroßenlüderPlatz 1.967 | 6 | 123 kW | Großenlüder |
| Sunlife-Montage GmbHPlatz 1.968 | 1 | 123 kW | Thiendorf |
| Gemeinde LinsengerichtPlatz 1.969 | 6 | 123 kW | Linsengericht |
| Walz Gebäudetechnik GmbHPlatz 1.970 | 6 | 123 kW | Lich |
| Dingel GbRPlatz 1.971 | 10 | 122 kW | Wiesbaden |
| Magistrat der Kreisstadt Bad HersfeldPlatz 1.972 | 10 | 122 kW | Bad Hersfeld |
| Gemeindevorstand der Gemeinde ElzPlatz 1.973 | 5 | 122 kW | Elz |
| Stadtwerke RodgauPlatz 1.974 | 6 | 121 kW | Rodgau |
| Volksbank eGPlatz 1.975 | 11 | 121 kW | Grebenhain |
| Müller & Zettler Stromerzeugungs KGPlatz 1.976 | 2 | 121 kW | Bad Nauheim |
| Hochstiftliches Brauhaus Fulda GmbHPlatz 1.977 | 5 | 121 kW | Fulda |
| Sachs Baudekoration GmbHPlatz 1.978 | 5 | 121 kW | Lauterbach |
| Josef Vey Gmbh+CO KGPlatz 1.979 | 5 | 121 kW | Künzell |
| Magistrat der Stadt LaubachPlatz 1.980 | 7 | 121 kW | Laubach |
| Baugenossenschaft Steinheim am Main eGPlatz 1.981 | 7 | 121 kW | Hanau |
| Gemeinde KefenrodPlatz 1.982 | 5 | 121 kW | Kefenrod |
| Captain Planet Sun PowerPlatz 1.983 | 1 | 121 kW | Mönchengladbach |
| Wiegand Kittelmann Photovoltaik GbRPlatz 1.984 | 3 | 120 kW | Heppenheim |
| ILG Capital GmbHPlatz 1.985 | 1 | 120 kW | München |
| Sportstudio Umbach GmbH & Co. KGPlatz 1.986 | 5 | 120 kW | Baunatal |
| Mainzer Stadtwerke Energie und Service GmbHPlatz 1.987 | 3 | 120 kW | Mainz |
| Oberhessen-Gas GmbHPlatz 1.988 | 5 | 120 kW | Friedberg |
| Gemeinde EdermündePlatz 1.989 | 12 | 119 kW | Edermünde |
| CAV Solar Portfolio GmbH & Co.KGPlatz 1.990 | 1 | 119 kW | Regenstauf |
| Kommune Kaufungen e.V. Martin KruskePlatz 1.991 | 6 | 119 kW | Kaufungen |
| KDH Immobilien & Investment GmbHPlatz 1.992 | 12 | 119 kW | Griesheim |
| Evang. Kirchenkreisamt Kirchhain-MarburgPlatz 1.993 | 7 | 119 kW | Marburg |
| Bernd und Stefan Zimmermann GbRPlatz 1.994 | 5 | 118 kW | Korbach |
| Ottmar und Friedrich Rudert Energie GbRPlatz 1.995 | 6 | 118 kW | Liebenau |
| Solarkraftwerk Stiens II GmbH & Co. KGPlatz 1.996 | 1 | 118 kW | Kaufungen |
| Neue Quartiere Rhein-Main GmbHPlatz 1.997 | 28 | 118 kW | Mainz |
| Marktgemeinde EiterfeldPlatz 1.998 | 8 | 117 kW | Eiterfeld |
| Bürgersolaranlage Taunusstein GbRPlatz 1.999 | 5 | 117 kW | Ellwangen |
| Magistrat der Stadt LampertheimPlatz 2.000 | 5 | 117 kW | Lampertheim |
Anlagen und Leistung zählen nur, was in Hessen steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Bundeslands.
Weiter im Landkreis
- Hessen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.