Betreiber in Hessen – Seite 11
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Hessen Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 2.507
- Datenstand
Betreiber nach Leistung in Hessen
Seite 11 von 13, 200 Einträge je Seite.
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| Romanowski Design and Future Planning GmbHPlatz 2.001 | 2 | 116 kW | Karlsruhe |
| Sonnenverwalter GmbH & Co KGPlatz 2.002 | 1 | 116 kW | Köln |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Korbach-Bad Arolsen e.V.Platz 2.003 | 7 | 116 kW | Korbach |
| Vogelhof GbrPlatz 2.004 | 6 | 116 kW | Nüsttal |
| Bürger Energie Kassel & Söhre eGPlatz 2.005 | 5 | 115 kW | Kassel |
| A&M Energy Solution GmbHPlatz 2.006 | 10 | 115 kW | Bischofsheim |
| Kath. Kirchengemeinde St. Hildegard Frankfurt am MainPlatz 2.007 | 9 | 115 kW | Frankfurt |
| Bolling Alternative Energien GmbHPlatz 2.008 | 1 | 115 kW | Dötlingen |
| EnBW mobility+ AG & Co. KGPlatz 2.009 | 4 | 114 kW | Bad Fallingbostel |
| Gemeinnütziges WohnungsunternehmenPlatz 2.010 | 9 | 114 kW | Bad Camberg |
| Der Magistrat der Stadt NiddaPlatz 2.011 | 7 | 114 kW | Nidda |
| NEXT Mobilien I GmbHPlatz 2.012 | 3 | 113 kW | Frankfurt |
| Magistrat der Stadt WeilburgPlatz 2.013 | 5 | 113 kW | Weilburg |
| Verein für Jugendhilfen Leppermühle e.V.Platz 2.014 | 5 | 113 kW | Gießen |
| Volksbank Heuchelheim eGPlatz 2.015 | 8 | 113 kW | Heuchelheim |
| ASONA Energie GmbH & Co KGPlatz 2.016 | 3 | 112 kW | Viernheim |
| Bangerterfeld Betriebs -und Verwaltungsgesellschaft mbHPlatz 2.017 | 10 | 111 kW | Wetzlar |
| Adams Blitzschutz Systeme GmbHPlatz 2.018 | 2 | 111 kW | Willstätt |
| Diana Contracting GmbHPlatz 2.019 | 2 | 111 kW | Potsdam |
| Gemeindeverwaltung HünfeldenPlatz 2.020 | 5 | 110 kW | Hünfelden |
| Magistrat der Stadt, Mörfelden-WalldorfPlatz 2.021 | 14 | 109 kW | Mörfelden-Walldorf |
| Sparkasse Bad Hersfeld-RotenburgPlatz 2.022 | 9 | 109 kW | Bad Hersfeld |
| Campus Freistil Verwaltungs GmbHPlatz 2.023 | 6 | 109 kW | Rüdesheim am Rhein |
| Gemeindevorstand der Gemeinde MühltalPlatz 2.024 | 6 | 109 kW | Mühltal |
| ANBEWE GbRPlatz 2.025 | 5 | 108 kW | Limburg |
| Gemeindevorstand der Gemeinde NeuensteinPlatz 2.026 | 7 | 108 kW | Neuenstein |
| Muffenrohr Tiefbauhandel GmbHPlatz 2.027 | 2 | 108 kW | Ottersweier |
| Lebenshilfe Wiesbaden e. V.Platz 2.028 | 5 | 107 kW | Wiesbaden |
| H. Rinn Schreinerei und Verwaltungs KGPlatz 2.029 | 5 | 106 kW | Hohenahr |
| Natascha & Rene Gross Energie GbRPlatz 2.030 | 6 | 106 kW | Wolfhagen |
| Dipl.-Ing. Helmut Olf GmbHPlatz 2.031 | 6 | 106 kW | Darmstadt |
| Magistrat der Stadt MünzenbergPlatz 2.032 | 9 | 106 kW | Münzenberg |
| EnergieGenossenschaft Schwalmtal eGPlatz 2.033 | 6 | 105 kW | Schwalmtal |
| Hr Grundbesitz und Verwaltungs GmbHPlatz 2.034 | 6 | 105 kW | Dreieich |
| Sparkasse DillenburgPlatz 2.035 | 5 | 105 kW | Dillenburg |
| Ingmar DietrichPlatz 2.036 | 7 | 105 kW | Wehrheim |
| Heinrich Schwarz GmbHPlatz 2.037 | 6 | 105 kW | Diez |
| Magistrat der Stadt NeukirchenPlatz 2.038 | 5 | 105 kW | Neukirchen |
| Trimont Hotel Operations 1 GmbHPlatz 2.039 | 2 | 105 kW | Frankfurt |
| Brombachtal gGmbHPlatz 2.040 | 7 | 105 kW | Kassel |
| Wempe Elektronic GmbHPlatz 2.041 | 6 | 104 kW | Bad Hersfeld |
| DIRINGER & SCHEIDEL GmbH & Co. BETEILIGUNGS KGPlatz 2.042 | 2 | 104 kW | Mannheim |
| VR-Bank in Nordhessen Westthüringen eGPlatz 2.043 | 4 | 103 kW | Bad Salzungen |
| Gemeindeverwaltung Biebesheim am RheinPlatz 2.044 | 7 | 103 kW | Biebesheim |
| Alfred und MartinVestweber GbRPlatz 2.045 | 5 | 103 kW | Gemünden |
| Toolform GmbHPlatz 2.046 | 6 | 103 kW | Antrifttal |
| Rainer W. Horn GmbH & Co. KGPlatz 2.047 | 9 | 102 kW | Münster |
| Schön + HofmannPlatz 2.048 | 5 | 102 kW | Mücke |
| Herbert Betz GmbH & Co. KGPlatz 2.049 | 7 | 102 kW | Schotten |
| Elektrotechnik Weiß GmbHPlatz 2.050 | 5 | 102 kW | Lauterbach |
| KID Haustechnik GmbH c/o Herrn Christian GürthPlatz 2.051 | 8 | 102 kW | Rotenburg |
| Sunvigo Energy I GmbHPlatz 2.052 | 10 | 102 kW | Köln |
| Haußmann&RudolfPlatz 2.053 | 3 | 102 kW | Hardthausen |
| Möller Service GmbH & Co. KGPlatz 2.054 | 3 | 101 kW | Petersberg |
| Tausendpfund Solar GbRPlatz 2.055 | 5 | 101 kW | Regensburg |
| Daimler Truck AGPlatz 2.056 | 2 | 100 kW | Berlin |
| Lindner Hotels AGPlatz 2.057 | 2 | 100 kW | Düsseldorf |
| DEXPlatz 2.058 | 1 | 100 kW | Hamm |
| ecohome Erneuerbare Energien GmbHPlatz 2.059 | 6 | 100 kW | Bebra |
| Johann und Tanja Haak Gründstucks GbRPlatz 2.060 | 1 | 100 kW | Dörpen |
| C.J. Möbel JaegerPlatz 2.061 | 1 | 100 kW | Witzenhausen |
| NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGPlatz 2.062 | 1 | 100 kW | Erfurt |
| Stadtwerke Weilburg GmbHPlatz 2.063 | 9 | 100 kW | Weilburg |
| Auktion + Markt AGPlatz 2.064 | 1 | 100 kW | Wiesbaden |
| Treetop Photovoltaik Betriebs GmbH und Co KGPlatz 2.065 | 2 | 100 kW | Maintal |
| Magistrat der Stadt WächtersbachPlatz 2.066 | 5 | 100 kW | Wächtersbach |
| Holger & Dorothee Hartmann GbRPlatz 2.067 | 5 | 100 kW | Niestetal |
| Wittich Immobilien und Dienstleistungen GmbHPlatz 2.068 | 1 | 100 kW | Höhr-Grenzhausen |
| MMO GbRPlatz 2.069 | 1 | 100 kW | Zierenberg |
| Evangelische Kirche von Kurhessen-WaldeckPlatz 2.070 | 4 | 99 kW | Kassel |
| Novatech GmbHPlatz 2.071 | 1 | 99 kW | Wolpertshausen |
| toom Baumarkt GmbHPlatz 2.072 | 1 | 99 kW | Köln |
| Gemeinde WehretalPlatz 2.073 | 6 | 99 kW | Wehretal |
| Landgasthof Neubauer GmbHPlatz 2.074 | 6 | 99 kW | Seligenstadt |
| Bernd Conzelmann Anlagen- und Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 2.075 | 5 | 99 kW | Rheinbrohl |
| Gemeinde HünstettenPlatz 2.076 | 5 | 99 kW | Hünstetten |
| Ampova Energy Solutions GmbH& Co. KGPlatz 2.077 | 1 | 99 kW | Frankfurt |
| Kraftwerk Renewable Power SolutionsPlatz 2.078 | 1 | 99 kW | Weingarten |
| Gemeindevorstand der Gemeinde DornburgPlatz 2.079 | 6 | 98 kW | Dornburg |
| Landhandel WeitererPlatz 2.080 | 1 | 98 kW | Algermissen |
| Nikolaus Daume GmbH & Co.KGPlatz 2.081 | 1 | 98 kW | Duderstadt |
| Gemeinde HofbieberPlatz 2.082 | 6 | 98 kW | Hofbieber |
| Michel GbRPlatz 2.083 | 5 | 98 kW | Lohra |
| Dietrich Solar GbRPlatz 2.084 | 6 | 97 kW | Wolfhagen |
| Heckmann+Stegmüller GbRPlatz 2.085 | 6 | 97 kW | Erbach |
| Ernst Stolz AutomatenPlatz 2.086 | 5 | 97 kW | Schwalbach |
| Heliokraft GmbhPlatz 2.087 | 2 | 97 kW | Unterschleißheim |
| Andreas VeidtPlatz 2.088 | 7 | 97 kW | Neu-Anspach |
| GWW Immo Service GmbHPlatz 2.089 | 8 | 97 kW | Wiesbaden |
| Armerding Zweite Grundstücks-GmbH & Co. KGPlatz 2.090 | 5 | 96 kW | Oyten |
| HGS Haus- und Grundstücksservice GmbHPlatz 2.091 | 5 | 96 kW | Lohfelden |
| Stefan und Susanne HeussnerPlatz 2.092 | 5 | 96 kW | Oberaula |
| ABO Kraft &Wärme Wiesbaden GmbH & Co. KGPlatz 2.093 | 3 | 96 kW | Wiesbaden |
| Gemeinde GuxhagenPlatz 2.094 | 6 | 96 kW | Guxhagen |
| Gemeinde LinsengerichtPlatz 2.095 | 9 | 95 kW | Linsengericht |
| Photovoltaik Merseburg Monika Parhofer und Sabrina Deifel eGbRPlatz 2.096 | 5 | 95 kW | Runkel |
| Bilgram Wasserkraft KGPlatz 2.097 | 1 | 95 kW | Weiler-Simmerberg |
| Robert Kunzmann GmbH & Co. KGPlatz 2.098 | 2 | 95 kW | Aschaffenburg |
| Birgit&Dr. Bertram Stitz GbRPlatz 2.099 | 11 | 95 kW | Petersberg |
| WALTER konzept Mario WalterPlatz 2.100 | 1 | 94 kW | Ellwangen |
| Magistrat der Stadt GroßalmerodePlatz 2.101 | 6 | 93 kW | Großalmerode |
| W.M. Fischer GmbH u. Co. KGPlatz 2.102 | 5 | 93 kW | Alheim |
| SamSolar GbRPlatz 2.103 | 5 | 93 kW | Bensheim |
| Gemeinde GrasellenbachPlatz 2.104 | 6 | 92 kW | Grasellenbach |
| ecosenergy Betriebsgesellschaft mbH & Co KGPlatz 2.105 | 3 | 92 kW | Wertheim |
| Gemeindevorstand der Gemeinde AlheimPlatz 2.106 | 8 | 92 kW | Alheim |
| Bürgersolar Lüdertal GbRPlatz 2.107 | 6 | 92 kW | Fulda |
| LP Verwaltungs + Vermietungs GmbHPlatz 2.108 | 6 | 91 kW | Fulda |
| Vieler EnergiePlatz 2.109 | 1 | 91 kW | Hagen |
| Shell Deutschland GmbHPlatz 2.110 | 3 | 91 kW | Hamburg |
| Denpro PV GmbHPlatz 2.111 | 1 | 91 kW | Mainz |
| Magistrat der Stadt Bad Homburg v. d. HöhePlatz 2.112 | 13 | 91 kW | Bad Homburg |
| Menzel Energiesparsysteme GmbHPlatz 2.113 | 5 | 91 kW | Wald-Michelbach |
| Eric und Stefanie Wilhelm GbRPlatz 2.114 | 5 | 91 kW | Bretzenheim |
| Hotel Haus der Standesbeamten GmbHPlatz 2.115 | 6 | 91 kW | Bad Salzschlirf |
| Petra und Hubertus Weber GbRPlatz 2.116 | 9 | 90 kW | Amöneburg |
| Magistrat der Stadt LiebenauPlatz 2.117 | 5 | 90 kW | Liebenau |
| Gemeindeverwaltung KörlePlatz 2.118 | 8 | 90 kW | Körle |
| Movie Star Kino GuestrowPlatz 2.119 | 2 | 90 kW | Güstrow |
| Mieter Strom Service GbRPlatz 2.120 | 4 | 90 kW | Hackenheim |
| Bernd und Joachim Büttner GbRPlatz 2.121 | 1 | 90 kW | Bessenbach |
| Timber & Steel Innovation GmbHPlatz 2.122 | 2 | 90 kW | Fulda |
| Brede HolzrahmenbauPlatz 2.123 | 6 | 89 kW | Niedenstein |
| A.Wollner und J.AlbusPlatz 2.124 | 5 | 89 kW | Nidda |
| Boris Vogler & Annabel Wolff GbRPlatz 2.125 | 6 | 88 kW | Wiesbaden |
| WICOM Dr. Brian FeraPlatz 2.126 | 5 | 88 kW | Heppenheim |
| via solar-energieanlagen / Michael RudewigPlatz 2.127 | 7 | 88 kW | Neustadt |
| TaunusSolar GbRPlatz 2.128 | 1 | 88 kW | Cölbe |
| RM ImmobilienPlatz 2.129 | 8 | 87 kW | Bad Zwesten |
| Sublimé Digitaler Textildruck Frau Kerstin MazurPlatz 2.130 | 8 | 87 kW | Fulda |
| Reiter Solar Vertriebs GmbHPlatz 2.131 | 1 | 87 kW | Fulda |
| ADS-TEC Energy GmbHPlatz 2.132 | 1 | 87 kW | Nürtingen |
| Gemeindevorstand der Gemeinde SinntalPlatz 2.133 | 5 | 87 kW | Sinntal |
| Solarstrom Harste GbRPlatz 2.134 | 1 | 86 kW | Bovenden |
| Ernst Beisler e.KPlatz 2.135 | 8 | 86 kW | Bad Soden-Salmünster |
| Friedberger Wohnungsbau GmbHPlatz 2.136 | 5 | 86 kW | Friedberg |
| Sparkasse Borken-SchwalmstadtPlatz 2.137 | 5 | 86 kW | Borken |
| WestfalenWIND Strom GmbHPlatz 2.138 | 2 | 86 kW | Paderborn |
| BBHS GmbH & Co. KGPlatz 2.139 | 5 | 86 kW | Bad Wünnenberg |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. LV Hessen/Rheinland-Pfalz/SaarPlatz 2.140 | 6 | 84 kW | Butzbach |
| Project Logistic GmbH & Co. KGPlatz 2.141 | 1 | 84 kW | Leinfelden-Echterdingen |
| AWO NordhessenPlatz 2.142 | 7 | 83 kW | Kassel |
| Energiegenossenschaft Erfurtshausen eGPlatz 2.143 | 5 | 83 kW | Amöneburg |
| SD Energietechnik UGPlatz 2.144 | 4 | 83 kW | Rennerod |
| Sittig Technologies GmbHPlatz 2.145 | 8 | 83 kW | Frankfurt |
| Magistrat der Stadt TannPlatz 2.146 | 7 | 83 kW | Tann |
| Elektro-Wagner GmbHPlatz 2.147 | 6 | 82 kW | Wehrheim |
| Solar für Kinder Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 2.148 | 1 | 82 kW | Stockdorf |
| Benner Kleiderman Energie GbRPlatz 2.149 | 6 | 82 kW | Buxheim |
| Carsten und Michaela AlexyPlatz 2.150 | 5 | 82 kW | Rotenburg |
| Magistrat der Stadt FrankenauPlatz 2.151 | 5 | 81 kW | Frankenau |
| Magistrat der Stadt Stadtallendorf Eigenbetrieb Dienstleistungen und ImmobilienPlatz 2.152 | 5 | 81 kW | Stadtallendorf |
| Joseph und Oswald Henkel Photovoltaik GbRPlatz 2.153 | 5 | 80 kW | Hofbieber |
| Heußner-Nuhn Photovoltaik + ElektrotechnikPlatz 2.154 | 5 | 80 kW | Neuenstein |
| Green Sun One GmbH & Co KGPlatz 2.155 | 4 | 80 kW | Osternienburger Land |
| SüdwestrundfunkPlatz 2.156 | 1 | 80 kW | Stuttgart |
| Finanzabteilung Bistum FuldaPlatz 2.157 | 5 | 80 kW | Fulda |
| DEG Alles für das Dach eGPlatz 2.158 | 3 | 80 kW | Koblenz |
| Gemeindeverwaltung MückePlatz 2.159 | 6 | 80 kW | Mücke |
| Hahner ElektrotechnikPlatz 2.160 | 8 | 80 kW | Künzell |
| Archinal Grundbesitz GmbH & Co. KGPlatz 2.161 | 6 | 80 kW | Wetter |
| Schneider Oldenburger GbRPlatz 2.162 | 8 | 79 kW | Kassel |
| Gebrüder Simon u. BeteiligtePlatz 2.163 | 6 | 79 kW | Mainhausen |
| Stephan SchmidtPlatz 2.164 | 1 | 78 kW | Dornburg |
| REAS Service GmbHPlatz 2.165 | 5 | 78 kW | Modautal |
| Volkswohl Bund Energie GmbHPlatz 2.166 | 1 | 78 kW | Dortmund |
| Magistrat der Stadt GelnhausenPlatz 2.167 | 6 | 78 kW | Gelnhausen |
| Eco Invest Neumarkt GmbH & Co. KGPlatz 2.168 | 1 | 78 kW | Regensburg |
| GbR Christa und Erich StrohmPlatz 2.169 | 6 | 78 kW | Neuental |
| Energie & Service Estor GbRPlatz 2.170 | 5 | 77 kW | Stadtallendorf |
| Ehrenmal Energie GbR Michael und Marcus BeckerPlatz 2.171 | 6 | 77 kW | Felsberg |
| Diakonie Bethanien gGmbHPlatz 2.172 | 1 | 77 kW | Solingen |
| Bernhardt GbRPlatz 2.173 | 5 | 77 kW | Nidda |
| Magistrat der Stadt VellmarPlatz 2.174 | 5 | 76 kW | Vellmar |
| Landeshauptstadt WiesbadenPlatz 2.175 | 6 | 76 kW | Wiesbaden |
| Gemeindevorstand der Gemeinde LudwigsauPlatz 2.176 | 6 | 76 kW | Ludwigsau |
| Universum Vermögensverwaltungs GmbHPlatz 2.177 | 5 | 76 kW | Kassel |
| JKW Energy GmbH & Co. KGPlatz 2.178 | 2 | 75 kW | Bad Rappenau |
| Welle gGmbHPlatz 2.179 | 6 | 75 kW | Maintal |
| Baumgärtner Objektbau GmbHPlatz 2.180 | 2 | 75 kW | Massenbachhausen |
| Dr. Werdecker GmbH & Co. KGPlatz 2.181 | 4 | 74 kW | Staufenberg |
| Kraushaar SolarPlatz 2.182 | 5 | 74 kW | Bad Hersfeld |
| Bunte Steuerungen GmbHPlatz 2.183 | 7 | 74 kW | Twistetal |
| Bernhard & Wirth GmbH SB-AutowaschanlagenPlatz 2.184 | 4 | 74 kW | Bodenheim |
| ProRegio Energie GmbHPlatz 2.185 | 6 | 74 kW | Baunatal |
| Kompass Leben e.V.Platz 2.186 | 5 | 73 kW | Herbstein |
| Jugendberatung und Jugendhilfe eV.Platz 2.187 | 8 | 73 kW | Frankfurt |
| Baunataler Diakonie Kassel e.V.Platz 2.188 | 7 | 73 kW | Baunatal |
| kwb Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-TaunusPlatz 2.189 | 5 | 73 kW | Bad Schwalbach |
| Gabriele & Dirk Rau GbRPlatz 2.190 | 4 | 72 kW | Gudensberg |
| Göbel GbRPlatz 2.191 | 5 | 72 kW | Twistetal |
| Baugenossenschaft RIED eGPlatz 2.192 | 9 | 72 kW | Groß-Gerau |
| Paul Witteler GmbH & Co. KGPlatz 2.193 | 2 | 72 kW | Brilon |
| Müller Immobilien Management GmbHPlatz 2.194 | 10 | 72 kW | Friedrichsdorf |
| Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann-Lietz-SchulePlatz 2.195 | 5 | 71 kW | Hofbieber |
| Heidelberger EnergiegenossenschaftPlatz 2.196 | 6 | 71 kW | Heidelberg |
| v. Graevemeyer Service & Energie GmbHPlatz 2.197 | 5 | 71 kW | Hannover |
| Erlemann-Bangert Solar GbRPlatz 2.198 | 4 | 71 kW | Diemelsee |
| Norbert Dietz PhotovoltaikPlatz 2.199 | 5 | 71 kW | Neukirchen |
| Ulrike und Hubert Tempelmann StiftungPlatz 2.200 | 3 | 71 kW | Dorsten |
Anlagen und Leistung zählen nur, was in Hessen steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Bundeslands.
Weiter im Landkreis
- Hessen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.