Betreiber in Hessen – Seite 12
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Hessen Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 2.507
- Datenstand
Betreiber nach Leistung in Hessen
Seite 12 von 13, 200 Einträge je Seite.
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| BauMit Immobilienservice GmbHPlatz 2.201 | 1 | 71 kW | Nürnberg |
| HerrPlatz 2.202 | 5 | 71 kW | Alheim |
| Magistrat der Stadt GrebenauPlatz 2.203 | 6 | 71 kW | Grebenau |
| Hattersheimer Wohnungsbau GmbHPlatz 2.204 | 6 | 70 kW | Hattersheim |
| Stadtwerke Lemgo GmbHPlatz 2.205 | 2 | 70 kW | Lemgo |
| Robert WiegandPlatz 2.206 | 5 | 70 kW | Fulda |
| Däsch OHGPlatz 2.207 | 5 | 70 kW | Grebenhain |
| Sonepar Deutschland / Region West GmbHPlatz 2.208 | 1 | 70 kW | Holzwickede |
| Lenz GbRPlatz 2.209 | 5 | 70 kW | Kirchhain |
| Heuser und Michel GbRPlatz 2.210 | 6 | 70 kW | Lohra |
| Becker&van Biene GbRPlatz 2.211 | 6 | 69 kW | Bad Arolsen |
| GETEC energy efficiency GmbHPlatz 2.212 | 1 | 69 kW | Eschborn |
| Neudert GmbH & Co. KGPlatz 2.213 | 9 | 69 kW | Gelnhausen |
| Solar Project Helios 2009 (SPH) GmbHPlatz 2.214 | 1 | 68 kW | Cölbe |
| keine Firma, ohnePlatz 2.215 | 5 | 68 kW | Ludwigsau |
| Jürgen WinnenPlatz 2.216 | 5 | 68 kW | Braunfels |
| Kasseler SparkassePlatz 2.217 | 5 | 68 kW | Kassel |
| RoMe-SolarPlatz 2.218 | 5 | 68 kW | Rodgau |
| Gemeinde EchzellPlatz 2.219 | 6 | 68 kW | Echzell |
| F&T GmbHPlatz 2.220 | 14 | 68 kW | Frankfurt |
| Tectosolum AGPlatz 2.221 | 3 | 68 kW | Amstetten |
| Rossmann EcoPower Dach-PV BG 5 GmbHPlatz 2.222 | 2 | 67 kW | Burgwedel |
| PV Projekt GmbH&Co.KGPlatz 2.223 | 1 | 67 kW | Grebenstein |
| Zweckverband Hallenbad WaldgirmesPlatz 2.224 | 6 | 67 kW | Lahnau |
| KW Aufzugstechnik GmbHPlatz 2.225 | 5 | 67 kW | Oberursel |
| Volksbank Butzbach eGPlatz 2.226 | 5 | 66 kW | Butzbach |
| Elektro Landau GmbHPlatz 2.227 | 5 | 66 kW | Hessisch Lichtenau |
| Trans Oceanic Real Estate Deutschland GmbHPlatz 2.228 | 6 | 66 kW | Wiesbaden |
| wiwi PV Kombi I GmbH & Co. KGPlatz 2.229 | 1 | 65 kW | Gerbach |
| Frank Ecoenergy GmbHPlatz 2.230 | 3 | 65 kW | Hamburg |
| Robert Reitz e.K.Platz 2.231 | 5 | 65 kW | Gelnhausen |
| HellingHöfe GmbH & Co.KG c/o SteSta Real Estate Verwaltungen GmbH&Co.KGPlatz 2.232 | 9 | 65 kW | Frankfurt |
| Wullengerd Hagenlüke GbRPlatz 2.233 | 3 | 65 kW | Gütersloh |
| KWR Vermietungs UG haftungsbeschränkt & Co.KG.Platz 2.234 | 5 | 65 kW | Schenklengsfeld |
| Schweng GmbHPlatz 2.235 | 3 | 64 kW | Butzbach |
| Gemeinde LimeshainPlatz 2.236 | 6 | 64 kW | Limeshain |
| FNW Haus- und Grundstücksverwaltung GmbHPlatz 2.237 | 9 | 64 kW | Wiesbaden |
| Andreas und Anke Zuschlag GbRPlatz 2.238 | 7 | 64 kW | Jesberg |
| Gesellschaft für soziale Dienstleistungen der Frei-religiösen Gemeinde OffenbachPlatz 2.239 | 6 | 64 kW | Offenbach |
| Enavest Energie GbRPlatz 2.240 | 5 | 64 kW | Fulda |
| Thomsen FamilienpoolPlatz 2.241 | 12 | 63 kW | Bad Homburg |
| Marktgemeinde BurghaunPlatz 2.242 | 6 | 63 kW | Burghaun |
| Mareike SeifertPlatz 2.243 | 7 | 63 kW | Frielendorf |
| Gasversorgung Main-Kinzig GmbHPlatz 2.244 | 8 | 63 kW | Gelnhausen |
| Karl Heinz Grede GbRPlatz 2.245 | 6 | 63 kW | Baunatal |
| BJKL Fotovoltaik GbRPlatz 2.246 | 2 | 63 kW | Spiesheim |
| Grundstückgesellschaft Matthias und Rita RauschenbergPlatz 2.247 | 5 | 63 kW | Burghaun |
| Alexandra Trümner Matthias TrümnerPlatz 2.248 | 5 | 63 kW | Neukirchen |
| DEG VogtlandPlatz 2.249 | 2 | 62 kW | Heinsdorfergrund |
| Erbengemeinschaft Weber und RosskothenPlatz 2.250 | 6 | 62 kW | Hüttenberg |
| Friedrich VermögensverwaltungPlatz 2.251 | 7 | 62 kW | Elz |
| Jürgen und Monika Engelmohr GbRPlatz 2.252 | 6 | 62 kW | Großalmerode |
| Ried-Blitzschutz GmbHPlatz 2.253 | 7 | 62 kW | Hünstetten |
| Raiffeisen Westfalen Mitte eGPlatz 2.254 | 1 | 62 kW | Büren |
| Solarpark Viernau GmbH & Co. KGPlatz 2.255 | 1 | 62 kW | Schmalkalden |
| Fecher-Gerlach-Hain Solar GbRPlatz 2.256 | 4 | 61 kW | Kleinwallstadt |
| Carmen und Markus Bick GbRPlatz 2.257 | 5 | 61 kW | Felsberg |
| Wohnungseigentümergemeinschaft Westerwaldstraße 81-83, 65549 LimburgPlatz 2.258 | 5 | 61 kW | Limburg |
| Hersfelder Kleiderwerke GmbHPlatz 2.259 | 11 | 61 kW | Bad Hersfeld |
| Udo Senf SolartechnikPlatz 2.260 | 6 | 60 kW | Idstein |
| Diehl-Kreisel GbR Herr Dennis DiehlPlatz 2.261 | 5 | 60 kW | Angelburg |
| Gemeinde Neu-EichenbergPlatz 2.262 | 6 | 60 kW | Neu-Eichenberg |
| Achat Hotel-und Immobilienbetriebsgesellschaft mbHPlatz 2.263 | 3 | 60 kW | Mannheim |
| CERF II Germany Logistics OpcoPlatz 2.264 | 1 | 60 kW | Frankfurt |
| DEKRA Automobil GmbHPlatz 2.265 | 1 | 60 kW | Stuttgart |
| K & S - Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung SE & Co. KGPlatz 2.266 | 3 | 60 kW | Sottrum |
| Ute und Helmut Reitschky GbRPlatz 2.267 | 5 | 60 kW | Schlitz |
| Kirchengem. Wiesbaden-Ost. Pfarrei St-BirgidPlatz 2.268 | 6 | 60 kW | Wiesbaden |
| Dreis ElektrotechnikPlatz 2.269 | 7 | 60 kW | Frankfurt |
| EWR Neue Energien GmbHPlatz 2.270 | 2 | 59 kW | Alzey |
| Harald und Jürgen BährPlatz 2.271 | 8 | 59 kW | Viernheim |
| Gemeindewerke HofbieberPlatz 2.272 | 8 | 59 kW | Hofbieber |
| denn's BiomarktPlatz 2.273 | 1 | 59 kW | Töpen |
| Umwelt Energie Betreibergesellschaft mbHPlatz 2.274 | 5 | 59 kW | Marburg |
| Gemeindeverwaltung EbersburgPlatz 2.275 | 9 | 59 kW | Ebersburg |
| Schmidt Neumann Green Energy GbRPlatz 2.276 | 5 | 59 kW | Reinheim |
| Weber + Partner GbRPlatz 2.277 | 8 | 58 kW | Mühltal |
| Gemeinde RonshausenPlatz 2.278 | 5 | 58 kW | Ronshausen |
| Mathias und Yvonne ReppenhagenPlatz 2.279 | 8 | 57 kW | Kassel |
| Christiane und Thomas Buchkamp GbRPlatz 2.280 | 7 | 56 kW | Buseck |
| Marcus & Nicole Walter-Krisch GbRPlatz 2.281 | 5 | 56 kW | Eiterfeld |
| Ev. Kirchengemeinde LohfeldenPlatz 2.282 | 5 | 56 kW | Lohfelden |
| Gastrock-Stöcke GmbHPlatz 2.283 | 2 | 56 kW | Bad Sooden-Allendorf |
| Gemeinde AltenstadtPlatz 2.284 | 5 | 55 kW | Altenstadt |
| Claudia und Juergen DueckertPlatz 2.285 | 5 | 55 kW | Fulda |
| ReasPlatz 2.286 | 11 | 55 kW | Modautal |
| PHV Der DialysepartnerPlatz 2.287 | 1 | 55 kW | Bad Homburg |
| Blitzschutz RahnPlatz 2.288 | 6 | 55 kW | Grünberg |
| Objektiv-Haus Vertriebs GmbHPlatz 2.289 | 8 | 55 kW | Bad Vilbel |
| Marion und Dirk Weddig GbRPlatz 2.290 | 5 | 54 kW | Reinhardshagen |
| Elektro Burkart GmbHPlatz 2.291 | 5 | 54 kW | Künzell |
| Mer Germany GmbHPlatz 2.292 | 1 | 54 kW | Teisnach |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Hersfeld 1936 eGPlatz 2.293 | 6 | 53 kW | Bad Hersfeld |
| Minera Mineralölwerk Rempel GmbHPlatz 2.294 | 3 | 53 kW | Mannheim |
| Stadt HallenbergPlatz 2.295 | 1 | 53 kW | Hallenberg |
| Weilburger Gem. Wohnungsbau GmbHPlatz 2.296 | 5 | 53 kW | Weilburg |
| Baugenossenschaft Busecker Tal eGPlatz 2.297 | 5 | 52 kW | Buseck |
| Harald und Kerstin Hahn GbRPlatz 2.298 | 6 | 52 kW | Bad Emstal |
| Elektrotechnik Neis Ges. f. Haustechnik mbHPlatz 2.299 | 5 | 51 kW | Linsengericht |
| Elevion Energy Solutions GmbHPlatz 2.300 | 1 | 51 kW | Berlin |
| Bayernwärme GmbHPlatz 2.301 | 1 | 50 kW | Magdeburg |
| carpe diem GBS mbHPlatz 2.302 | 1 | 50 kW | Wermelskirchen |
| GASAG Solution Plus GmbHPlatz 2.303 | 1 | 50 kW | Berlin |
| GETEC Contracting GmbHPlatz 2.304 | 1 | 50 kW | Osnabrück |
| Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbHPlatz 2.305 | 1 | 50 kW | Ingelheim |
| SÜDWÄRME Gesellschaft für Energielieferung AGPlatz 2.306 | 1 | 50 kW | Unterschleißheim |
| Senger NEO GmbHPlatz 2.307 | 1 | 50 kW | Rheine |
| smartUP GreenEnergy GmbHPlatz 2.308 | 2 | 50 kW | Besigheim |
| Stadtmarketing-Energie-Bäder Gladenbach GmbHPlatz 2.309 | 8 | 50 kW | Gladenbach |
| St. Elisabeth Dienstleistungen GmbHPlatz 2.310 | 5 | 49 kW | Marburg |
| Carenow GmbH, z. Hd. Alexander KriegPlatz 2.311 | 5 | 49 kW | Mühltal |
| 1a Autoservice SchollPlatz 2.312 | 5 | 48 kW | Friedberg |
| Dr.Wolfgang und Erika GreilichPlatz 2.313 | 5 | 48 kW | Driedorf |
| Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e.V.Platz 2.314 | 5 | 48 kW | Frankfurt |
| Union Bauzentrum Hornbach GmbHPlatz 2.315 | 1 | 47 kW | Neustadt |
| MorawietzPlatz 2.316 | 5 | 47 kW | Künzell |
| Domino e.G. GießenPlatz 2.317 | 4 | 46 kW | Gießen |
| shifttec GbRPlatz 2.318 | 3 | 45 kW | Schlitz |
| Gemeinde EschenburgPlatz 2.319 | 6 | 45 kW | Eschenburg |
| Die Autobahn GmbH des BundesPlatz 2.320 | 1 | 45 kW | Berlin |
| Hydro Electric GmbH & Co. KGPlatz 2.321 | 1 | 45 kW | Grünwald |
| IHW Marketing GmbHPlatz 2.322 | 5 | 45 kW | Bad Camberg |
| Berliner Dachsolar GmbHPlatz 2.323 | 1 | 45 kW | Berlin |
| Werner Wohnbau GmbH Co.KGPlatz 2.324 | 13 | 45 kW | Niedereschach |
| EDES Energie-SystemePlatz 2.325 | 7 | 44 kW | Hilders |
| Bioenergie Neuenstein Inh. Markus BechtelPlatz 2.326 | 5 | 44 kW | Neuenstein |
| Werner Immobilien & HausverwaltungPlatz 2.327 | 11 | 44 kW | Niedereschach |
| Heda-Witthake GmbH & Co. KGPlatz 2.328 | 2 | 44 kW | Georgsmarienhütte |
| HOCHTIEF Infrastructure GmbHPlatz 2.329 | 2 | 43 kW | Essen |
| Haaf EnergietechnikPlatz 2.330 | 1 | 43 kW | Kirchheim |
| Gasline GmbH&CoKGPlatz 2.331 | 5 | 43 kW | Straelen |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eGPlatz 2.332 | 5 | 42 kW | Michelstadt |
| Michael u. Birgit Molitor Solarstrom GbRPlatz 2.333 | 8 | 42 kW | Mengerskirchen |
| Kirchenkreisamt für den Kirchenkreise Hersfeld-RotenburgPlatz 2.334 | 7 | 42 kW | Bad Hersfeld |
| Kröner Vermögens GmbH und Co.KGPlatz 2.335 | 2 | 42 kW | Salz |
| Rheinhessen SparkassePlatz 2.336 | 2 | 41 kW | Mainz |
| Katharina PabstPlatz 2.337 | 5 | 41 kW | Mücke |
| ProchnoPlatz 2.338 | 5 | 41 kW | Seligenstadt |
| RB Bau-Consult GmbHPlatz 2.339 | 2 | 41 kW | Hirschberg |
| Frank Neurath und Martina Kämmerer GbRPlatz 2.340 | 5 | 41 kW | Niedenstein |
| Eugen Domhöfer Elektrotechnik GmbH&Co.KGPlatz 2.341 | 6 | 40 kW | Hofbieber |
| GAIATECH Consult Prof. Dr. Peter Heck u. Dr Petra Rösch GDBRPlatz 2.342 | 1 | 40 kW | Brücken |
| CoLab gGmbHPlatz 2.343 | 9 | 39 kW | Speyer |
| Stadt RodgauPlatz 2.344 | 6 | 39 kW | Rodgau |
| Astrid und Peter Mohns GbRPlatz 2.345 | 6 | 39 kW | Gelnhausen |
| Gerbig GbRPlatz 2.346 | 5 | 39 kW | Großenlüder |
| Solarstrom Fischer GbRPlatz 2.347 | 1 | 38 kW | Buttlar |
| Isselhorst SolarPlatz 2.348 | 4 | 38 kW | Wehrheim |
| McDonald’s Deutschland LLCPlatz 2.349 | 1 | 38 kW | München |
| mateco GmbHPlatz 2.350 | 2 | 38 kW | Stuttgart |
| Andreas KrohPlatz 2.351 | 4 | 37 kW | Bromskirchen |
| Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co. KGPlatz 2.352 | 2 | 37 kW | Schwelm |
| COPPEN GmbHPlatz 2.353 | 4 | 37 kW | Kretzhaus |
| Hennnecke Roswag GbR Alf RoswagPlatz 2.354 | 1 | 37 kW | Unterschleißheim |
| Kurt HerrmannPlatz 2.355 | 6 | 37 kW | Hilders |
| Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs GmbHPlatz 2.356 | 7 | 36 kW | Bochum |
| E2AB Roos (UG)Platz 2.357 | 6 | 36 kW | Mühltal |
| Friedrich Zufall GmbH & Co. KGPlatz 2.358 | 1 | 36 kW | Göttingen |
| Raiffeisen Wittgenstein-Hallenberg eGPlatz 2.359 | 2 | 36 kW | Bad Berleburg |
| FRISTO SEPlatz 2.360 | 1 | 36 kW | Buchloe |
| Tafel-Bensheim e.V.Platz 2.361 | 5 | 36 kW | Bensheim |
| Evangelisch-methodistische KirchePlatz 2.362 | 5 | 36 kW | Gründau |
| Walter Energy GbRPlatz 2.363 | 5 | 36 kW | Dillenburg |
| Elektrotechnik Runo GmbHPlatz 2.364 | 4 | 36 kW | Hamburg |
| Killer Solar & Ökostrom Management KGPlatz 2.365 | 3 | 35 kW | Groß-Zimmern |
| Ahmadiyya Muslim JamaatPlatz 2.366 | 3 | 35 kW | Frankfurt |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Platz 2.367 | 9 | 35 kW | Buseck |
| SunTec Solarpark GmbH & Co. KGPlatz 2.368 | 1 | 35 kW | Gaukönigshofen |
| Wohnbau Hess GmbH u. Co KGPlatz 2.369 | 5 | 35 kW | Bad Vilbel |
| Ulrich Pfeiffer & Helene Schäfer-Pfeiffer GbRPlatz 2.370 | 9 | 34 kW | Buseck |
| MARCLEY GmbHPlatz 2.371 | 2 | 34 kW | Hannover |
| Topoint ProjektPlatz 2.372 | 3 | 34 kW | Oberursel |
| COPPEN GmbHPlatz 2.373 | 2 | 34 kW | Bad Dürkheim |
| GD Projektbau GmbHPlatz 2.374 | 6 | 33 kW | Trebur |
| VR-Bank Mitte eGPlatz 2.375 | 2 | 32 kW | Duderstadt |
| Schmidt Immobilien GmbHPlatz 2.376 | 4 | 31 kW | Mittelhof |
| Traumhaus Hausverwaltungsgesellschaft mbHPlatz 2.377 | 9 | 31 kW | Wiesbaden |
| Hermes GbRPlatz 2.378 | 1 | 31 kW | Meppen |
| Rother & Partner Ingenieurgesellschaft mbHPlatz 2.379 | 3 | 31 kW | Mühlhausen |
| Lengemann & Co. Baugesellschaft mbHPlatz 2.380 | 5 | 31 kW | Guxhagen |
| Jürgen & Birgit Jahn eGbRPlatz 2.381 | 2 | 31 kW | Hofbieber |
| Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.Platz 2.382 | 1 | 30 kW | Berlin |
| ener-Q Energie im Quartier GmbHPlatz 2.383 | 2 | 30 kW | Aachen |
| H.B. Waschtreff GmbH&Co.KGPlatz 2.384 | 4 | 30 kW | Fuldatal |
| Schuch Immobilien S.A.Platz 2.385 | 1 | 30 kW | Bockenheim |
| K-H. Flinner, Inh. Heiko Flinner e. K. Heizung - Lüftung - SanitärPlatz 2.386 | 6 | 30 kW | Fulda |
| STRABAG BMTI GmbH & Co. KGPlatz 2.387 | 1 | 30 kW | Köln |
| CLASSIC Tankstellen GmbH & Co. KGPlatz 2.388 | 1 | 30 kW | Hoya |
| ImUh PV UG (haftungsbeschränkt) & Co. Solar 1 KGPlatz 2.389 | 1 | 30 kW | Liederbach |
| Michels Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 2.390 | 1 | 30 kW | Paderborn |
| SUN PEAK UG Ratio Data GmbHPlatz 2.391 | 1 | 30 kW | Hemsbach |
| EnergieVISION eGPlatz 2.392 | 1 | 30 kW | Schrobenhausen |
| Weisenborn Solar GbRPlatz 2.393 | 1 | 30 kW | Laubach |
| Sunplify Energies GmbH & Co. KGPlatz 2.394 | 1 | 30 kW | Monheim |
| JMSolarPlatz 2.395 | 2 | 29 kW | Bytom Odrzański |
| Haus + Co Projektmanagement GmbH Christin StrahinjicPlatz 2.396 | 2 | 29 kW | Wiesloch |
| REBA Immobilien GmbHPlatz 2.397 | 1 | 29 kW | Hann. Münden |
| Büroservice Betina SandPlatz 2.398 | 3 | 29 kW | Aarbergen |
| regio[.NET] GmbH&Co. KGPlatz 2.399 | 5 | 29 kW | Ebersburg |
| ARS Armin RiemenschneiderPlatz 2.400 | 4 | 29 kW | Bebra |
Anlagen und Leistung zählen nur, was in Hessen steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Bundeslands.
Weiter im Landkreis
- Hessen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.