Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Sachsen – Seite 5

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Sachsen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
6.514
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 5 von 33, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
PVA 20Platz 801 2,0 MWp Solar 30.07.2024
PVA Clausnitz 1-2Platz 802 2,0 MWp Solar 30.04.2024
Heizkraftwerk SonnensteinPlatz 803 2,0 MW Verbrennung 04.11.2013
HKW Dresden - Reick Turbosatz 2Platz 804 2,0 MW Verbrennung 10.12.2004
BHKW-M/SPlatz 805 2,0 MW Verbrennung 31.03.2015
BHKW GröditzPlatz 806 2,0 MW Verbrennung 24.11.2017
DampfturbinePlatz 807 2,0 MW Verbrennung 11.06.1997
BHKW-NordPlatz 808 2,0 MW Verbrennung 23.04.2015
H-BHKW Karl-Siegismund-StraßePlatz 809 2,0 MW Verbrennung 18.04.2018
D-BHKW SpohrstraßePlatz 810 2,0 MW Verbrennung 14.03.2018
BHKW PlanitzPlatz 811 2,0 MW Biomasse 26.01.2012
GasmotorPlatz 812 2,0 MW Verbrennung 01.07.2005
C-BHKW Hildegardstr.Platz 813 2,0 MW Verbrennung 13.02.2018
Solarpark Göda-Gaußig - P20-023Platz 814 2,0 MWp Solar 28.09.2021
Agravis Ost RiesaPlatz 815 2,0 MWp Solar 12.02.2025
BHKW Heizwerk BURPlatz 816 2,0 MW Verbrennung 25.11.2013
PV-Anlage Tenowo GmbH Werk ReichenbachPlatz 817 2,0 MWp Solar 16.04.2026
Hoyerwerda NordkomplexPlatz 818 2,0 MWp Solar 22.04.2016
Hoyerwerda SüdkomplexPlatz 819 2,0 MWp Solar 22.04.2016
PV PZ Leipzig (WE 342417)Platz 820 2,0 MWp Solar 11.05.2026
PVA Dohna IIPlatz 821 2,0 MWp Solar 01.07.2016
PV-Anlage BlumrodaPlatz 822 2,0 MWp Solar 22.04.2008
PVA Dölzig 1Platz 823 2,0 MWp Solar 30.06.2013
Solarpark KörlitzPlatz 824 2,0 MWp Solar 29.06.2012
QuesitzPlatz 825 2,0 MWp Solar 31.01.2013
Am Silbersee BA3-4Platz 826 2,0 MWp Solar 29.06.2012
Beiersdorf Leipzig Freiflächenanlage 1Platz 827 1,9 MWp Solar 18.12.2024
PVA IAA Böhlen_PPAPlatz 828 1,9 MWp Solar 29.09.2023
PV Torgau 4Platz 829 1,9 MWp Solar 20.12.2018
PV Borna A72 Süd 2Platz 830 1,9 MWp Solar 21.07.2022
Rackwitz FreilandanlagePlatz 831 1,9 MWp Solar 29.12.2011
Consilium Solardach GörlitzPlatz 832 1,9 MWp Solar 17.09.2026
PV Dahlia - LeisenauPlatz 833 1,9 MWp Solar 31.03.2015
PVA DürröhrsdorfPlatz 834 1,9 MWp Solar 28.02.2013
Purem Wilsdruff GmbH_WilsdruffPlatz 835 1,9 MWp Solar 21.12.2024
DC 3.2 NEA APlatz 836 1,9 MW Verbrennung 01.05.2012
DC 3.2 NEA BPlatz 837 1,9 MW Verbrennung 01.05.2012
Felix Schoeller GmbH & Co.KG PenigPlatz 838 1,9 MW Verbrennung 02.05.2016
PV-Dachanlage-BornaIIPlatz 839 1,8 MWp Solar 09.10.2025
PVA HagenwerderPlatz 840 1,8 MWp Solar 28.09.2012
Netzersatzanlage APlatz 841 1,8 MW Verbrennung 03.12.2019
Netzersatzanlage BPlatz 842 1,8 MW Verbrennung 18.12.2019
KOEPlatz 843 1,8 MWp Solar 04.06.2010
PVA OderwitzPlatz 844 1,8 MWp Solar 16.12.2011
Bernsdorf FreiflächePlatz 845 1,8 MWp Solar 19.10.2021
PV Torgau 2Platz 846 1,8 MWp Solar 14.08.2018
Werk LöbauPlatz 847 1,8 MW Biomasse 15.01.2009
WP SB WEA2Platz 848 1,8 MW Wind 07.11.2001
WP RD WEA3Platz 849 1,8 MW Wind 07.03.2003
WEA Hohenroda 2Platz 850 1,8 MW Wind 11.01.2002
701571 WEA 9Platz 851 1,8 MW Wind 12.12.2003
PASM NEA 1 Dresden Annenstr.Platz 852 1,8 MW Verbrennung 04.02.1993
70496Platz 853 1,8 MW Wind 05.11.2001
BERN04Platz 854 1,8 MW Wind 16.04.2003
WKA 5Platz 855 1,8 MW Wind 02.05.2002
701574 WEA 1Platz 856 1,8 MW Wind 17.12.2003
Dörnthal 70424Platz 857 1,8 MW Wind 09.10.2001
WEA BockendorfPlatz 858 1,8 MW Wind 19.12.2003
E66_1Platz 859 1,8 MW Wind 22.07.2002
70815Platz 860 1,8 MW Wind 08.10.2002
701064Platz 861 1,8 MW Wind 09.05.2003
70814Platz 862 1,8 MW Wind 07.10.2002
Wettersdorf WEA3Platz 863 1,8 MW Wind 30.10.2002
WP ObG WEA2Platz 864 1,8 MW Wind 06.03.2003
701573 WEA 7Platz 865 1,8 MW Wind 16.12.2003
Hennemann E 66Platz 866 1,8 MW Wind 17.02.2003
WP RD WEA4Platz 867 1,8 MW Wind 14.03.2003
70027Platz 868 1,8 MW Wind 12.07.2002
701576 WEA 8Platz 869 1,8 MW Wind 04.05.2004
70553Platz 870 1,8 MW Wind 04.03.2002
BERN05Platz 871 1,8 MW Wind 16.04.2003
BERN02Platz 872 1,8 MW Wind 16.04.2003
70552Platz 873 1,8 MW Wind 18.03.2002
701578 WEA 5Platz 874 1,8 MW Wind 12.05.2004
701572 WEA 6Platz 875 1,8 MW Wind 16.12.2003
BA 04Platz 876 1,8 MW Wind 04.12.2003
701577 WEA 2Platz 877 1,8 MW Wind 12.05.2004
701061Platz 878 1,8 MW Wind 20.12.2002
70025Platz 879 1,8 MW Wind 16.07.2002
BERN06Platz 880 1,8 MW Wind 16.04.2003
WEA ColmnitzPlatz 881 1,8 MW Wind 10.12.2003
70028Platz 882 1,8 MW Wind 07.08.2002
WP SB WEA13Platz 883 1,8 MW Wind 13.11.2001
WEA 701766Platz 884 1,8 MW Wind 02.04.2004
wErl2 - WEA Erlau 2Platz 885 1,8 MW Wind 25.09.2002
BERN03Platz 886 1,8 MW Wind 16.04.2003
701579 WEA 10Platz 887 1,8 MW Wind 04.06.2004
Dörnthal 70426Platz 888 1,8 MW Wind 12.10.2001
E66_2Platz 889 1,8 MW Wind 24.07.2002
WP RD WEA5Platz 890 1,8 MW Wind 21.03.2003
BA 01Platz 891 1,8 MW Wind 03.12.2003
70495Platz 892 1,8 MW Wind 30.10.2001
KassandraPlatz 893 1,8 MW Wind 01.03.2002
Windpark ErlauPlatz 894 1,8 MW Wind 26.09.2002
WP RD WEA1Platz 895 1,8 MW Wind 13.03.2003
WKA HohenrodaPlatz 896 1,8 MW Wind 25.01.2002
701580 WEA 3Platz 897 1,8 MW Wind 04.06.2004
Erlau WEA1Platz 898 1,8 MW Wind 19.09.2002
BERN01Platz 899 1,8 MW Wind 16.04.2003
WEA 2 VoigtsdorfPlatz 900 1,8 MW Wind 22.10.2001
701575 WEA 4Platz 901 1,8 MW Wind 04.03.2004
WP RD WEA2Platz 902 1,8 MW Wind 11.03.2003
WEA Hohenroda 1Platz 903 1,8 MW Wind 18.01.2002
70026Platz 904 1,8 MW Wind 12.08.2002
E66_1Platz 905 1,8 MW Wind 12.06.2003
BA 02Platz 906 1,8 MW Wind 04.12.2003
BA 05Platz 907 1,8 MW Wind 14.09.2004
WEA 70480Platz 908 1,8 MW Wind 03.12.2001
701062Platz 909 1,8 MW Wind 30.04.2003
WP ObG WEA1Platz 910 1,8 MW Wind 25.02.2003
ZobesPlatz 911 1,8 MWp Solar 18.01.2023
PASM NEA 2 Dresden Annenstr.Platz 912 1,8 MW Verbrennung 06.04.1993
E66_2Platz 913 1,8 MW Wind 11.06.2003
Freiberg Halde Saxonia 1Platz 914 1,8 MWp Solar 02.12.2008
SKW LüptitzII BA4Platz 915 1,8 MWp Solar 05.12.2019
PVA Delitzsch ZiehwerkPlatz 916 1,8 MWp Solar 30.03.2013
ABR979332184545Platz 917 1,8 MWp Solar 29.06.2012
BHKWPlatz 918 1,8 MW Verbrennung 08.02.2011
ddUSV-Anlage B DCL IPlatz 919 1,8 MW Verbrennung 28.04.2015
Freiflächen PV HeidenauPlatz 920 1,7 MWp Solar 05.08.2011
PVA_LadeparkPlatz 921 1,7 MWp Solar 22.06.2026
DE28.001 HirschfeldPlatz 922 1,7 MWp Solar 29.07.2014
PVA Reinholdshain SelectronaPlatz 923 1,7 MWp Solar 24.11.2023
PVA BobritzschPlatz 924 1,7 MWp Solar 30.12.2016
ZwenkauPlatz 925 1,7 MWp Solar 29.06.2012
BHKW KH M3Platz 926 1,7 MW Verbrennung 30.11.2018
BHKW KH M4Platz 927 1,7 MW Verbrennung 30.11.2018
BHKW KH M5Platz 928 1,7 MW Verbrennung 30.11.2018
WKAPlatz 929 1,7 MW Wasserkraft 19.12.1997
PVA Alte KläranlagePlatz 930 1,7 MWp Solar 28.06.2012
PVA 18Platz 931 1,7 MWp Solar 30.07.2024
300-10167-002 KawasakiPlatz 932 1,7 MW Verbrennung 22.11.2012
PV BAT MehltheuerPlatz 933 1,7 MWp Solar 11.08.2023
PVA Belgern IPlatz 934 1,7 MWp Solar 29.12.2016
RippienPlatz 935 1,7 MWp Solar 30.04.2013
Netzersatzanlage O9502 LeipzigPlatz 936 1,7 MW Verbrennung 01.12.2016
PV EspenhainPlatz 937 1,7 MWp Solar 01.11.2022
WKW Tharandt IPlatz 938 1,7 MW Wasserkraft 08.08.2013
KPN PV HarthaPlatz 939 1,7 MWp Solar 19.10.2024
Heynitz 14844Platz 940 1,7 MW Wind 23.05.2002
Heynitz 14847Platz 941 1,7 MW Wind 03.05.2002
Heynitz 14848Platz 942 1,7 MW Wind 23.04.2002
Heynitz 14845Platz 943 1,7 MW Wind 16.05.2002
Heynitz 14846Platz 944 1,7 MW Wind 29.04.2002
Rote Jahne 1/Inbetriebnahmeblock 2Platz 945 1,6 MWp Solar 20.02.2007
KEA-BHKW 2Platz 946 1,6 MW Biomasse 01.09.2022
KEA-BHKW 1Platz 947 1,6 MW Biomasse 01.09.2022
PVA RempesgrünPlatz 948 1,6 MWp Solar 30.09.2013
Aggr 4 LMPlatz 949 1,6 MW Verbrennung 16.10.2008
Aggr 3 LMPlatz 950 1,6 MW Verbrennung 14.11.2003
NEA-A2 DCL IIPlatz 951 1,6 MW Verbrennung 15.02.2021
Aggr 1 LMPlatz 952 1,6 MW Verbrennung 14.11.2003
Aggr 2 LMPlatz 953 1,6 MW Verbrennung 14.11.2003
Notstrom-NordPlatz 954 1,6 MW Verbrennung 25.02.2001
PVA 14-1 Teil 1Platz 955 1,6 MWp Solar 02.08.2025
PVA Heinersdorf 1Platz 956 1,6 MWp Solar 29.12.2010
PVA Schleife - VolleinspeisungPlatz 957 1,6 MWp Solar 17.04.2024
Aggr_9015Platz 958 1,6 MW Verbrennung 05.10.2020
GasturbinePlatz 959 1,6 MW Verbrennung 18.08.1994
122-2-Rackwitz 5.0Platz 960 1,6 MWp Solar 18.10.2022
BGA Gröbern, Radeburger Str. 65, BHKW neuPlatz 961 1,6 MW Biomasse 17.12.2025
BHKW BT265Platz 962 1,6 MW Verbrennung 24.11.2015
BHKW RochlitzPlatz 963 1,6 MW Biomasse 25.09.2013
PV HohburgPlatz 964 1,6 MWp Solar 21.12.2011
Halle 6-11Platz 965 1,6 MWp Solar 16.05.2024
SKW Solarkraftwerk LüptitzPlatz 966 1,6 MWp Solar 24.06.2010
PVA Rackwitz 2Platz 967 1,6 MWp Solar 22.06.2012
PVA Kaufpark NickernPlatz 968 1,6 MWp Solar 07.11.2025
Anlage 2009 ehem. EPV Generator 2Platz 969 1,6 MW Biomasse 25.01.2009
Anlage 2009 ehem. EPC Generator 1Platz 970 1,6 MW Biomasse 25.01.2009
SP ZwickauPlatz 971 1,5 MWp Solar 31.12.2011
PV Anlage Trebsen, SeelingstädtPlatz 972 1,5 MWp Solar 22.12.2011
KodersdorfPlatz 973 1,5 MWp Solar 31.12.2016
PVA Regis BreitingenPlatz 974 1,5 MWp Solar 07.12.2016
WEA Lissa 01Platz 975 1,5 MW Wind 17.05.2001
66167Platz 976 1,5 MW Wind 22.11.1999
WEA 1Platz 977 1,5 MW Wind 21.12.2006
Dörnthal E 66 WEA 2Platz 978 1,5 MW Wind 10.09.1999
WEA 15400021Platz 979 1,5 MW Wind 14.12.1998
WEA 18-1500244 GE1.5sPlatz 980 1,5 MW Wind 03.01.2001
WKA 4Platz 981 1,5 MW Wind 13.03.2000
Dörnthal WEA 1Platz 982 1,5 MW Wind 10.09.1999
Agri-Photovoltaik Krauscha BA InnoPlatz 983 1,5 MWp Solar 05.11.2024
Thonberg WEA 2.1Platz 984 1,5 MW Wind 03.11.2001
Thonberg WEA 2.4Platz 985 1,5 MW Wind 04.11.2001
66165Platz 986 1,5 MW Wind 06.05.1999
Windpark FrankenbergPlatz 987 1,5 MW Wind 10.10.2002
ME04Platz 988 1,5 MW Wind 20.12.1999
WEA 15400024Platz 989 1,5 MW Wind 26.01.1999
Thonberg WEA 3.1Platz 990 1,5 MW Wind 11.10.2002
WEA 15400027Platz 991 1,5 MW Wind 30.12.1998
G-DieselPlatz 992 1,5 MW Verbrennung 01.07.2006
WEA 10-1500369 GE1.5sPlatz 993 1,5 MW Wind 19.01.2001
WEA 7Platz 994 1,5 MW Wind 26.02.2003
ME05Platz 995 1,5 MW Wind 15.08.2000
Thonberg WEA 3.2Platz 996 1,5 MW Wind 07.10.2002
WEA 6Platz 997 1,5 MW Wind 13.02.2003
Döbeln WEA 5 - 15551316Platz 998 1,5 MW Wind 15.10.2003
66079Platz 999 1,5 MW Wind 01.08.1998
WKA 7Platz 1.000 1,5 MW Wind 08.03.2000

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.