Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Sachsen – Seite 6

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Sachsen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
6.514
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 6 von 33, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
ME 07Platz 1.001 1,5 MW Wind 10.07.2001
Windpark PfaffengrünPlatz 1.002 1,5 MW Wind 03.02.2004
Dörnthal WEA 9Platz 1.003 1,5 MW Wind 28.09.1999
WEA Lissa 02Platz 1.004 1,5 MW Wind 17.05.2001
WEA 15400028Platz 1.005 1,5 MW Wind 03.03.1999
ME 02Platz 1.006 1,5 MW Wind 23.03.2000
66078Platz 1.007 1,5 MW Wind 01.08.1998
WEA 09-1500368 GE1.5sPlatz 1.008 1,5 MW Wind 17.01.2001
RB 01Platz 1.009 1,5 MW Wind 24.09.1999
SL 03Platz 1.010 1,5 MW Wind 10.10.2001
W4_1500154Platz 1.011 1,5 MW Wind 29.12.1999
WEA RußdorfPlatz 1.012 1,5 MW Wind 04.12.2003
WEA 11-1500363 GE1.5sPlatz 1.013 1,5 MW Wind 04.01.2001
BU02Platz 1.014 1,5 MW Wind 04.04.2000
Hartha WEA2Platz 1.015 1,5 MW Wind 18.10.2002
66381Platz 1.016 1,5 MW Wind 16.02.2000
SL 05Platz 1.017 1,5 MW Wind 29.09.2001
BU03Platz 1.018 1,5 MW Wind 28.12.2000
WEA 2Platz 1.019 1,5 MW Wind 21.12.2006
WEA 06-1500366 GE1.5sPlatz 1.020 1,5 MW Wind 12.01.2001
Enercon 66224Platz 1.021 1,5 MW Wind 14.09.1999
WEA 15-1500248 GE1.5sPlatz 1.022 1,5 MW Wind 23.01.2001
WEA 20-1500246 GE1.5sPlatz 1.023 1,5 MW Wind 28.12.2000
WEA 04-1500370 GE1.5sPlatz 1.024 1,5 MW Wind 16.01.2001
BESS Rackwitz REPlatz 1.025 1,5 MW Stromspeicher 19.12.2024
Q-Ventus GmbH & Co KGPlatz 1.026 1,5 MW Wind 03.02.2004
RB 04Platz 1.027 1,5 MW Wind 14.09.1999
WEA 15400029Platz 1.028 1,5 MW Wind 05.03.1999
66163Platz 1.029 1,5 MW Wind 21.04.1999
WEA 12-1500362 GE1.5sPlatz 1.030 1,5 MW Wind 03.01.2001
ME06Platz 1.031 1,5 MW Wind 10.08.2000
WEA 05-1500365 GE1.5sPlatz 1.032 1,5 MW Wind 16.01.2001
Ber3Platz 1.033 1,5 MW Wind 04.04.2002
Dörnthal E 66 WEA 6Platz 1.034 1,5 MW Wind 04.10.1999
W7_1500156Platz 1.035 1,5 MW Wind 03.02.2000
66158Platz 1.036 1,5 MW Wind 26.04.1999
W1_1500153Platz 1.037 1,5 MW Wind 22.12.1999
WEA 15400026Platz 1.038 1,5 MW Wind 08.01.1999
SL 01Platz 1.039 1,5 MW Wind 03.04.2002
WKA 8Platz 1.040 1,5 MW Wind 27.09.1999
WP Berthelsdorf WEA 2Platz 1.041 1,5 MW Wind 09.04.2002
WEA 15400022Platz 1.042 1,5 MW Wind 20.01.1999
66166Platz 1.043 1,5 MW Wind 11.05.1999
WP Berthelsdorf WEA 1Platz 1.044 1,5 MW Wind 03.04.2002
66385Platz 1.045 1,5 MW Wind 17.02.2000
Thonberg WEA 2.2Platz 1.046 1,5 MW Wind 08.11.2001
WEA 08-1500367 GE1.5sPlatz 1.047 1,5 MW Wind 17.01.2001
W6_1500155Platz 1.048 1,5 MW Wind 30.12.1999
W3_1500151Platz 1.049 1,5 MW Wind 22.12.1999
V64830Platz 1.050 1,5 MW Wind 25.09.1999
Hartha WEA1Platz 1.051 1,5 MW Wind 23.10.2002
WEA 21-1500247 GE1.5sPlatz 1.052 1,5 MW Wind 10.01.2001
WEA 3Platz 1.053 1,5 MW Wind 06.03.2003
WEA 1Platz 1.054 1,5 MW Wind 11.03.2003
66159Platz 1.055 1,5 MW Wind 26.04.1999
WEA 5Platz 1.056 1,5 MW Wind 18.03.2003
Jeesewitz 15400100Platz 1.057 1,5 MW Wind 01.09.1999
WEA 15400023Platz 1.058 1,5 MW Wind 03.02.1999
Dörnthal E 66 WEA 5Platz 1.059 1,5 MW Wind 22.09.1999
Thonberg WEA 2.3Platz 1.060 1,5 MW Wind 02.11.2001
W5_1500157Platz 1.061 1,5 MW Wind 06.01.2000
Netzersatzanlage 1029Platz 1.062 1,5 MW Verbrennung 01.07.1996
WEA 4Platz 1.063 1,5 MW Wind 12.02.2003
66160Platz 1.064 1,5 MW Wind 26.04.1999
BS GroßenhainPlatz 1.065 1,5 MW Stromspeicher 29.01.2020
66380Platz 1.066 1,5 MW Wind 10.02.2000
WEA 15400020Platz 1.067 1,5 MW Wind 29.11.1998
Döbeln WEA 4 -15542278Platz 1.068 1,5 MW Wind 21.12.2005
RB 08Platz 1.069 1,5 MW Wind 22.12.2006
ME 08Platz 1.070 1,5 MW Wind 09.08.2001
WEA 19-1500245 GE1.5sPlatz 1.071 1,5 MW Wind 22.12.2000
Thonberg WEA 4.1Platz 1.072 1,5 MW Wind 26.10.2002
WEA 03-1500364 GE1.5sPlatz 1.073 1,5 MW Wind 16.01.2001
66164Platz 1.074 1,5 MW Wind 29.04.1999
Thonberg WEA 4.2Platz 1.075 1,5 MW Wind 26.10.2002
Dörnthal E 66 WEA 3Platz 1.076 1,5 MW Wind 29.09.1999
W2_1500152Platz 1.077 1,5 MW Wind 18.01.2000
BA 03Platz 1.078 1,5 MW Wind 04.09.1997
ME03Platz 1.079 1,5 MW Wind 20.12.1999
WEA 15400025Platz 1.080 1,5 MW Wind 18.01.1999
WEA 8Platz 1.081 1,5 MW Wind 26.02.2003
WEA 2Platz 1.082 1,5 MW Wind 05.03.2003
Tiefenbach14Platz 1.083 1,5 MW Wind 12.09.2001
BU 01Platz 1.084 1,5 MW Wind 30.06.1999
SL 02Platz 1.085 1,5 MW Wind 12.10.2001
66157Platz 1.086 1,5 MW Wind 26.04.1999
RB 03Platz 1.087 1,5 MW Wind 15.09.1999
BESS Rackwitz EEPlatz 1.088 1,5 MW Stromspeicher 31.10.2025
SEI WEA70070Platz 1.089 1,5 MW Wind 20.12.2001
R70465/PfaffengrünPlatz 1.090 1,5 MW Wind 22.12.2004
SEI WEA70068Platz 1.091 1,5 MW Wind 19.12.2001
RB 02Platz 1.092 1,5 MW Wind 21.09.1999
Breitenfeld 1499,77 kWpPlatz 1.093 1,5 MWp Solar 30.03.2012
LeipzigPlatz 1.094 1,5 MWp Solar 22.12.2016
Solarpark Göda-Gaußig - P20-023Platz 1.095 1,5 MWp Solar 28.09.2021
PVA FreiflächePlatz 1.096 1,5 MWp Solar 30.01.2024
GM 5Platz 1.097 1,5 MW Biomasse 23.10.2012
Großenhain IIPlatz 1.098 1,5 MWp Solar 08.03.2016
Solarpark Lüptitz 2Platz 1.099 1,5 MWp Solar 30.06.2010
PVA Bad Lausick IPlatz 1.100 1,5 MWp Solar 20.12.2011
GM 1Platz 1.101 1,4 MW Biomasse 19.12.2013
PVA ChemnitzPlatz 1.102 1,4 MWp Solar 30.11.2012
Netzersatzanlage EPlatz 1.103 1,4 MW Verbrennung 01.12.2020
Netzersatzanlage FPlatz 1.104 1,4 MW Verbrennung 01.12.2020
PV_Zwickau, Büttenstr. 4Platz 1.105 1,4 MWp Solar 21.02.2025
PV Radeberg-Wachau FF BA IIPlatz 1.106 1,4 MWp Solar 29.11.2022
GuD Anlage DTPlatz 1.107 1,4 MW Verbrennung 18.09.2013
PVA DelitzschPlatz 1.108 1,4 MWp Solar 30.12.2014
PVA LIFTKET WurzenPlatz 1.109 1,4 MWp Solar 27.05.2025
PVA_AlphaPlatz 1.110 1,4 MWp Solar 22.12.2010
PV HS TimberPlatz 1.111 1,4 MWp Solar 26.04.2024
Solarpark LobstädtPlatz 1.112 1,4 MWp Solar 17.12.2008
ddUSV-Anlage A DCL IPlatz 1.113 1,4 MW Verbrennung 02.02.2017
PV-Anlage BurkhardtsdorfPlatz 1.114 1,4 MWp Solar 29.06.2011
NMB Star Asset Sun STOLLBERGPlatz 1.115 1,4 MWp Solar 28.12.2011
PV Anlage StandortPlatz 1.116 1,4 MWp Solar 01.06.2026
SP BodenbachPlatz 1.117 1,4 MWp Solar 06.03.2012
PVA LPZ IIPlatz 1.118 1,4 MWp Solar 18.12.2024
SharpScheuten 2006Platz 1.119 1,4 MWp Solar 29.12.2006
PV-Park 2Platz 1.120 1,3 MWp Solar 10.01.2023
PVA HagenwerderPlatz 1.121 1,3 MWp Solar 06.06.2015
122-7 | Rackwitz 3.0 ERWEITERUNGPlatz 1.122 1,3 MWp Solar 12.07.2023
DahlenPlatz 1.123 1,3 MWp Solar 27.06.2008
NMB Star Asset Sun HARTMANNSDORFPlatz 1.124 1,3 MWp Solar 08.03.2012
SPRO-WR2Platz 1.125 1,3 MWp Solar 10.11.2010
2016-09ASS007 PV-Anlage Werdau FreiflächePlatz 1.126 1,3 MWp Solar 30.06.2012
RadebergPlatz 1.127 1,3 MWp Solar 22.09.2016
PV RüsseinaPlatz 1.128 1,3 MWp Solar 03.12.2008
PVA Taucha 1Platz 1.129 1,3 MWp Solar 29.06.2012
PVA Roßwein FF IIPlatz 1.130 1,3 MWp Solar 27.06.2013
PVA Thjissen Tierzucht GmbH BA 2Platz 1.131 1,3 MWp Solar 11.11.2020
SPRO-WR1Platz 1.132 1,3 MWp Solar 16.12.2010
AN-01-545Platz 1.133 1,3 MW Wind 14.11.2001
AN-02-547Platz 1.134 1,3 MW Wind 08.11.2001
NotstromaggregatPlatz 1.135 1,3 MW Verbrennung 03.01.1994
N1071Platz 1.136 1,3 MW Wind 15.09.1999
AN 1150 WTC 3Platz 1.137 1,3 MW Wind 24.03.2006
AN-03-550Platz 1.138 1,3 MW Wind 12.11.2001
WEA 1098 Windpark KirchbergPlatz 1.139 1,3 MW Wind 15.09.1999
N60-NX1107Platz 1.140 1,3 MW Wind 01.09.1999
WEA 1094 Windpark KirchbergPlatz 1.141 1,3 MW Wind 15.09.1999
PVA Görlitz 3Platz 1.142 1,3 MWp Solar 29.04.2015
Baum, Coswig 2Platz 1.143 1,3 MWp Solar 03.11.2011
PV Ohorn WustPlatz 1.144 1,3 MWp Solar 28.12.2011
Zeithain 6.2Platz 1.145 1,3 MWp Solar 22.10.2019
PVA SFHDPlatz 1.146 1,3 MWp Solar 19.12.2023
BHKW KH M1Platz 1.147 1,3 MW Verbrennung 30.11.2018
BHKW KH M2Platz 1.148 1,3 MW Verbrennung 30.11.2018
Notstrom-MittePlatz 1.149 1,3 MW Verbrennung 26.06.1995
LC_1Platz 1.150 1,3 MW Verbrennung 15.04.1996
NEA 1 K13Platz 1.151 1,3 MW Verbrennung 27.11.2002
SOLAR 2 - WERDAUPlatz 1.152 1,3 MWp Solar 28.12.2010
Waldsachsener Weg 26 AufdachanlagePlatz 1.153 1,3 MWp Solar 21.02.2025
RothenburgPlatz 1.154 1,3 MWp Solar 13.12.2011
PVA ReichenbachPlatz 1.155 1,3 MWp Solar 13.03.2015
PVA 2686_GFLE BA1Platz 1.156 1,3 MWp Solar 13.12.2024
PVA Leipzig_BMW Allee 10aPlatz 1.157 1,3 MWp Solar 02.07.2025
NEA2-MDR-Leipzig-Kantstr.-Halle21Platz 1.158 1,3 MW Verbrennung 01.07.1999
Aggr. 1_9026Platz 1.159 1,3 MW Verbrennung 10.08.2016
NEA-MDR-Leipzig-Kantstr.-Halle21Platz 1.160 1,3 MW Verbrennung 01.07.1999
Aggr. 2_9026Platz 1.161 1,3 MW Verbrennung 10.08.2016
Stromerzeugung GroßtrebenPlatz 1.162 1,2 MWp Solar 30.06.2012
ABR979332184545Platz 1.163 1,2 MWp Solar 31.07.2013
PVA TauchaPlatz 1.164 1,2 MWp Solar 20.12.2013
PVA DammwegPlatz 1.165 1,2 MWp Solar 31.08.2011
RegisPlatz 1.166 1,2 MWp Solar 23.12.2016
Solarpark Lüptitz 4aPlatz 1.167 1,2 MWp Solar 19.06.2012
BHKW Weinhübel M2Platz 1.168 1,2 MW Verbrennung 11.12.2017
PV_Schkeuditz, Hans-Wittwer-Str. 20Platz 1.169 1,2 MWp Solar 19.09.2025
ABR979332184545Platz 1.170 1,2 MWp Solar 27.12.2011
Projekt 077-10Platz 1.171 1,2 MWp Solar 16.12.2011
PV Borna A72 SüdPlatz 1.172 1,2 MWp Solar 21.07.2022
Espenhain-Mölbis 3Platz 1.173 1,2 MWp Solar 15.07.2004
Espenhain-Mölbis 4Platz 1.174 1,2 MWp Solar 15.07.2004
Espenhain-Mölbis 2Platz 1.175 1,2 MWp Solar 15.07.2004
Espenhain-Mölbis 1Platz 1.176 1,2 MWp Solar 15.07.2004
BGA Meusdorf BHKW 2Platz 1.177 1,2 MW Biomasse 04.08.2021
PVA-PTFE NünchritzPlatz 1.178 1,2 MWp Solar 26.02.2025
Netzersatzanlage BPlatz 1.179 1,2 MW Verbrennung 01.12.2020
BM-BHKW KlingenthalPlatz 1.180 1,2 MW Biomasse 17.12.2013
WKW Dorfhain IPlatz 1.181 1,2 MW Wasserkraft 12.04.2012
Netzersatzanlage APlatz 1.182 1,2 MW Verbrennung 21.12.2020
T.A.ELT.003Platz 1.183 1,2 MW Verbrennung 15.01.2013
HKW Plauen Hammerstraße DTPlatz 1.184 1,2 MW Verbrennung 21.09.2001
Solar Saturn 20Platz 1.185 1,2 MW Verbrennung 01.10.1997
300-10167-001 SpillingPlatz 1.186 1,2 MW Verbrennung 20.04.2009
BGA Kodersdorf, BHKW flexPlatz 1.187 1,2 MW Biomasse 21.05.2021
BHKW 3 HWFRPlatz 1.188 1,2 MW Biomasse 24.10.2012
Solarpark RußdorfPlatz 1.189 1,2 MWp Solar 28.09.2012
PV-Anlage RiesaPlatz 1.190 1,2 MWp Solar 15.12.2009
KWK_Anlage_W_2_2025Platz 1.191 1,2 MW Verbrennung 13.10.2025
PV WichernwegPlatz 1.192 1,2 MWp Solar 01.11.2022
Batteriespeicher Fruchtreiferei Ost (Borna)Platz 1.193 1,2 MW Stromspeicher 20.01.2022
PVA Zeithain IIIPlatz 1.194 1,2 MWp Solar 23.05.2023
BGA Lichtensee, Alter Sportplatz 01, BHKWPlatz 1.195 1,2 MW Biomasse 02.12.2011
BM-BHKW 3 Großenhain, Am Bobersberg 6 ZPlatz 1.196 1,2 MW Biomasse 13.12.2012
BM-BHKW Grimma 1, Bahnhofstraße 5Platz 1.197 1,2 MW Biomasse 21.12.2009
BM-BHKW Grimma 3, Bahnhofstraße 5Platz 1.198 1,2 MW Biomasse 19.12.2013
HKW Dresden - Trachau Modul 2Platz 1.199 1,2 MW Biomasse 17.02.2011
HKW Dresden - Trachau Modul 1Platz 1.200 1,2 MW Biomasse 17.02.2011

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.