Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Schleswig-Holstein – Seite 16

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Schleswig-Holstein in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
8.428
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 16 von 43, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
BVD 53 1 82605Platz 3.001 2,1 MW Wind 27.03.2014
Alternativenergie I MM 82Platz 3.002 2,1 MW Wind 30.06.2010
KPK WEA 6Platz 3.003 2,1 MW Wind 29.07.2010
KPK WEA 7Platz 3.004 2,1 MW Wind 29.07.2010
82576Platz 3.005 2,1 MW Wind 06.06.2013
WEA1 - 82325Platz 3.006 2,1 MW Wind 11.11.2010
82 320Platz 3.007 2,1 MW Wind 14.07.2010
WEA 82575Platz 3.008 2,1 MW Wind 17.05.2013
Senvion MM92 93251Platz 3.009 2,1 MW Wind 18.05.2015
WEA5 - 91400Platz 3.010 2,1 MW Wind 14.12.2011
WPSII M3 82179Platz 3.011 2,1 MW Wind 19.10.2009
82469Platz 3.012 2,1 MW Wind 28.03.2012
WEA 21Platz 3.013 2,1 MW Wind 07.11.2013
MM92_92544Platz 3.014 2,1 MW Wind 14.06.2013
WEA 1Platz 3.015 2,1 MW Wind 17.07.2015
WPSII M2 82180Platz 3.016 2,1 MW Wind 29.09.2009
WEA 1Platz 3.017 2,1 MW Wind 29.12.2016
WEA 01 ZumholzPlatz 3.018 2,1 MW Wind 18.11.2013
WEA 1 - S82389Platz 3.019 2,1 MW Wind 14.10.2010
MM82-80251Platz 3.020 2,1 MW Wind 31.12.2005
Senvion MM92 93250Platz 3.021 2,1 MW Wind 12.05.2015
SEN-93945Platz 3.022 2,1 MW Wind 08.06.2018
WEA 0Platz 3.023 2,1 MW Wind 10.01.2011
R 80982 / Broll 3Platz 3.024 2,1 MW Wind 10.02.2009
WEA 17Platz 3.025 2,1 MW Wind 05.11.2013
BVD 53 3 82602Platz 3.026 2,1 MW Wind 26.03.2014
WEA 82609Platz 3.027 2,1 MW Wind 22.11.2013
Axel WindPlatz 3.028 2,1 MW Wind 30.09.2011
WEA 9 / 82473Platz 3.029 2,1 MW Wind 07.12.2011
PV24048Platz 3.030 2,0 MWp Solar 20.10.2010
Flützholm 1.3 (Süderlügum 2)Platz 3.031 2,0 MWp Solar 19.05.2022
Kaserne RendsburgPlatz 3.032 2,0 MWp Solar 08.03.2012
FMOI-MOB-BHKWPlatz 3.033 2,0 MW Verbrennung 14.02.2025
PV AnlagePlatz 3.034 2,0 MWp Solar 29.06.2010
BGA Rixdorf BHKW II Jenbacher 612Platz 3.035 2,0 MW Biomasse 16.08.2016
Solarpark IPlatz 3.036 2,0 MWp Solar 09.08.2006
WEA 1 / 822692Platz 3.037 2,0 MW Wind 29.12.2010
WEA 1 - E78505Platz 3.038 2,0 MW Wind 25.04.2006
V80-2000 Nr. 14963Platz 3.039 2,0 MW Wind 03.12.2003
WEA 13Platz 3.040 2,0 MW Wind 30.12.2011
R&T GbRPlatz 3.041 2,0 MW Wind 28.01.2011
WTG3 19141Platz 3.042 2,0 MW Wind 29.12.2004
NT Windpower MM 92Platz 3.043 2,0 MW Wind 25.08.2010
WEA 14 / 822705Platz 3.044 2,0 MW Wind 20.10.2010
WKA IPlatz 3.045 2,0 MW Wind 30.05.2002
V80-39223Platz 3.046 2,0 MW Wind 08.10.2009
WEA 2 - V14532Platz 3.047 2,0 MW Wind 14.11.2002
WEA 2 / 822250Platz 3.048 2,0 MW Wind 18.05.2010
S/N: V11987Platz 3.049 2,0 MW Wind 06.11.2001
WEA 1 - V14531Platz 3.050 2,0 MW Wind 14.11.2002
Windpark Olderup GmbH&CoKGPlatz 3.051 2,0 MW Wind 23.02.2012
80023Platz 3.052 2,0 MW Wind 01.10.2003
FKAR-KAR-BHKWPlatz 3.053 2,0 MW Verbrennung 15.07.1991
WEA 3 80033Platz 3.054 2,0 MW Wind 18.12.2003
V80-2000 Nr. 14962Platz 3.055 2,0 MW Wind 01.12.2003
WEA 1 / 822249Platz 3.056 2,0 MW Wind 21.05.2010
WEA 4 / 822695Platz 3.057 2,0 MW Wind 07.02.2011
WEA 2 - V25020Platz 3.058 2,0 MW Wind 18.10.2006
WEA 17459Platz 3.059 2,0 MW Wind 07.05.2003
EREM European Renewable Energy Management GmbH & Co. 7. German Wind KGPlatz 3.060 2,0 MW Wind 26.09.2002
WEA 8Platz 3.061 2,0 MW Wind 02.02.2008
701914_FriedrichsgabekoogPlatz 3.062 2,0 MW Wind 12.07.2004
WEA 12 / 822703Platz 3.063 2,0 MW Wind 27.12.2010
WKA 8Platz 3.064 2,0 MW Wind 30.09.2017
WEA 2 - 80032Platz 3.065 2,0 MW Wind 15.12.2003
80040Platz 3.066 2,0 MW Wind 06.04.2004
WEA 2Platz 3.067 2,0 MW Wind 10.07.2015
WEA1 - 90002Platz 3.068 2,0 MW Wind 23.11.2005
GPA 1 12745Platz 3.069 2,0 MW Wind 16.07.2002
WKA 4Platz 3.070 2,0 MW Wind 19.10.2017
V2000 - Nr. 22676Platz 3.071 2,0 MW Wind 29.12.2005
WEA 8 / 822699Platz 3.072 2,0 MW Wind 20.10.2010
AT Windkraft GbR 2. BAPlatz 3.073 2,0 MW Wind 10.12.2007
S/N: V11989Platz 3.074 2,0 MW Wind 13.10.2001
WTG8 19146Platz 3.075 2,0 MW Wind 28.12.2004
WEA 10Platz 3.076 2,0 MW Wind 07.05.2015
WEA 3 (E82)Platz 3.077 2,0 MW Wind 22.02.2012
Batteriespeicher W2GPlatz 3.078 2,0 MW Stromspeicher 14.11.2017
WTG2 19140Platz 3.079 2,0 MW Wind 28.12.2004
100367_Sommerland_BPlatz 3.080 2,0 MW Wind 28.02.2018
WEA 01Platz 3.081 2,0 MW Wind 17.07.2007
V-41435Platz 3.082 2,0 MW Wind 28.06.2011
WEA 4 / 821122Platz 3.083 2,0 MW Wind 06.02.2009
V2000 - Nr. 22677Platz 3.084 2,0 MW Wind 30.12.2005
WEA 1Platz 3.085 2,0 MW Wind 15.12.2003
100268_Sommerland_BPlatz 3.086 2,0 MW Wind 15.12.2016
RE80791Platz 3.087 2,0 MW Wind 02.02.2009
100368_Sommerland_BPlatz 3.088 2,0 MW Wind 21.02.2018
WEA 6Platz 3.089 2,0 MW Wind 23.07.2003
WEA 13 / 822704Platz 3.090 2,0 MW Wind 21.10.2010
100269_Sommerland_BPlatz 3.091 2,0 MW Wind 21.12.2016
WEA 8Platz 3.092 2,0 MW Wind 29.05.2015
Ecklak 3Platz 3.093 2,0 MW Wind 14.09.2007
WTG10 19148Platz 3.094 2,0 MW Wind 29.12.2004
WEA 18 / 822709Platz 3.095 2,0 MW Wind 28.12.2010
MM92, WEA 90038Platz 3.096 2,0 MW Wind 31.03.2007
78437Platz 3.097 2,0 MW Wind 13.01.2006
CEE Windpark Looft V207151Platz 3.098 2,0 MW Wind 28.05.2015
SOK Windkraft GmbH & Co KGPlatz 3.099 2,0 MW Wind 19.08.2010
V80-2000 Nr. 14961Platz 3.100 2,0 MW Wind 02.12.2003
V-41271Platz 3.101 2,0 MW Wind 17.06.2011
WEA IVPlatz 3.102 2,0 MW Wind 17.12.2005
WEA 2 / 821120Platz 3.103 2,0 MW Wind 04.02.2009
WEA 09 / 822700Platz 3.104 2,0 MW Wind 19.10.2010
WEA 5Platz 3.105 2,0 MW Wind 06.03.2008
Stromgenerator 1 (SE1)Platz 3.106 2,0 MW Verbrennung 15.06.1977
V80-2000 Nr. 14960Platz 3.107 2,0 MW Wind 28.11.2003
WEA1 - 78450Platz 3.108 2,0 MW Wind 23.12.2005
S/N: V11988Platz 3.109 2,0 MW Wind 18.10.2001
E2026001HSA0WILSTER1WIC0200000043, WEA 2 - 80180Platz 3.110 2,0 MW Wind 05.09.2005
FMOI-NIE-BHKWPlatz 3.111 2,0 MW Verbrennung 24.02.2014
V80-2000 Nr. 14964Platz 3.112 2,0 MW Wind 01.12.2003
WEA 4Platz 3.113 2,0 MW Wind 01.07.2015
DEW 80128Platz 3.114 2,0 MW Wind 27.12.2004
WEA 4Platz 3.115 2,0 MW Wind 11.12.2007
Kleihof 1Platz 3.116 2,0 MW Wind 04.05.2007
100267_Sommerland_BPlatz 3.117 2,0 MW Wind 13.12.2016
WEA3 - 80183Platz 3.118 2,0 MW Wind 28.09.2005
Flex BHKW NeuwetteradePlatz 3.119 2,0 MW Biomasse 09.07.2020
Dieselgenerator 2 (DMG2)Platz 3.120 2,0 MW Verbrennung 20.01.2015
V-41433Platz 3.121 2,0 MW Wind 23.06.2011
WEA 3Platz 3.122 2,0 MW Wind 16.06.2015
WEA 4Platz 3.123 2,0 MW Wind 17.07.2003
SEN-100428Platz 3.124 2,0 MW Wind 01.02.2019
WTG6 19144Platz 3.125 2,0 MW Wind 28.12.2004
80046Platz 3.126 2,0 MW Wind 06.04.2004
781965Platz 3.127 2,0 MW Wind 10.06.2008
AdlerhorstPlatz 3.128 2,0 MW Wind 28.12.2004
V80-2000 Nr. 14959Platz 3.129 2,0 MW Wind 26.11.2003
EREM European Renewable Energy Management GmbH & Co. 7. German Wind KGPlatz 3.130 2,0 MW Wind 24.09.2002
BHKW 3Platz 3.131 2,0 MW Biomasse 14.12.2018
V80-2000 Nr. 14965Platz 3.132 2,0 MW Wind 01.12.2003
WEA 6Platz 3.133 2,0 MW Wind 20.07.2015
WEA1 - 14868Platz 3.134 2,0 MW Wind 01.11.2003
Repower MM82 R82470Platz 3.135 2,0 MW Wind 12.12.2011
WEA 10 / 822701Platz 3.136 2,0 MW Wind 09.12.2010
WEA 1 - 821661Platz 3.137 2,0 MW Wind 08.10.2009
Dieselgenerator 1 (DMG1)Platz 3.138 2,0 MW Verbrennung 20.01.2015
78435Platz 3.139 2,0 MW Wind 27.12.2005
781966Platz 3.140 2,0 MW Wind 10.06.2008
V-41272Platz 3.141 2,0 MW Wind 28.06.2011
WTG4 - Master 19142Platz 3.142 2,0 MW Wind 30.12.2004
WSPö 1 80358Platz 3.143 2,0 MW Wind 15.09.2006
WKA 6Platz 3.144 2,0 MW Wind 11.10.2017
SEN-100390Platz 3.145 2,0 MW Wind 08.06.2018
WEA 1 (E82)Platz 3.146 2,0 MW Wind 23.12.2011
WEA 1Platz 3.147 2,0 MW Wind 24.07.2015
FVOW-RAT-BHKWPlatz 3.148 2,0 MW Verbrennung 25.11.2014
WEA 6 / 822697Platz 3.149 2,0 MW Wind 29.12.2010
WTG5 19143Platz 3.150 2,0 MW Wind 29.12.2004
GRE WEA5 -2MWPlatz 3.151 2,0 MW Wind 29.12.2002
S/N: V11985Platz 3.152 2,0 MW Wind 09.10.2001
80539Platz 3.153 2,0 MW Wind 28.06.2007
WEA 1 - V29657Platz 3.154 2,0 MW Wind 03.04.2008
WEA 2 (E82)Platz 3.155 2,0 MW Wind 22.02.2012
Wind I.IPlatz 3.156 2,0 MW Wind 07.04.2006
WEA 3 / 822251Platz 3.157 2,0 MW Wind 07.05.2010
Liz Enercon 781672Platz 3.158 2,0 MW Wind 25.09.2007
WTG9 19147Platz 3.159 2,0 MW Wind 29.12.2004
WEA 3Platz 3.160 2,0 MW Wind 18.12.2007
WKA IIPlatz 3.161 2,0 MW Wind 30.12.2002
CEE Windpark Looft V207150Platz 3.162 2,0 MW Wind 30.05.2015
WEA 5Platz 3.163 2,0 MW Wind 18.06.2015
Ulmenhof 1Platz 3.164 2,0 MW Wind 17.04.2007
WEA 1 / 80019Platz 3.165 2,0 MW Wind 25.07.2003
80041Platz 3.166 2,0 MW Wind 03.06.2004
V-41434Platz 3.167 2,0 MW Wind 21.06.2011
Windkraft Peters Klüver MM92Platz 3.168 2,0 MW Wind 31.08.2010
WTG1 19139Platz 3.169 2,0 MW Wind 28.12.2004
Diesel HeidbergstraßePlatz 3.170 2,0 MW Verbrennung 12.02.2014
EREM European Renewable Energy Management GmbH & Co. 7. German Wind KGPlatz 3.171 2,0 MW Wind 24.09.2002
TrackPlatz 3.172 2,0 MW Wind 30.12.2006
WEA 5Platz 3.173 2,0 MW Wind 21.07.2003
WKA IIIPlatz 3.174 2,0 MW Wind 14.02.2007
WKA 7Platz 3.175 2,0 MW Wind 29.09.2017
WEA 7Platz 3.176 2,0 MW Wind 09.06.2015
WEA 9Platz 3.177 2,0 MW Wind 28.05.2015
781964Platz 3.178 2,0 MW Wind 10.06.2008
EREM European Renewable Energy Management GmbH & Co. 7. German Wind KGPlatz 3.179 2,0 MW Wind 24.09.2002
WetterndorfPlatz 3.180 2,0 MW Wind 31.12.2006
WEA 16 / 822707Platz 3.181 2,0 MW Wind 15.12.2010
WEA 11Platz 3.182 2,0 MW Wind 09.02.2012
WEA 7Platz 3.183 2,0 MW Wind 22.07.2003
WEA 17460Platz 3.184 2,0 MW Wind 08.05.2003
65507Platz 3.185 2,0 MW Wind 28.12.2000
SolarparkPlatz 3.186 2,0 MWp Solar 28.12.2007
GPA 2 12749Platz 3.187 2,0 MW Wind 18.07.2002
WTG7 19145Platz 3.188 2,0 MW Wind 30.12.2004
Ulmenhof 2Platz 3.189 2,0 MW Wind 25.04.2007
Batteriespeicher BraderupPlatz 3.190 2,0 MW Stromspeicher 24.09.2015
SenvionPlatz 3.191 2,0 MW Wind 18.12.2015
WEA 2Platz 3.192 2,0 MW Wind 21.12.2007
WEA1 - 80676Platz 3.193 2,0 MW Wind 30.12.2007
WEA 1 / 821119Platz 3.194 2,0 MW Wind 03.02.2009
WEA1 - 702249Platz 3.195 2,0 MW Wind 20.01.2005
FSLO-ZIE-BHKWPlatz 3.196 2,0 MW Verbrennung 03.12.2014
WEA 5 / 822696Platz 3.197 2,0 MW Wind 30.12.2010
WEA 15 / 822706Platz 3.198 2,0 MW Wind 09.12.2010
E-82, 2 MW, 821094Platz 3.199 2,0 MW Wind 09.01.2009
WEA 01 MaxPlatz 3.200 2,0 MW Wind 28.12.2006

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.