Anlagen in Schleswig-Holstein – Seite 17
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Schleswig-Holstein in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 8.428
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 17 von 43, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| WEA 01 MaxPlatz 3.201 | 2,0 MW | Wind | 28.12.2006 |
| WEA 3 / 821121Platz 3.202 | 2,0 MW | Wind | 05.02.2009 |
| WEA 12Platz 3.203 | 2,0 MW | Wind | 03.02.2012 |
| 65457Platz 3.204 | 2,0 MW | Wind | 28.12.2000 |
| WEA 17 / 822708Platz 3.205 | 2,0 MW | Wind | 21.12.2010 |
| Windpark Schwesing-Engelsburg GmbH & CO KGPlatz 3.206 | 2,0 MW | Wind | 29.06.2004 |
| S/N: V11986Platz 3.207 | 2,0 MW | Wind | 19.10.2001 |
| V80-14092Platz 3.208 | 2,0 MW | Wind | 06.12.2002 |
| 78436Platz 3.209 | 2,0 MW | Wind | 29.12.2005 |
| WEA 7 / 822698Platz 3.210 | 2,0 MW | Wind | 25.10.2010 |
| WEA 6Platz 3.211 | 2,0 MW | Wind | 26.02.2008 |
| Windenergie Klüver E70Platz 3.212 | 2,0 MW | Wind | 09.09.2005 |
| V80-19279Platz 3.213 | 2,0 MW | Wind | 27.05.2004 |
| WEA 1Platz 3.214 | 2,0 MW | Wind | 27.12.2007 |
| S/N: V11990Platz 3.215 | 2,0 MW | Wind | 16.12.2001 |
| 78501Platz 3.216 | 2,0 MW | Wind | 28.03.2006 |
| WEA 11 / 822702Platz 3.217 | 2,0 MW | Wind | 28.12.2010 |
| WEA2 - 90001Platz 3.218 | 2,0 MW | Wind | 20.09.2005 |
| WEA 2 / 822693Platz 3.219 | 2,0 MW | Wind | 22.12.2010 |
| 100366_Sommerland_BPlatz 3.220 | 2,0 MW | Wind | 10.02.2018 |
| BHKW2Platz 3.221 | 2,0 MW | Biomasse | 27.05.2020 |
| BHKW III FlexPlatz 3.222 | 2,0 MW | Biomasse | 17.12.2020 |
| FSLO-TOE-BHKWPlatz 3.223 | 2,0 MW | Verbrennung | 25.07.2017 |
| BHKW Schulzentrum NordPlatz 3.224 | 2,0 MW | Verbrennung | 12.12.2023 |
| BHKW SyltkuhlenPlatz 3.225 | 2,0 MW | Verbrennung | 24.01.2020 |
| BHKW LangenkampPlatz 3.226 | 2,0 MW | Verbrennung | 10.12.2018 |
| BHKW KielortringPlatz 3.227 | 2,0 MW | Verbrennung | 18.04.2016 |
| FVOW-POS-BHKWPlatz 3.228 | 2,0 MW | Verbrennung | 03.06.2005 |
| KWK-Anlage Klinikum (modernisiert)Platz 3.229 | 2,0 MW | Verbrennung | 24.09.2025 |
| BHKW BuchenwegPlatz 3.230 | 2,0 MW | Verbrennung | 04.08.2023 |
| BHKW I FlexPlatz 3.231 | 2,0 MW | Biomasse | 26.11.2020 |
| BHKW IV FlexPlatz 3.232 | 2,0 MW | Biomasse | 26.11.2020 |
| BHKW MeyertwietePlatz 3.233 | 2,0 MW | Verbrennung | 12.12.2018 |
| BHKW StonsdorfPlatz 3.234 | 2,0 MW | Verbrennung | 13.12.2024 |
| BHKW V FlexPlatz 3.235 | 2,0 MW | Biomasse | 26.11.2020 |
| Solarpark PITPlatz 3.236 | 2,0 MWp | Solar | 28.06.2012 |
| BHKW Norderstedt MittePlatz 3.237 | 2,0 MW | Verbrennung | 05.05.2014 |
| Solarpark BusenwurthPlatz 3.238 | 2,0 MWp | Solar | 31.05.2010 |
| PVA Kaltenkirchen 1,9 MWpPlatz 3.239 | 2,0 MWp | Solar | 29.11.2023 |
| PV- Freiflächenanlage 25719 BusenwurthPlatz 3.240 | 2,0 MWp | Solar | 05.11.2010 |
| BHKW III FlexPlatz 3.241 | 2,0 MW | Biomasse | 12.12.2019 |
| BHKW 3Platz 3.242 | 2,0 MW | Biomasse | 07.12.2023 |
| BHKW KlosterforstPlatz 3.243 | 1,9 MW | Verbrennung | 16.02.2010 |
| PV LehePlatz 3.244 | 1,9 MWp | Solar | 20.06.2023 |
| BHKW 3Platz 3.245 | 1,9 MW | Biomasse | 12.06.2012 |
| BHKW 2Platz 3.246 | 1,9 MW | Biomasse | 17.07.2012 |
| BHKW 1Platz 3.247 | 1,9 MW | Biomasse | 17.07.2012 |
| BHKW 4Platz 3.248 | 1,9 MW | Biomasse | 12.06.2012 |
| Treier Solar ErweiterungPlatz 3.249 | 1,8 MWp | Solar | 17.05.2024 |
| Gokels 2Platz 3.250 | 1,8 MWp | Solar | 17.05.2021 |
| PV FreiflächePlatz 3.251 | 1,8 MWp | Solar | 25.02.2015 |
| 31514 Teil 2Platz 3.252 | 1,8 MWp | Solar | 30.06.2012 |
| Carina Enercon 70504Platz 3.253 | 1,8 MW | Wind | 12.12.2001 |
| JTW 70946Platz 3.254 | 1,8 MW | Wind | 31.10.2002 |
| WPVII 3 70933Platz 3.255 | 1,8 MW | Wind | 15.10.2002 |
| WEA 5_701407Platz 3.256 | 1,8 MW | Wind | 16.09.2003 |
| 70560_Riepsdorf/GrömitzPlatz 3.257 | 1,8 MW | Wind | 06.03.2002 |
| Dana Enercon 70505Platz 3.258 | 1,8 MW | Wind | 28.12.2001 |
| KWK E66Platz 3.259 | 1,8 MW | Wind | 17.10.2003 |
| E70808Platz 3.260 | 1,8 MW | Wind | 13.09.2002 |
| WEA 5Platz 3.261 | 1,8 MW | Wind | 13.02.2003 |
| E70261-3Platz 3.262 | 1,8 MW | Wind | 10.03.2001 |
| Kim Enercon 70501Platz 3.263 | 1,8 MW | Wind | 23.11.2001 |
| WP Kremsdorf WEA 3Platz 3.264 | 1,8 MW | Wind | 12.03.2001 |
| PapenwiesePlatz 3.265 | 1,8 MW | Wind | 08.12.2001 |
| E70807Platz 3.266 | 1,8 MW | Wind | 05.09.2002 |
| WPVII 1 701753Platz 3.267 | 1,8 MW | Wind | 31.03.2004 |
| WP Kremsdorf WEA 5Platz 3.268 | 1,8 MW | Wind | 12.03.2001 |
| WEA 2Platz 3.269 | 1,8 MW | Wind | 08.08.2003 |
| WEA 3Platz 3.270 | 1,8 MW | Wind | 21.08.2003 |
| WPVII 2 70934Platz 3.271 | 1,8 MW | Wind | 16.10.2002 |
| WEA 4Platz 3.272 | 1,8 MW | Wind | 20.08.2003 |
| WP Kremsdorf WEA 1Platz 3.273 | 1,8 MW | Wind | 12.03.2001 |
| 70559_Riepsdorf/GrömitzPlatz 3.274 | 1,8 MW | Wind | 04.03.2002 |
| Susanne Enercon 70503Platz 3.275 | 1,8 MW | Wind | 18.12.2001 |
| WEA 6_701406Platz 3.276 | 1,8 MW | Wind | 16.09.2003 |
| WP Kremsdorf WEA 7Platz 3.277 | 1,8 MW | Wind | 12.03.2001 |
| WP Kremsdorf WEA 8Platz 3.278 | 1,8 MW | Wind | 01.07.2002 |
| E70806Platz 3.279 | 1,8 MW | Wind | 13.09.2002 |
| WP Kremsdorf WEA 6Platz 3.280 | 1,8 MW | Wind | 12.03.2001 |
| JTW 70945Platz 3.281 | 1,8 MW | Wind | 22.10.2002 |
| 70561_Riepsdorf/GrömitzPlatz 3.282 | 1,8 MW | Wind | 15.03.2002 |
| E 66Platz 3.283 | 1,8 MW | Wind | 30.12.2002 |
| Knoll WPPlatz 3.284 | 1,8 MW | Wind | 24.09.2003 |
| E70805Platz 3.285 | 1,8 MW | Wind | 05.09.2002 |
| WP Kremsdorf WEA 4Platz 3.286 | 1,8 MW | Wind | 12.03.2001 |
| JTW 70944Platz 3.287 | 1,8 MW | Wind | 22.10.2002 |
| Johanna Enercon 70502Platz 3.288 | 1,8 MW | Wind | 08.12.2001 |
| WP Kremsdorf WEA 2Platz 3.289 | 1,8 MW | Wind | 12.03.2001 |
| WEA 1Platz 3.290 | 1,8 MW | Wind | 13.08.2003 |
| PV_Halle26_MPG 2_SchüttbodenPlatz 3.291 | 1,8 MWp | Solar | 09.10.2025 |
| Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis einer GasturbinePlatz 3.292 | 1,8 MW | Verbrennung | 26.11.2019 |
| LH PV 2Platz 3.293 | 1,8 MWp | Solar | 28.08.2015 |
| TrickPlatz 3.294 | 1,8 MW | Wind | 01.12.2000 |
| TickPlatz 3.295 | 1,8 MW | Wind | 01.01.2001 |
| V66-1750 Nr. 14966Platz 3.296 | 1,8 MW | Wind | 06.11.2003 |
| WU V66Platz 3.297 | 1,8 MW | Wind | 05.12.2003 |
| PV BAT RatzeburgPlatz 3.298 | 1,7 MWp | Solar | 11.02.2025 |
| Rohde Solar Peissen 2Platz 3.299 | 1,7 MWp | Solar | 16.01.2014 |
| KWK-Anlage PFMPlatz 3.300 | 1,7 MW | Verbrennung | 27.02.1958 |
| NotstromdieselPlatz 3.301 | 1,7 MW | Verbrennung | 01.06.2014 |
| Kawasaki -GPD17DPlatz 3.302 | 1,7 MW | Verbrennung | 09.03.2015 |
| Grotenheid 2.2Platz 3.303 | 1,7 MWp | Solar | 11.02.2021 |
| PV Brekendorf 3Platz 3.304 | 1,7 MWp | Solar | 02.12.2016 |
| Notstromaggregat VDS QuarnstedtPlatz 3.305 | 1,7 MW | Verbrennung | 26.03.2015 |
| PV Brekendorf2Platz 3.306 | 1,7 MWp | Solar | 16.09.2014 |
| Drasberger Weg, 24398 Brodersby Einsp PV19104Platz 3.307 | 1,7 MWp | Solar | 25.06.2010 |
| WKN Windkraft Nord GmbH & Co. Windpark Puls KGPlatz 3.308 | 1,7 MW | Wind | 10.11.1999 |
| WKN Windkraft Nord GmbH & Co. Windpark Puls KGPlatz 3.309 | 1,7 MW | Wind | 09.11.1999 |
| V66-1650 - Nr. 11210Platz 3.310 | 1,7 MW | Wind | 21.09.2000 |
| Vestas V 66 14790Platz 3.311 | 1,7 MW | Wind | 13.11.2001 |
| V66-1650 - Nr. 11206Platz 3.312 | 1,7 MW | Wind | 14.09.2000 |
| Lorenzen&WiesePlatz 3.313 | 1,7 MW | Wind | 17.05.1999 |
| Vestas V 66 14793Platz 3.314 | 1,7 MW | Wind | 22.11.2001 |
| V66-1650 - Nr. 11209Platz 3.315 | 1,7 MW | Wind | 18.09.2000 |
| V 12842-04Platz 3.316 | 1,7 MW | Wind | 23.01.2001 |
| V66-1650 - Nr. 11208Platz 3.317 | 1,7 MW | Wind | 13.09.2000 |
| WKN Windkraft Nord GmbH & Co. Windpark Puls KGPlatz 3.318 | 1,7 MW | Wind | 02.11.1999 |
| V 12840-02Platz 3.319 | 1,7 MW | Wind | 22.01.2001 |
| V 12841-03Platz 3.320 | 1,7 MW | Wind | 26.01.2001 |
| Vestas V66 14792Platz 3.321 | 1,7 MW | Wind | 13.11.2001 |
| V66-1650 - Nr. 11212Platz 3.322 | 1,7 MW | Wind | 19.09.2000 |
| 13477Platz 3.323 | 1,7 MW | Wind | 15.09.2002 |
| V 20704-01Platz 3.324 | 1,7 MW | Wind | 17.01.2001 |
| WKN Windkraft Nord GmbH & Co. Windpark Puls KGPlatz 3.325 | 1,7 MW | Wind | 10.11.1999 |
| PV Lehe I Teil 2Platz 3.326 | 1,6 MWp | Solar | 01.07.2023 |
| Park 2024Platz 3.327 | 1,6 MWp | Solar | 01.08.2024 |
| 99700052 Farchau WasserPlatz 3.328 | 1,6 MW | Wasserkraft | 01.04.2000 |
| BHKW BekstraßePlatz 3.329 | 1,6 MW | Verbrennung | 20.12.2016 |
| BHKW1-JMS420Platz 3.330 | 1,6 MW | Biomasse | 16.01.2026 |
| BHKW 4 (JMS 420 C25)Platz 3.331 | 1,6 MW | Biomasse | 03.01.2025 |
| BHKW IIIPlatz 3.332 | 1,6 MW | Biomasse | 12.12.2025 |
| BHKW 4 SAT TannenwegPlatz 3.333 | 1,6 MW | Biomasse | 27.04.2026 |
| Pohnsdorf BHKW 2Platz 3.334 | 1,6 MW | Biomasse | 17.11.2020 |
| BHKW SZ/Klosterbrunnen 6 (groß)Platz 3.335 | 1,5 MW | Verbrennung | 07.10.2013 |
| SB-PV-1.5MW-H4-2024Platz 3.336 | 1,5 MWp | Solar | 28.05.2025 |
| GottrupelPlatz 3.337 | 1,5 MWp | Solar | 31.01.2013 |
| PVA GlücksburgPlatz 3.338 | 1,5 MWp | Solar | 05.12.2016 |
| Bü IVPlatz 3.339 | 1,5 MWp | Solar | 31.12.2011 |
| Handewitt 2024 Eigenbedarf PVPlatz 3.340 | 1,5 MWp | Solar | 14.07.2025 |
| Wilster Solar GmbH & Co.KGPlatz 3.341 | 1,5 MWp | Solar | 23.12.2013 |
| Extern - PVA HusumerPlatz 3.342 | 1,5 MWp | Solar | 27.03.2026 |
| KWK0026Platz 3.343 | 1,5 MW | Verbrennung | 06.12.2016 |
| SchubyPlatz 3.344 | 1,5 MWp | Solar | 05.06.2024 |
| BHKW 4Platz 3.345 | 1,5 MW | Biomasse | 11.12.2019 |
| BHKW III (Jenbacher 1501 kW)Platz 3.346 | 1,5 MW | Biomasse | 02.10.2020 |
| 65996Platz 3.347 | 1,5 MW | Wind | 05.03.2001 |
| Bürgermühle NeuenbrookPlatz 3.348 | 1,5 MW | Wind | 03.05.2012 |
| 70075Platz 3.349 | 1,5 MW | Wind | 27.12.2001 |
| 70172Platz 3.350 | 1,5 MW | Wind | 18.12.2002 |
| 13504Platz 3.351 | 1,5 MW | Wind | 10.08.2000 |
| WEA 11 (GE15400480)Platz 3.352 | 1,5 MW | Wind | 18.12.2001 |
| WEA 4 / 70232Platz 3.353 | 1,5 MW | Wind | 30.12.2002 |
| WEA 7 (70353)Platz 3.354 | 1,5 MW | Wind | 11.06.2004 |
| WEA 3 / 70060Platz 3.355 | 1,5 MW | Wind | 16.12.2001 |
| WEA 70063Platz 3.356 | 1,5 MW | Wind | 21.12.2001 |
| 15430Platz 3.357 | 1,5 MW | Wind | 12.08.2000 |
| WEA Moorhusen 65452Platz 3.358 | 1,5 MW | Wind | 25.05.2001 |
| WEA 2Platz 3.359 | 1,5 MW | Wind | 21.12.2006 |
| 70076Platz 3.360 | 1,5 MW | Wind | 29.12.2001 |
| Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung WKAPlatz 3.361 | 1,5 MW | Wind | 02.10.2007 |
| BHKW 2Platz 3.362 | 1,5 MW | Biomasse | 10.07.2019 |
| 70287Platz 3.363 | 1,5 MW | Wind | 01.08.2004 |
| WEA 2 / 70067Platz 3.364 | 1,5 MW | Wind | 13.12.2001 |
| WEA 9 / 70029Platz 3.365 | 1,5 MW | Wind | 14.03.2001 |
| WEA 12 / 70015Platz 3.366 | 1,5 MW | Wind | 07.12.2000 |
| ElbewindPlatz 3.367 | 1,5 MW | Wind | 27.03.1997 |
| E 66386-01Platz 3.368 | 1,5 MW | Wind | 17.01.2001 |
| Schuby SüdPlatz 3.369 | 1,5 MW | Wind | 06.12.2001 |
| WEA 14 (GE15400483)Platz 3.370 | 1,5 MW | Wind | 18.12.2001 |
| WEA 4 (70240)Platz 3.371 | 1,5 MW | Wind | 17.11.2003 |
| WEA 70038Platz 3.372 | 1,5 MW | Wind | 27.12.2001 |
| 65766Platz 3.373 | 1,5 MW | Wind | 06.06.2001 |
| HV 70060Platz 3.374 | 1,5 MW | Wind | 06.12.2001 |
| WEA Moorhusen 65778Platz 3.375 | 1,5 MW | Wind | 23.05.2001 |
| 70288Platz 3.376 | 1,5 MW | Wind | 01.08.2004 |
| WEA 2_66353Platz 3.377 | 1,5 MW | Wind | 01.09.2000 |
| WEA Moorhusen 65756Platz 3.378 | 1,5 MW | Wind | 23.05.2001 |
| WEA 13 (GE15400481)Platz 3.379 | 1,5 MW | Wind | 13.12.2001 |
| E2026001HSA0WILSTER1WIC0200000026, WEA 6 - 65462Platz 3.380 | 1,5 MW | Wind | 25.05.2001 |
| ANNA V47Platz 3.381 | 1,5 MW | Wind | 25.06.2014 |
| 70308Platz 3.382 | 1,5 MW | Wind | 01.10.2003 |
| WEA 3 (70249)Platz 3.383 | 1,5 MW | Wind | 28.07.2003 |
| WEA Moorhusen 65764Platz 3.384 | 1,5 MW | Wind | 28.05.2001 |
| WEA 5 / 70190Platz 3.385 | 1,5 MW | Wind | 19.11.2002 |
| Notstromanlage 1Platz 3.386 | 1,5 MW | Verbrennung | 01.12.1976 |
| WEA 70059Platz 3.387 | 1,5 MW | Wind | 08.12.2001 |
| E 66387-02Platz 3.388 | 1,5 MW | Wind | 23.01.2001 |
| WEA 6 (70246)Platz 3.389 | 1,5 MW | Wind | 26.07.2003 |
| WEA 3 / 70213Platz 3.390 | 1,5 MW | Wind | 22.04.2003 |
| WEA 03: 16015Platz 3.391 | 1,5 MW | Wind | 17.10.2001 |
| 15416Platz 3.392 | 1,5 MW | Wind | 09.08.2000 |
| WEA 10 / 70021Platz 3.393 | 1,5 MW | Wind | 29.12.2000 |
| WEA 4 / 70577Platz 3.394 | 1,5 MW | Wind | 20.03.2001 |
| VS 203Platz 3.395 | 1,5 MW | Wind | 15.03.2017 |
| WEA Moorhusen 65748Platz 3.396 | 1,5 MW | Wind | 26.05.2001 |
| E2026001HSA0WILSTER1WIC0200000040, WEA 5 - 65997Platz 3.397 | 1,5 MW | Wind | 22.06.2001 |
| WP Büttel-Dammfleth Anlage 1 (65786)Platz 3.398 | 1,5 MW | Wind | 31.07.2001 |
| WEA 6 / 70027Platz 3.399 | 1,5 MW | Wind | 02.03.2001 |
| WEA Moorhusen 65724Platz 3.400 | 1,5 MW | Wind | 26.05.2001 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Schleswig-Holstein Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.