Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Schleswig-Holstein – Seite 42

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Schleswig-Holstein in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
8.428
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 42 von 43, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
KleinwindenergieanlagePlatz 8.201 8,00 kW Wind 23.07.2014
Klein-Windanlage 2018Platz 8.202 8,00 kW Wind 23.02.2018
ShelbyPlatz 8.203 8,00 kW Wind 28.04.2017
Kleinwindanlage "Falcon 40"Platz 8.204 7,50 kW Wind 17.11.2017
KWEA-FlehdePlatz 8.205 7,50 kW Wind 26.10.2021
Falcon 40 KleinwindkraftanlagePlatz 8.206 7,50 kW Wind 10.06.2024
Kleinwind7,5kWPlatz 8.207 7,50 kW Wind 23.04.2020
IBWzPlatz 8.208 7,50 kW Wind 16.06.2020
Wasserstoffspeicher Kückallee 38Platz 8.209 7,50 kW Stromspeicher 21.02.2025
WindkraftPlatz 8.210 7,50 kW Wind 01.08.2023
Falcon40 Anlage 1Platz 8.211 7,50 kW Wind 15.12.2021
Falcon 40 Anlage 2Platz 8.212 7,50 kW Wind 15.12.2021
KleinwindkraftanlagePlatz 8.213 7,50 kW Wind 22.06.2018
Falkon 40Platz 8.214 7,50 kW Wind 24.05.2023
WindradPlatz 8.215 7,50 kW Wind 22.10.2016
KleinwindanlagePlatz 8.216 7,50 kW Wind 21.09.2023
KleinwindanlagePlatz 8.217 7,50 kW Wind 16.06.2021
Windkraft oben 7,5Platz 8.218 7,50 kW Wind 30.03.2011
T022059Platz 8.219 7,20 kW Biomasse 09.04.2018
WindkraftanlagePlatz 8.220 7,00 kW Wind 24.05.2016
WIND_PSWPlatz 8.221 6,74 kW Wind 12.10.2018
Braun Windturbine RosackerPlatz 8.222 6,50 kW Wind 27.01.2015
EasywindPlatz 8.223 6,10 kW Wind 24.01.2012
easy windPlatz 8.224 6,00 kW Wind 04.11.2010
WindPlatz 8.225 6,00 kW Wind 04.04.2011
EasywindPlatz 8.226 6,00 kW Wind 28.07.2010
2. WKA Easy Wind 6 KWPlatz 8.227 6,00 kW Wind 09.07.2026
GrünflächePlatz 8.228 6,00 kW Wind 19.06.2013
Easy Wind 6 AC/203Platz 8.229 6,00 kW Wind 03.01.2012
Easy-Wind SüdPlatz 8.230 6,00 kW Wind 08.09.2010
EasyWindPlatz 8.231 6,00 kW Wind 02.12.2022
Easy-Wind 2023Platz 8.232 6,00 kW Wind 04.07.2023
EasyWind Bargum SüderendePlatz 8.233 6,00 kW Wind 29.04.2024
Easy WindPlatz 8.234 6,00 kW Wind 08.02.2025
Easywind Testturm IIPlatz 8.235 6,00 kW Wind 08.01.2021
EasyPlatz 8.236 6,00 kW Wind 24.06.2010
EasyWind 6kWPlatz 8.237 6,00 kW Wind 08.11.2011
EasywindPlatz 8.238 6,00 kW Wind 09.05.2023
Wind onshorePlatz 8.239 6,00 kW Wind 29.02.2012
Kraftwerk AusackerPlatz 8.240 6,00 kW Wind 30.06.2017
EasywindPlatz 8.241 6,00 kW Wind 12.01.2011
S11583Platz 8.242 6,00 kW Wind 19.11.2009
ABR924956194364Platz 8.243 6,00 kW Wind 19.12.2012
Windrad EasywindPlatz 8.244 6,00 kW Wind 02.12.2011
EasywindPlatz 8.245 6,00 kW Wind 26.01.2011
Wind 1Platz 8.246 6,00 kW Wind 12.08.2010
BHKW Lübeck Hochofenstr. 74Platz 8.247 6,00 kW Biomasse 10.06.2021
Easy WindPlatz 8.248 6,00 kW Wind 11.05.2011
Easy WindPlatz 8.249 6,00 kW Wind 03.01.2012
Easy WindPlatz 8.250 6,00 kW Wind 27.03.2012
KWKPlatz 8.251 6,00 kW Wind 06.10.2010
njoerdPlatz 8.252 6,00 kW Wind 05.10.2010
EASYWIND_S161264_5_14Platz 8.253 6,00 kW Wind 03.06.2025
Easy-Wind NordPlatz 8.254 6,00 kW Wind 08.09.2010
EasyWindPlatz 8.255 6,00 kW Wind 21.05.2010
Easy-Wind PferdekoppelPlatz 8.256 6,00 kW Wind 09.12.2010
WeidePlatz 8.257 6,00 kW Wind 06.01.2011
WKA 6kWPlatz 8.258 6,00 kW Wind 04.03.2014
Easywind-OffTEC-269Platz 8.259 6,00 kW Wind 08.01.2021
EasyWind SchnatebüllPlatz 8.260 6,00 kW Wind 02.01.2025
Easy-Wind AnlagePlatz 8.261 6,00 kW Wind 27.05.2013
6 KW Easy Wind Windkraftanlage Mittelsandweg 1 25836 Poppenbüll Flur 2 Flurstück 97/1Platz 8.262 6,00 kW Wind 30.08.2018
Easywind Testturm IIIPlatz 8.263 6,00 kW Wind 08.01.2021
EasywindPlatz 8.264 6,00 kW Wind 05.12.2011
WespePlatz 8.265 6,00 kW Wind 12.09.2012
Meine EasyWindPlatz 8.266 6,00 kW Wind 27.04.2015
KoppelPlatz 8.267 6,00 kW Wind 07.12.2012
WKA 2014Platz 8.268 6,00 kW Wind 10.11.2014
Erzeugung Wind 12Platz 8.269 6,00 kW Wind 28.12.2011
Easy-Wind OxlundPlatz 8.270 6,00 kW Wind 29.10.2024
EasywindPlatz 8.271 6,00 kW Wind 10.11.2010
Easywind KleinwindanlagePlatz 8.272 6,00 kW Wind 27.12.2022
MühlePlatz 8.273 6,00 kW Wind 28.06.2010
Easy WindPlatz 8.274 6,00 kW Wind 10.10.2018
Easy WindPlatz 8.275 6,00 kW Wind 10.06.2024
WKA2019Platz 8.276 6,00 kW Wind 08.11.2019
Wind onshorePlatz 8.277 6,00 kW Wind 29.11.2011
HauskoppelPlatz 8.278 6,00 kW Wind 19.06.2014
Easy Wind 6KWPlatz 8.279 6,00 kW Wind 08.12.2011
HB - WindPlatz 8.280 6,00 kW Wind 26.08.2024
WindmühlePlatz 8.281 6,00 kW Wind 12.09.2023
WindmühlePlatz 8.282 6,00 kW Wind 30.01.2012
AS-Renewables WindPlatz 8.283 6,00 kW Wind 17.06.2013
WindenergieanlagePlatz 8.284 6,00 kW Wind 17.09.2010
Hilmar KellinghusenPlatz 8.285 6,00 kW Wind 22.11.2011
Easy Wind 6AC KleinwindanlagePlatz 8.286 6,00 kW Wind 07.03.2025
Wind WolfPlatz 8.287 6,00 kW Wind 26.11.2015
EasyWind 6Platz 8.288 6,00 kW Wind 20.12.2012
Wind onshorePlatz 8.289 6,00 kW Wind 22.03.2010
Easy-WindPlatz 8.290 6,00 kW Wind 19.12.2011
EasyWindPlatz 8.291 6,00 kW Wind 07.03.2011
WindradPlatz 8.292 6,00 kW Wind 12.01.2012
WindmühlePlatz 8.293 6,00 kW Wind 25.06.2012
EasyWindPlatz 8.294 6,00 kW Wind 01.10.2015
Wind2011Platz 8.295 6,00 kW Wind 02.03.2011
WESPEPlatz 8.296 6,00 kW Wind 12.08.2014
Easywind 1Platz 8.297 6,00 kW Wind 14.09.2023
Ecke NorderfennePlatz 8.298 6,00 kW Wind 11.11.2011
EasyWindPlatz 8.299 6,00 kW Wind 07.09.2015
ABR948775751904Platz 8.300 6,00 kW Wind 06.05.2010
EW2Platz 8.301 6,00 kW Wind 23.05.2019
Windmühle DwarchackerPlatz 8.302 6,00 kW Wind 02.04.2025
EasyWindPlatz 8.303 6,00 kW Wind 08.02.2011
KLeinwindenergieanlage OsterrönfeldPlatz 8.304 6,00 kW Wind 28.02.2018
WindPlatz 8.305 6,00 kW Wind 11.08.2010
EW1Platz 8.306 6,00 kW Wind 30.04.2009
EW Hörup IPlatz 8.307 6,00 kW Wind 03.12.2020
Easy-WindPlatz 8.308 6,00 kW Wind 14.08.2014
EasyWindPlatz 8.309 6,00 kW Wind 21.11.2011
EasyWind Schnatebüll2Platz 8.310 6,00 kW Wind 03.01.2025
Windkraft 14243Platz 8.311 6,00 kW Wind 20.01.2010
EasywindPlatz 8.312 6,00 kW Wind 01.04.2009
Windrad - Wind onshore - 6kW - S29126Platz 8.313 6,00 kW Wind 17.04.2012
GeflügelhäckslerPlatz 8.314 6,00 kW Wind 14.10.2024
Easywind Testturm IPlatz 8.315 6,00 kW Wind 08.01.2021
EasyWindPlatz 8.316 6,00 kW Wind 08.11.2024
Easy Wind NorstedtPlatz 8.317 6,00 kW Wind 02.06.2010
EasywindPlatz 8.318 6,00 kW Wind 08.01.2013
KoppelkunstPlatz 8.319 6,00 kW Wind 03.06.2021
EasyWind-AnlagePlatz 8.320 6,00 kW Wind 10.11.2011
S23031Platz 8.321 6,00 kW Wind 25.08.2011
Kleinwindkraftanlage Easy WindPlatz 8.322 6,00 kW Wind 21.12.2010
Easywind HAMPlatz 8.323 6,00 kW Wind 12.12.2011
Hauswiese Easy WindPlatz 8.324 6,00 kW Wind 21.02.2014
KleinwindPlatz 8.325 6,00 kW Wind 27.05.2011
FennePlatz 8.326 6,00 kW Wind 14.03.2025
Easy WindPlatz 8.327 6,00 kW Wind 10.09.2024
KleinwindPlatz 8.328 6,00 kW Wind 09.03.2015
Tiebensee WindanlagePlatz 8.329 6,00 kW Wind 19.09.2012
EasyWind WindradPlatz 8.330 6,00 kW Wind 12.05.2011
Wind onshorePlatz 8.331 6,00 kW Wind 27.02.2015
2. KleinwindkraftanlagePlatz 8.332 6,00 kW Wind 18.01.2024
ABR979831543492Platz 8.333 6,00 kW Wind 11.03.2015
Easy WindPlatz 8.334 6,00 kW Wind 10.11.2011
EasyWind Lübke-KoogPlatz 8.335 6,00 kW Wind 02.04.2024
MilliPlatz 8.336 6,00 kW Wind 29.09.2017
PferdekoppelPlatz 8.337 6,00 kW Wind 14.11.2011
HarroPlatz 8.338 6,00 kW Wind 13.11.2011
Onshore Windkraft EasywindPlatz 8.339 6,00 kW Wind 08.12.2011
KleinwindanlagePlatz 8.340 6,00 kW Wind 06.02.2015
HuuswindPlatz 8.341 6,00 kW Wind 18.07.2019
KoppelwindPlatz 8.342 6,00 kW Wind 10.10.2012
WindgeneratorPlatz 8.343 6,00 kW Wind 10.08.2015
EasywindPlatz 8.344 6,00 kW Wind 14.10.2010
Windrad HellfritzPlatz 8.345 6,00 kW Wind 21.05.2012
EasyWindPlatz 8.346 6,00 kW Wind 15.09.2025
Windkraft Holger KohnPlatz 8.347 6,00 kW Wind 09.08.2010
HauskoppelPlatz 8.348 6,00 kW Wind 24.11.2016
Easy WindPlatz 8.349 6,00 kW Wind 11.02.2025
Conergy Easy WindPlatz 8.350 6,00 kW Wind 22.05.2014
Easy Wind 6 ACPlatz 8.351 6,00 kW Wind 30.01.2012
KOFFEL 1Platz 8.352 6,00 kW Wind 18.12.2012
Zollhaus EasyWindPlatz 8.353 6,00 kW Wind 09.12.2011
1. KleinwindkraftanlagePlatz 8.354 6,00 kW Wind 18.01.2024
Easy Wind 6 ACPlatz 8.355 6,00 kW Wind 27.02.2012
Easy WindPlatz 8.356 6,00 kW Wind 28.10.2010
EasyWind1Platz 8.357 6,00 kW Wind 20.07.2011
Easy WindPlatz 8.358 6,00 kW Wind 24.01.2014
WindPlatz 8.359 6,00 kW Wind 15.01.2013
EasyWind Hell 14Platz 8.360 6,00 kW Wind 04.12.2023
Easy Wind LadelundPlatz 8.361 6,00 kW Wind 27.08.2014
Easy WindPlatz 8.362 6,00 kW Wind 13.06.2012
WindmühlePlatz 8.363 6,00 kW Wind 21.05.2012
EasyWind Bargum NordkoogswegPlatz 8.364 6,00 kW Wind 10.04.2024
easyWind 6kW für Sonnen Batterie StromspeicherPlatz 8.365 6,00 kW Wind 25.05.2011
WindenergiePlatz 8.366 6,00 kW Wind 15.05.2014
Easywind-OffTEC-268Platz 8.367 6,00 kW Wind 08.01.2021
WindradPlatz 8.368 6,00 kW Wind 27.10.2010
Easy Wind 2Platz 8.369 6,00 kW Wind 08.10.2024
EasyWindPlatz 8.370 6,00 kW Wind 17.11.2010
Wind1Platz 8.371 6,00 kW Wind 27.04.2012
Windkraft HPWPlatz 8.372 6,00 kW Wind 14.10.2010
EasyWindPlatz 8.373 6,00 kW Wind 07.12.2012
Werner WindPlatz 8.374 6,00 kW Wind 25.02.2010
Windkraft 1Platz 8.375 6,00 kW Wind 15.06.2011
KleinwindenergieanlagePlatz 8.376 5,50 kW Wind 21.06.2023
Gartenmühle Swarten PohlPlatz 8.377 5,50 kW Wind 18.10.2022
BHKWPlatz 8.378 5,50 kW Biomasse 14.08.2008
MühlePlatz 8.379 5,50 kW Wasserkraft 10.03.2024
Antaris 5,5Platz 8.380 5,50 kW Wind 03.08.2024
Antaris 5.5Platz 8.381 5,50 kW Wind 07.11.2022
KleinwindanlagePlatz 8.382 5,50 kW Wind 02.12.2014
WKA 5,5 kW S&WPlatz 8.383 5,50 kW Wind 29.04.2014
BHKW Dachs BS6 ARABEBPlatz 8.384 5,50 kW Biomasse 22.12.2011
windPlatz 8.385 5,00 kW Wind 16.04.2012
Bornay25+Platz 8.386 5,00 kW Wind 01.01.2025
Wind 2025Platz 8.387 5,00 kW Wind 11.09.2025
Wespe5.0Platz 8.388 5,00 kW Wind 09.06.2011
Groß Niendorf KWKA1Platz 8.389 5,00 kW Wind 15.12.2017
WindkraftanlagePlatz 8.390 5,00 kW Wind 18.11.2014
GrundstückPlatz 8.391 5,00 kW Wind 12.09.2011
WESpePlatz 8.392 5,00 kW Wind 21.05.2012
WespePlatz 8.393 5,00 kW Wind 04.03.2013
WespePlatz 8.394 4,60 kW Wind 26.06.2012
PSW EN Drive 2000.3 MXPPlatz 8.395 4,60 kW Wind 11.02.2020
WespePlatz 8.396 4,60 kW Wind 14.07.2011
KleinwindPlatz 8.397 4,60 kW Wind 18.12.2014
WespePlatz 8.398 4,50 kW Wind 25.04.2007
Wind 2013Platz 8.399 4,00 kW Wind 23.09.2013
Kläranlage - WasserturbinePlatz 8.400 3,50 kW Wasserkraft 07.08.2013

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.