Städte und Gemeinden mit D
Alle Städte und Gemeinden, deren Name mit D beginnt, mit Anlagen in Betrieb und installierter Leistung über alle Technologien. Der Name des Bundeslands steht dabei, weil Gemeindenamen mehrfach vorkommen.
- Gemeinden
- 418
- Anlagen in Betrieb
- 397.876
- Leistung
- 9,71 GW
Liste filtern
Von A bis Z
Jeder Buchstabe führt auf seine Seite mit allen Gemeinden
Städte und Gemeinden mit D
418 Gemeinden, 100 je Seite – Seite 1 von 5
| Gemeinde | Anlagen | Leistung | je 1.000 Einwohner | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | 31.226 | 350,6 MW | 583,5 kW | 6.295 |
| Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | 19.955 | 348,3 MW | 562,2 kW | 3.848 |
| Dresden (Sachsen) | 22.522 | 336,8 MW | 598,6 kW | 4.318 |
| Duisburg (Nordrhein-Westfalen) | 21.370 | 285,2 MW | 569,4 kW | 4.844 |
| Dorsten (Nordrhein-Westfalen) | 8.972 | 279,1 MW | 3.732 kW | 1.374 |
| Dahme/Mark (Brandenburg) | 809 | 267,4 MW | 54.518 kW | 116 |
| Düren (Nordrhein-Westfalen) | 6.531 | 254,6 MW | 2.693 kW | 1.130 |
| Dülmen (Nordrhein-Westfalen) | 7.809 | 143,3 MW | 3.000 kW | 1.069 |
| Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) | 6.903 | 141,5 MW | 1.886 kW | 1.228 |
| Dornum (Niedersachsen) | 1.079 | 141,0 MW | 32.479 kW | 170 |
| Dingolfing (Bayern) | 3.436 | 138,6 MW | 6.633 kW | 447 |
| Delitzsch (Sachsen) | 2.564 | 130,5 MW | 5.066 kW | 339 |
| Damme (Niedersachsen) | 3.863 | 125,4 MW | 7.185 kW | 366 |
| Diepholz (Niedersachsen) | 2.401 | 120,9 MW | 6.840 kW | 314 |
| Darmstadt (Hessen) | 9.609 | 117,6 MW | 698,7 kW | 1.714 |
| Delbrück (Nordrhein-Westfalen) | 6.083 | 115,3 MW | 3.587 kW | 860 |
| Detmold (Nordrhein-Westfalen) | 7.495 | 113,9 MW | 1.530 kW | 1.301 |
| Dietfurt a.d. Altmühl (Bayern) | 1.619 | 112,5 MW | 17.441 kW | 171 |
| Diemelsee (Hessen) | 1.209 | 108,2 MW | 24.375 kW | 119 |
| Doberlug-Kirchhain (Brandenburg) | 1.093 | 108,1 MW | 13.324 kW | 134 |
| Dinklage (Niedersachsen) | 2.760 | 106,5 MW | 7.860 kW | 285 |
| Dötlingen (Niedersachsen) | 1.521 | 105,4 MW | 16.990 kW | 208 |
| Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) | 5.762 | 99,4 MW | 1.486 kW | 1.293 |
| Drebkau (Brandenburg) | 876 | 97,8 MW | 18.152 kW | 147 |
| Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) | 1.148 | 97,2 MW | 12.784 kW | 197 |
| Dinkelsbühl (Bayern) | 1.929 | 96,2 MW | 7.757 kW | 265 |
| Deggendorf (Bayern) | 4.244 | 92,9 MW | 2.641 kW | 539 |
| Donauwörth (Bayern) | 3.604 | 91,5 MW | 4.572 kW | 479 |
| Dörpen (Niedersachsen) | 1.353 | 90,6 MW | 16.467 kW | 163 |
| Dischingen (Baden-Württemberg) | 1.167 | 90,2 MW | 20.424 kW | 103 |
| Dobbin-Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) | 89 | 87,3 MW | 177.787 kW | 14 |
| Dorfen (Bayern) | 3.041 | 86,6 MW | 5.883 kW | 292 |
| Drensteinfurt (Nordrhein-Westfalen) | 3.475 | 82,5 MW | 5.061 kW | 390 |
| Domsühl (Mecklenburg-Vorpommern) | 221 | 80,4 MW | 62.501 kW | 29 |
| Dersum (Niedersachsen) | 494 | 76,2 MW | 52.286 kW | 32 |
| Diesdorf (Sachsen-Anhalt) | 433 | 76,2 MW | 36.658 kW | 69 |
| Donaueschingen (Baden-Württemberg) | 3.188 | 75,0 MW | 3.452 kW | 521 |
| Dormagen (Nordrhein-Westfalen) | 7.204 | 74,2 MW | 1.166 kW | 1.268 |
| Dagebüll (Schleswig-Holstein) | 305 | 68,7 MW | 72.410 kW | 31 |
| Dippoldiswalde (Sachsen) | 1.454 | 66,3 MW | 4.780 kW | 237 |
| Dörentrup (Nordrhein-Westfalen) | 1.384 | 64,3 MW | 8.637 kW | 201 |
| Delmenhorst (Niedersachsen) | 6.446 | 64,1 MW | 789,1 kW | 1.144 |
| Dillingen a.d. Donau (Bayern) | 3.226 | 62,7 MW | 3.194 kW | 399 |
| Deining (Bayern) | 1.521 | 60,6 MW | 11.284 kW | 231 |
| Dietmannsried (Bayern) | 2.117 | 59,8 MW | 7.046 kW | 278 |
| Döbeln (Sachsen) | 1.933 | 59,8 MW | 2.502 kW | 300 |
| Dietenhofen (Bayern) | 1.266 | 59,1 MW | 10.232 kW | 167 |
| Diemelstadt (Hessen) | 1.184 | 58,2 MW | 11.176 kW | 165 |
| Denklingen (Bayern) | 826 | 56,7 MW | 19.563 kW | 85 |
| Dettelbach (Bayern) | 1.592 | 55,7 MW | 8.089 kW | 224 |
| Ducherow (Mecklenburg-Vorpommern) | 222 | 54,9 MW | 25.056 kW | 31 |
| Deinste (Niedersachsen) | 408 | 54,6 MW | 25.039 kW | 54 |
| Dedelstorf (Niedersachsen) | 230 | 54,2 MW | 45.277 kW | 18 |
| Drochtersen (Niedersachsen) | 1.569 | 53,4 MW | 4.770 kW | 260 |
| Dasing (Bayern) | 1.326 | 53,2 MW | 9.111 kW | 154 |
| Dahlenburg (Niedersachsen) | 539 | 52,5 MW | 17.246 kW | 71 |
| Datteln (Nordrhein-Westfalen) | 3.246 | 52,3 MW | 1.495 kW | 629 |
| Dillenburg (Hessen) | 2.315 | 51,4 MW | 2.244 kW | 443 |
| Dachau (Bayern) | 4.061 | 47,8 MW | 1.007 kW | 691 |
| Denkendorf (Bayern) | 1.306 | 46,9 MW | 9.265 kW | 174 |
| Diespeck (Bayern) | 810 | 45,3 MW | 12.240 kW | 92 |
| Dunningen (Baden-Württemberg) | 1.710 | 42,1 MW | 6.528 kW | 234 |
| Dahlem (Nordrhein-Westfalen) | 943 | 41,7 MW | 9.390 kW | 140 |
| Dinkelscherben (Bayern) | 1.702 | 40,7 MW | 6.054 kW | 192 |
| Dreieich (Hessen) | 3.380 | 40,2 MW | 957,3 kW | 694 |
| Dörverden (Niedersachsen) | 1.371 | 40,1 MW | 4.669 kW | 222 |
| Dettum (Niedersachsen) | 251 | 39,4 MW | 33.731 kW | 50 |
| Duderstadt (Niedersachsen) | 3.276 | 38,0 MW | 1.886 kW | 465 |
| Diepenau (Niedersachsen) | 917 | 36,1 MW | 9.416 kW | 102 |
| Damscheid (Rheinland-Pfalz) | 124 | 36,0 MW | 53.911 kW | 13 |
| Doberschütz (Sachsen) | 882 | 35,9 MW | 8.997 kW | 119 |
| Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) | 559 | 35,3 MW | 3.531 kW | 72 |
| Diekhusen-Fahrstedt (Schleswig-Holstein) | 201 | 34,6 MW | 53.138 kW | 22 |
| Dogern (Baden-Württemberg) | 474 | 34,6 MW | 15.459 kW | 71 |
| Deißlingen (Baden-Württemberg) | 1.355 | 34,4 MW | 5.561 kW | 184 |
| Dornstadt (Baden-Württemberg) | 1.886 | 34,2 MW | 3.700 kW | 251 |
| Detern (Niedersachsen) | 453 | 33,3 MW | 12.190 kW | 64 |
| Driedorf (Hessen) | 818 | 32,6 MW | 6.485 kW | 119 |
| Döhlau (Bayern) | 783 | 32,1 MW | 8.575 kW | 114 |
| Ditzingen (Baden-Württemberg) | 2.874 | 31,9 MW | 1.416 kW | 511 |
| Dautphetal (Hessen) | 1.577 | 31,4 MW | 2.764 kW | 234 |
| Dassel (Niedersachsen) | 1.552 | 31,0 MW | 3.436 kW | 253 |
| Drei Gleichen (Thüringen) | 1.268 | 30,9 MW | 3.958 kW | 209 |
| Daxweiler (Rheinland-Pfalz) | 168 | 30,7 MW | 40.134 kW | 24 |
| Dingen (Schleswig-Holstein) | 127 | 29,5 MW | 45.669 kW | 11 |
| Dickel (Niedersachsen) | 168 | 28,8 MW | 59.481 kW | 12 |
| Dietersheim (Bayern) | 564 | 28,4 MW | 13.265 kW | 62 |
| Daiting (Bayern) | 268 | 27,2 MW | 33.993 kW | 25 |
| Donzdorf (Baden-Württemberg) | 1.743 | 26,6 MW | 2.524 kW | 333 |
| Dittelsheim-Heßloch (Rheinland-Pfalz) | 436 | 26,6 MW | 12.657 kW | 75 |
| Dingelstädt (Thüringen) | 1.783 | 26,4 MW | 2.180 kW | 250 |
| Dennheritz (Sachsen) | 255 | 25,5 MW | 20.434 kW | 31 |
| Dietersburg (Bayern) | 1.084 | 25,3 MW | 8.500 kW | 83 |
| Dornhan (Baden-Württemberg) | 1.501 | 25,2 MW | 4.074 kW | 209 |
| Detzem (Rheinland-Pfalz) | 123 | 25,1 MW | 41.703 kW | 23 |
| Dorfchemnitz (Sachsen) | 270 | 24,2 MW | 17.138 kW | 30 |
| Dallgow-Döberitz (Brandenburg) | 1.799 | 23,9 MW | 2.200 kW | 249 |
| Dettingen an der Iller (Baden-Württemberg) | 834 | 23,5 MW | 8.427 kW | 90 |
| Dießen am Ammersee (Bayern) | 1.854 | 23,3 MW | 2.182 kW | 255 |
| Dieburg (Hessen) | 1.778 | 23,3 MW | 1.475 kW | 273 |
Weiter in der Anlagenkarte
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Landkreise und kreisfreie Städte Mit Filter nach Bundesland
- Städte und Gemeinden Von A bis Z
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Alle Zahlen dieses Verzeichnisses stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden nach jedem Abgleich neu berechnet. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.