Die größten Stromspeicher Deutschlands
- Grundgesamtheit
- 20 Anlagen in der Liste
- Plätze
- 20
- Datenstand
Liste filtern
Methodik und Abgrenzung
Was in dieser Liste gezählt wird
Grundlage ist der Gesamtdatenexport des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur. Gezählt werden ausschließlich Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind; geplante, vorübergehend und endgültig stillgelegte Anlagen bleiben außen vor. Leistungen sind die installierte Bruttoleistung in Kilowatt nach Betreiberangabe, bei Solaranlagen als Peakleistung (kWp).
Die Kennzahlen sind vorberechnet und werden nach jedem Import neu aufgebaut – die Rangliste rechnet nichts live und zeigt genau den Stand, der oben als Datenstand steht. Zugeordnet wird über die amtlichen Schlüssel der Anlagenadresse.
Die Liste umfasst die größten im Register geführten Einzelanlagen in Betrieb. Anlagen eines Parks sind einzeln gemeldet; ein Solarpark erscheint deshalb mit der Leistung seiner größten Einheit, nicht mit der des Parks.
Die Angaben beruhen auf der Selbstauskunft der Betreiber. Das Register wird laufend korrigiert und nachgemeldet; die jüngsten Monate wachsen deshalb noch.
Die Rangliste
Absteigend nach Leistung; unter 1.024 px steht jede Zeile als Karte
| Anlage | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| illwerke vkw Rodundwerk II M1Platz 1 · MaStR-Nr. SEE997585564112 | 295,0 MW | 01.03.2011 |
| PSW Goldisthal PSS BPlatz 2 · MaStR-Nr. SEE974189836364 | 265,0 MW | 10.07.2003 |
| PSW Goldisthal PSS DPlatz 3 · MaStR-Nr. SEE901345486644 | 265,0 MW | 28.06.2004 |
| PSW Goldisthal PSS APlatz 4 · MaStR-Nr. SEE945148512650 | 265,0 MW | 27.04.2004 |
| PSW Goldisthal PSS CPlatz 5 · MaStR-Nr. SEE943653719359 | 265,0 MW | 03.02.2003 |
| KW Silz - Maschine 2Platz 6 · MaStR-Nr. SEE965029367872 | 250,0 MW | 06.04.1981 |
| KW Silz - Maschine 1Platz 7 · MaStR-Nr. SEE989733403879 | 250,0 MW | 06.04.1981 |
| Waldeck 2 F1Platz 8 · MaStR-Nr. SEE933021962319 | 240,0 MW | 01.01.1974 |
| Waldeck 2 F2Platz 9 · MaStR-Nr. SEE996080766151 | 240,0 MW | 01.01.1974 |
| KW Wehr MS B10Platz 10 · MaStR-Nr. SEE954610139165 | 227,5 MW | 29.09.1976 |
| KW Wehr MS A9Platz 11 · MaStR-Nr. SEE929967552172 | 227,5 MW | 12.05.1975 |
| KW Wehr MS B9Platz 12 · MaStR-Nr. SEE945727561772 | 227,5 MW | 20.09.1976 |
| KW Wehr MS A10Platz 13 · MaStR-Nr. SEE931018364146 | 227,5 MW | 04.07.1975 |
| Pumpspeicherkraftwerk ErzhausenPlatz 14 · MaStR-Nr. SEE915985628661 | 220,0 MW | 01.05.1964 |
| Vianden M11Platz 15 · MaStR-Nr. SEE932845933635 | 198,0 MW | 31.07.2015 |
| Vianden M10Platz 16 · MaStR-Nr. SEE975561989005 | 196,0 MW | 10.03.1975 |
| Obervermuntwerk II Maschine 2 TurbinePlatz 17 · MaStR-Nr. SEE984944424651 | 190,0 MW | 14.09.2018 |
| Obervermuntwerk II Maschine 1 TurbinePlatz 18 · MaStR-Nr. SEE926367113644 | 190,0 MW | 22.06.2018 |
| illwerke vkw Kopswerk II M1Platz 19 · MaStR-Nr. SEE998292984538 | 175,0 MW | 01.09.2008 |
| PSW Markersbach PSS FPlatz 20 · MaStR-Nr. SEE983006552202 | 175,0 MW | 12.11.1980 |
Die Liste umfasst die größten im Register geführten Einzelanlagen in Betrieb. Anlagen eines Parks sind einzeln gemeldet; ein Solarpark erscheint deshalb mit der Leistung seiner größten Einheit, nicht mit der des Parks.
Diese Liste hat 20 Plätze statt 100: mehr Einträge gibt es in der Grundgesamtheit nicht.
Zitieren und herunterladen
Quellenangabe zum Kopieren und die vollständige Tabelle als Datei
Quellenangabe
Anlagenkarte: Die größten Stromspeicher Deutschlands. Datengrundlage: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Stand 29.10.2026. https://anlagenkarte.de/statistik/speicher-anlagen/
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe und Datenstand zitiert werden; die Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 verlangt die Namensnennung.
Daten als CSV
Die vollständige Tabelle dieser Seite als Datei, mit amtlichem Schlüssel je Zeile und der Adresse der jeweiligen Seite. Semikolon als Trenner, Komma als Dezimaltrenner, deutsche Spaltenköpfe – Datenstand und Lizenz stehen in der Datei.
Daten als CSV herunterladenWeitere Ranglisten
- Alle Statistiken und Ranglisten Übersicht nach Technologie
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Landkreise und kreisfreie Städte Mit Filter nach Bundesland
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Rangliste ist vorberechnet und zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.