Netzbetreiber mit Solaranlagen im Netz – Seite 2
Alle Netzbetreiber, in deren Netz Solaranlagen stehen, nach der Zahl dieser Anlagen. Die Zahlen dieser Liste zählen nur Solaranlagen.
- Netzbetreiber mit eigener Seite
- 846
- Anlagen in Betrieb
- 6.391.042
- Leistung
- 130,45 GW
- Datenstand
Liste filtern
Für 769.771 von 6.391.042 Anlagen (12,0 %) ist der Netzanschluss im Marktstammdatenregister nicht belegt; die Zuordnung ist aus dem in der Gemeinde dominierenden Netzbetreiber geschätzt. Alle Zahlen in diesem Verzeichnis enthalten diese Anlagen.
Netzbetreiber nach Anlagenzahl
Seite 2 von 5, 200 Einträge je Seite
| Netzbetreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Emmendingen GmbHPlatz 201 | 3.641 | 40,0 MW | Emmendingen |
| Stadtwerke Geldern Netz GmbHPlatz 202 | 3.636 | 62,1 MW | Geldern |
| Stadtwerke Kempen GmbHPlatz 203 | 3.623 | 39,7 MW | Kempen |
| Stadtwerke Schweinfurt GmbHPlatz 204 | 3.610 | 91,5 MW | Schweinfurt |
| EGT Energie GmbHPlatz 205 | 3.607 | 44,1 MW | Triberg |
| Stadtwerke Lehrte GmbHPlatz 206 | 3.607 | 76,3 MW | Lehrte |
| Stadtwerke Eschwege GmbHPlatz 207 | 3.595 | 47,5 MW | Eschwege |
| Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbHPlatz 208 | 3.580 | 96,9 MW | Diepholz |
| Stadtwerke Kleve GmbHPlatz 209 | 3.575 | 50,2 MW | Kleve |
| Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbHPlatz 210 | 3.565 | 97,4 MW | Amberg |
| Stadtwerke Ansbach GmbHPlatz 211 | 3.524 | 70,1 MW | Ansbach |
| NHL Netzgesellschaft Heilbronner Land GmbH & Co. KGPlatz 212 | 3.518 | 44,7 MW | Heilbronn |
| Stadtwerke BalingenPlatz 213 | 3.509 | 48,7 MW | Balingen |
| e.wa riss Netze GmbHPlatz 214 | 3.501 | 72,2 MW | Biberach |
| Stadtwerke Warburg GmbHPlatz 215 | 3.494 | 56,6 MW | Warburg |
| Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbHPlatz 216 | 3.461 | 59,0 MW | Fröndenberg |
| Stromnetzgesellschaft Herrenberg mbH & Co. KGPlatz 217 | 3.423 | 37,3 MW | Herrenberg |
| GeraNetz GmbHPlatz 218 | 3.420 | 63,5 MW | Gera |
| Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbHPlatz 219 | 3.413 | 87,2 MW | Hof |
| GEW Wilhelmshaven GmbHPlatz 220 | 3.406 | 45,9 MW | Wilhelmshaven |
| Stadtwerke NorderstedtPlatz 221 | 3.405 | 40,4 MW | Norderstedt |
| Stadtwerke Baden-BadenPlatz 222 | 3.405 | 47,3 MW | Baden-Baden |
| Stadtwerke Rinteln GmbHPlatz 223 | 3.398 | 43,6 MW | Rinteln |
| Stadtwerke Lemgo GmbHPlatz 224 | 3.396 | 44,9 MW | Lemgo |
| Stadtwerke Crailsheim GmbHPlatz 225 | 3.389 | 92,2 MW | Crailsheim |
| Stadtwerke ElmshornPlatz 226 | 3.389 | 29,6 MW | Elmshorn |
| Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbHPlatz 227 | 3.361 | 76,3 MW | Schüttorf |
| Hertener Stadtwerke GmbHPlatz 228 | 3.347 | 33,5 MW | Herten |
| wesernetz Bremerhaven GmbHPlatz 229 | 3.346 | 30,2 MW | Bremerhaven |
| Vereinigte Stadtwerke Netz GmbHPlatz 230 | 3.343 | 33,6 MW | Ratzeburg |
| Hellenstein-Energie-Logistik GmbHPlatz 231 | 3.330 | 42,0 MW | Heidenheim |
| Stadtwerke Speyer GmbHPlatz 232 | 3.309 | 50,4 MW | Speyer |
| Stadtwerke Waiblingen GmbHPlatz 233 | 3.303 | 36,7 MW | Waiblingen |
| Stadtwerke Mosbach GmbHPlatz 234 | 3.272 | 47,7 MW | Mosbach |
| Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. Energie GmbHPlatz 235 | 3.266 | 61,3 MW | Neumarkt |
| Stadtwerke Bühl GmbHPlatz 236 | 3.265 | 38,5 MW | Bühl |
| Stadtwerke Schwerte GmbHPlatz 237 | 3.228 | 41,1 MW | Schwerte |
| Kommunale Energienetze Inn-Salzach GmbH & Co. KGPlatz 238 | 3.224 | 70,8 MW | Mühldorf |
| Stadtwerk Tauberfranken GmbHPlatz 239 | 3.208 | 92,0 MW | Bad Mergentheim |
| Stadtwerke Nürtingen GmbHPlatz 240 | 3.192 | 37,4 MW | Nürtingen |
| stadtwerker Versorgungs GmbH [eh. Stadtwerke Rhede GmbH]Platz 241 | 3.166 | 50,9 MW | Rhede |
| Stadtwerke Werl GmbHPlatz 242 | 3.162 | 55,5 MW | Werl |
| Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbHPlatz 243 | 3.160 | 29,1 MW | Buchholz |
| Stromnetz Weiden i.d.OPf. GmbH & Co. KGPlatz 244 | 3.155 | 69,2 MW | Weiden |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbHPlatz 245 | 3.144 | 30,9 MW | Georgsmarienhütte |
| Stadtwerke Wertheim GmbHPlatz 246 | 3.092 | 65,3 MW | Wertheim |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KGPlatz 247 | 3.086 | 38,3 MW | Göppingen |
| Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KGPlatz 248 | 3.031 | 46,8 MW | Freudenstadt |
| Mainnetz GmbHPlatz 249 | 3.004 | 31,0 MW | Obertshausen |
| Stadtwerke GaggenauPlatz 250 | 3.001 | 35,3 MW | Gaggenau |
| Stadtwerke Deggendorf GmbHPlatz 251 | 3.000 | 58,9 MW | Deggendorf |
| Stadtwerke Rastatt GmbHPlatz 252 | 2.999 | 40,2 MW | Rastatt |
| SWE Netz GmbH (Ettlingen)Platz 253 | 2.989 | 43,3 MW | Ettlingen |
| Stadtwerke OchtrupPlatz 254 | 2.976 | 49,4 MW | Ochtrup |
| Stadtwerke Elbtal GmbHPlatz 255 | 2.970 | 32,8 MW | Radebeul |
| Stadtwerke Radolfzell GmbHPlatz 256 | 2.947 | 57,5 MW | Radolfzell |
| Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)Platz 257 | 2.940 | 75,3 MW | Schwerin |
| Hanau Netz GmbHPlatz 258 | 2.938 | 57,2 MW | Hanau |
| Stadtwerke Schorndorf GmbHPlatz 259 | 2.934 | 35,8 MW | Schorndorf |
| Stadtwerke Homburg GmbHPlatz 260 | 2.928 | 44,6 MW | Homburg |
| Donau-Stadtwerke Dillingen-LauingenPlatz 261 | 2.867 | 43,5 MW | Dillingen |
| energie- und wassergesellschaft mbhPlatz 262 | 2.853 | 34,1 MW | Wetzlar |
| Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KGPlatz 263 | 2.825 | 54,9 MW | Blumberg |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KGPlatz 264 | 2.794 | 34,5 MW | Lindau |
| Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KGPlatz 265 | 2.794 | 52,3 MW | Pfaffenhofen |
| Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KGPlatz 266 | 2.780 | 48,3 MW | Klettgau |
| Stadtwerke Zweibrücken GmbHPlatz 267 | 2.775 | 40,1 MW | Zweibrücken |
| Stadtwerke Backnang GmbHPlatz 268 | 2.765 | 29,6 MW | Backnang |
| EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbHPlatz 269 | 2.763 | 31,7 MW | Frankenberg |
| Energieversorgung Rüsselsheim GmbHPlatz 270 | 2.752 | 23,8 MW | Rüsselsheim |
| Stadtwerke Brühl GmbHPlatz 271 | 2.745 | 24,7 MW | Brühl |
| Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbHPlatz 272 | 2.734 | 43,1 MW | Freising |
| Netzgesellschaft Lübbecke mbHPlatz 273 | 2.719 | 39,4 MW | Lübbecke |
| Stadtwerke St. Ingbert GmbHPlatz 274 | 2.716 | 32,6 MW | St. Ingbert |
| Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KGPlatz 275 | 2.710 | 27,0 MW | Böblingen |
| Stadtwerke Dachau Eigenbetr. d. Stadt DachauPlatz 276 | 2.695 | 30,0 MW | Dachau |
| Stadtwerke Neuburg a. d. DonauPlatz 277 | 2.694 | 45,8 MW | Neuburg |
| Stauferwerk GmbH & Co. KGPlatz 278 | 2.691 | 30,5 MW | Eislingen |
| Zwickauer Energieversorgung GmbHPlatz 279 | 2.688 | 38,2 MW | Zwickau |
| Stadtwerke SchifferstadtPlatz 280 | 2.685 | 28,8 MW | Schifferstadt |
| ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KGPlatz 281 | 2.664 | 34,4 MW | Weimar |
| StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KGPlatz 282 | 2.657 | 63,3 MW | Brandenburg |
| Stadtwerke Bernau GmbHPlatz 283 | 2.654 | 27,7 MW | Bernau |
| Stadtwerke Einbeck GmbHPlatz 284 | 2.640 | 28,9 MW | Einbeck |
| Stadtwerke Sindelfingen GmbHPlatz 285 | 2.636 | 32,6 MW | Sindelfingen |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbHPlatz 286 | 2.624 | 44,3 MW | Winsen |
| Netzwerke Merzig GmbHPlatz 287 | 2.619 | 44,1 MW | Merzig |
| Stadtwerke Unna GmbHPlatz 288 | 2.617 | 40,1 MW | Unna |
| Stadtwerke Forchheim GmbHPlatz 289 | 2.615 | 37,8 MW | Forchheim |
| Stadtwerke Uelzen GmbHPlatz 290 | 2.615 | 44,0 MW | Uelzen |
| Stadtwerke Buxtehude GmbHPlatz 291 | 2.591 | 25,4 MW | Buxtehude |
| Verteilnetz Plauen GmbHPlatz 292 | 2.577 | 32,3 MW | Kabelsketal |
| Stadtwerke Oberkirch GmbHPlatz 293 | 2.564 | 38,6 MW | Oberkirch |
| Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbHPlatz 294 | 2.540 | 32,4 MW | Schneverdingen |
| Stadtwerke Stade GmbHPlatz 295 | 2.533 | 25,9 MW | Stade |
| Gemeindewerke Haßloch GmbHPlatz 296 | 2.523 | 23,5 MW | Haßloch |
| Überlandwerk Erding GmbH & Co. KGPlatz 297 | 2.510 | 37,2 MW | Erding |
| Stadtwerke Springe GmbHPlatz 298 | 2.502 | 22,9 MW | Springe |
| Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KGPlatz 299 | 2.460 | 26,4 MW | Goldbach |
| Stadtwerke Emmerich GmbHPlatz 300 | 2.459 | 37,1 MW | Emmerich |
| Stadtwerke Hilden GmbHPlatz 301 | 2.459 | 31,0 MW | Hilden |
| Stadtwerke Itzehoe GmbHPlatz 302 | 2.443 | 36,9 MW | Itzehoe |
| Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbHPlatz 303 | 2.430 | 93,3 MW | Niebüll |
| Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbHPlatz 304 | 2.425 | 53,1 MW | Selb |
| Stadtwerke Vilshofen GmbHPlatz 305 | 2.402 | 40,8 MW | Vilshofen |
| Stadtwerke Langen GmbHPlatz 306 | 2.402 | 20,6 MW | Langen |
| Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KGPlatz 307 | 2.401 | 32,3 MW | Kulmbach |
| SSW Netz GmbHPlatz 308 | 2.387 | 42,2 MW | St. Wendel |
| Stadtwerke Burgdorf Netz GmbHPlatz 309 | 2.385 | 20,7 MW | Burgdorf |
| Herzo Werke GmbHPlatz 310 | 2.372 | 43,5 MW | Herzogenaurach |
| Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AGPlatz 311 | 2.362 | 25,5 MW | Dahlenburg |
| T.W.O. Technische Werke Osning GmbHPlatz 312 | 2.361 | 36,4 MW | Halle |
| Regionalwerke Wolfhager Land GmbHPlatz 313 | 2.358 | 42,8 MW | Wolfhagen |
| Stadtwerke Zirndorf GmbHPlatz 314 | 2.338 | 21,0 MW | Zirndorf |
| Stadtwerke Landau a.d.IsarPlatz 315 | 2.330 | 46,0 MW | Landau |
| Netzgesellschaft Panketal GmbHPlatz 316 | 2.319 | 27,0 MW | Fürstenwalde |
| MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbHPlatz 317 | 2.307 | 23,6 MW | Monheim |
| Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co. KGPlatz 318 | 2.296 | 31,4 MW | Weißenhorn |
| Stadtwerke MössingenPlatz 319 | 2.278 | 23,9 MW | Mössingen |
| Stadtwerke Husum Netz GmbHPlatz 320 | 2.270 | 30,7 MW | Husum |
| Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbHPlatz 321 | 2.245 | 27,5 MW | Suhl |
| Energieversorgung Alzenau GmbHPlatz 322 | 2.238 | 26,0 MW | Alzenau |
| Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AGPlatz 323 | 2.232 | 24,5 MW | Schaffhausen |
| Stadtwerke Bad Hersfeld GmbHPlatz 324 | 2.224 | 37,3 MW | Bad Hersfeld |
| Stadtwerke Walldorf GmbHPlatz 325 | 2.185 | 26,0 MW | Walldorf |
| Halberstadtwerke GmbHPlatz 326 | 2.181 | 88,2 MW | Halberstadt |
| Freitaler Stadtwerke GmbHPlatz 327 | 2.179 | 16,9 MW | Freital |
| SWS Netze GmbHPlatz 328 | 2.173 | 52,4 MW | Stralsund |
| Stadtwerke Dreieich GmbHPlatz 329 | 2.167 | 26,2 MW | Dreieich |
| Stadtwerke Grünstadt GmbHPlatz 330 | 2.157 | 25,3 MW | Grünstadt |
| Stromnetz Weilheim GmbH & Co. KGPlatz 331 | 2.150 | 28,6 MW | Weilheim |
| Stadtwerke Tuttlingen GmbHPlatz 332 | 2.145 | 31,7 MW | Tuttlingen |
| EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG UntermainPlatz 333 | 2.136 | 28,6 MW | Wörth |
| Netze Hechingen GmbH & Co. KGPlatz 334 | 2.136 | 32,6 MW | Hechingen |
| Stadtwerk Haßfurt GmbHPlatz 335 | 2.127 | 48,7 MW | Haßfurt |
| SWN Stadtwerke Northeim GmbHPlatz 336 | 2.127 | 23,1 MW | Northeim |
| Stadtwerke Andernach Energie GmbHPlatz 337 | 2.119 | 26,2 MW | Andernach |
| Energie Calw GmbHPlatz 338 | 2.115 | 26,3 MW | Calw |
| Stadtwerke Verden GmbHPlatz 339 | 2.109 | 38,3 MW | Verden |
| Stadtwerke Olching Stromnetz GmbH & Co. KGPlatz 340 | 2.107 | 45,9 MW | Olching |
| Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KGPlatz 341 | 2.089 | 33,8 MW | Schramberg |
| Energieversorgung Limburg GmbHPlatz 342 | 2.088 | 35,8 MW | Limburg |
| Netzwerke Saarlouis GmbHPlatz 343 | 2.084 | 24,3 MW | Saarlouis |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbHPlatz 344 | 2.077 | 27,4 MW | Steinhagen |
| Stadtwerke Viernheim Netz GmbHPlatz 345 | 2.076 | 39,5 MW | Viernheim |
| Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-LübbenauPlatz 346 | 2.076 | 61,5 MW | Luckau |
| Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbHPlatz 347 | 2.059 | 38,4 MW | Pirmasens |
| Stadtwerke RothPlatz 348 | 2.056 | 22,5 MW | Roth |
| Elektroenergieversorgung Cottbus GmbHPlatz 349 | 2.047 | 50,1 MW | Cottbus |
| Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbHPlatz 350 | 2.042 | 58,4 MW | Frankfurt |
| Stadtwerke Emden GmbHPlatz 351 | 2.035 | 22,6 MW | Emden |
| EVE Netz GmbHPlatz 352 | 2.034 | 28,1 MW | Dannenberg |
| Stadtwerke Quickborn GmbHPlatz 353 | 2.018 | 18,5 MW | Quickborn |
| Stadtwerke Pirna Energie GmbHPlatz 354 | 2.014 | 34,0 MW | Pirna |
| Stadtwerke Völklingen Netz GmbHPlatz 355 | 2.008 | 27,2 MW | Völklingen |
| SWW Wunsiedel GmbHPlatz 356 | 1.997 | 42,1 MW | Wunsiedel |
| Stadtwerke Cham GmbHPlatz 357 | 1.978 | 42,3 MW | Cham |
| EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KGPlatz 358 | 1.978 | 40,3 MW | Ehingen |
| Gemeindewerke Nümbrecht GmbHPlatz 359 | 1.971 | 20,4 MW | Nümbrecht |
| Stadtwerke Hünfeld GmbHPlatz 360 | 1.968 | 28,6 MW | Hünfeld |
| Stadtwerke Erkrath GmbHPlatz 361 | 1.965 | 22,6 MW | Erkrath |
| Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbHPlatz 362 | 1.964 | 49,8 MW | Kitzingen |
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbHPlatz 363 | 1.961 | 56,1 MW | Neubrandenburg |
| Stadtwerke Elm-Lappwald GmbHPlatz 364 | 1.950 | 50,8 MW | Königslutter |
| Stadtwerke Bernburg GmbHPlatz 365 | 1.936 | 73,1 MW | Bernburg |
| Keep - Kommunale Eisenberger Energiepartner GmbHPlatz 366 | 1.929 | 29,1 MW | Eisenberg |
| Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbHPlatz 367 | 1.928 | 24,2 MW | Groß-Gerau |
| Gemeindewerke Grefrath GmbHPlatz 368 | 1.892 | 21,6 MW | Grefrath |
| Stadtwerke Bad Kissingen GmbHPlatz 369 | 1.892 | 21,4 MW | Bad Kissingen |
| Bad Honnef AGPlatz 370 | 1.880 | 17,1 MW | Bad Honnef |
| Stadtwerke Dorfen GmbHPlatz 371 | 1.880 | 32,8 MW | Dorfen |
| eneREGIO GmbHPlatz 372 | 1.879 | 31,7 MW | Muggensturm |
| Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -Platz 373 | 1.872 | 27,9 MW | Schönebeck |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AGPlatz 374 | 1.866 | 22,9 MW | Annaberg-Buchholz |
| Werraenergie GmbHPlatz 375 | 1.861 | 32,0 MW | Bad Salzungen |
| Ahrtal-Werke GmbHPlatz 376 | 1.843 | 17,9 MW | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Stadtwerke Wernigerode GmbHPlatz 377 | 1.839 | 23,3 MW | Wernigerode |
| Nordhausen Netz GmbHPlatz 378 | 1.831 | 72,3 MW | Nordhausen |
| Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbHPlatz 379 | 1.826 | 29,3 MW | Hann. Münden |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbHPlatz 380 | 1.824 | 14,4 MW | Bad Vilbel |
| Stadtwerke Buchen GmbH & Co KGPlatz 381 | 1.816 | 32,5 MW | Buchen |
| Stadtwerke Bexbach GmbHPlatz 382 | 1.813 | 19,7 MW | Bexbach |
| Stadtwerke Stockach GmbHPlatz 383 | 1.811 | 32,7 MW | Stockach |
| Stadtwerke HockenheimPlatz 384 | 1.810 | 30,3 MW | Hockenheim |
| Energienetze Bayern GmbH (Stromverteilnetz Germering)Platz 385 | 1.793 | 16,2 MW | Regensburg |
| Butzbacher Netzbetrieb GmbH & Co. KGPlatz 386 | 1.788 | 22,9 MW | Butzbach |
| Stadtwerke Waldkirch GmbHPlatz 387 | 1.787 | 21,3 MW | Waldkirch |
| Stadtwerke MetzingenPlatz 388 | 1.783 | 22,7 MW | Metzingen |
| Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbHPlatz 389 | 1.780 | 26,7 MW | Waldshut-Tiengen |
| Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbHPlatz 390 | 1.778 | 30,7 MW | Mühlhausen |
| Maintal-Werke-GmbH-Stadtwerke der Stadt MaintalPlatz 391 | 1.777 | 17,4 MW | Maintal |
| Blomberg Netz GmbH & Co. KGPlatz 392 | 1.776 | 23,7 MW | Blomberg |
| Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbHPlatz 393 | 1.773 | 25,1 MW | Vlotho |
| Stadtwerke Sangerhausen GmbHPlatz 394 | 1.772 | 54,9 MW | Sangerhausen |
| Stadtwerke Fellbach GmbHPlatz 395 | 1.770 | 22,0 MW | Fellbach |
| Stadtwerke Weißenfels Energienetze GmbHPlatz 396 | 1.757 | 30,1 MW | Weißenfels |
| REDINET Burgenland GmbHPlatz 397 | 1.750 | 38,3 MW | Zeitz |
| Stadtwerke PlattlingPlatz 398 | 1.737 | 57,7 MW | Plattling |
| Stadtwerke Mühlacker GmbHPlatz 399 | 1.733 | 22,9 MW | Mühlacker |
| Stadtwerke Munster-Bispingen GmbHPlatz 400 | 1.726 | 25,4 MW | Munster |
Weiter in der Anlagenkarte
- Betreiber von Energieanlagen Nach installierter Leistung
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.