Netzbetreiber mit Stromspeicher im Netz
Alle Netzbetreiber, in deren Netz Stromspeicher stehen, nach der Zahl dieser Anlagen. Die Zahlen dieser Liste zählen nur Stromspeicher.
- Netzbetreiber mit eigener Seite
- 824
- Anlagen in Betrieb
- 2.821.716
- Leistung
- 30,82 GW
- Datenstand
Liste filtern
Für 475.902 von 2.821.716 Anlagen (16,9 %) ist der Netzanschluss im Marktstammdatenregister nicht belegt; die Zuordnung ist aus dem in der Gemeinde dominierenden Netzbetreiber geschätzt. Alle Zahlen in diesem Verzeichnis enthalten diese Anlagen.
Netzbetreiber nach Anlagenzahl
Seite 1 von 5, 200 Einträge je Seite
| Netzbetreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Westnetz GmbHPlatz 1 | 243.608 | 2,02 GW | Dortmund |
| Bayernwerk Netz GmbHPlatz 2 | 235.434 | 2,01 GW | Regensburg |
| Netze BW GmbHPlatz 3 | 200.743 | 1,62 GW | Stuttgart |
| EWE NETZ GmbHPlatz 4 | 109.980 | 756,1 MW | Oldenburg |
| E.DIS Netz GmbHPlatz 5 | 87.929 | 668,9 MW | Fürstenwalde |
| Avacon Netz GmbHPlatz 6 | 85.715 | 876,2 MW | Helmstedt |
| Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbHPlatz 7 | 79.040 | 919,2 MW | Kabelsketal |
| LEW Verteilnetz GmbHPlatz 8 | 60.178 | 578,9 MW | Augsburg |
| Syna GmbHPlatz 9 | 58.392 | 373,2 MW | Frankfurt |
| Schleswig-Holstein Netz GmbHPlatz 10 | 55.338 | 538,1 MW | Quickborn |
| EAM Netz GmbHPlatz 11 | 48.857 | 336,5 MW | Kassel |
| Westfalen Weser Netz GmbHPlatz 12 | 48.703 | 331,7 MW | Paderborn |
| N-ERGIE Netz GmbHPlatz 13 | 47.481 | 602,2 MW | Nürnberg |
| RheinNetz GmbHPlatz 14 | 47.156 | 290,2 MW | Köln |
| TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KGPlatz 15 | 37.056 | 445,9 MW | Erfurt |
| Stromnetz Berlin GmbHPlatz 16 | 31.202 | 178,9 MW | Berlin |
| Pfalzwerke Netz AGPlatz 17 | 30.654 | 191,0 MW | Ludwigshafen |
| NEW Netz GmbHPlatz 18 | 27.763 | 174,6 MW | Geilenkirchen |
| naturenergie netze GmbHPlatz 19 | 24.494 | 166,4 MW | Rheinfelden |
| SachsenNetze HS.HD GmbHPlatz 20 | 21.903 | 145,6 MW | Dresden |
| Regionetz GmbHPlatz 21 | 21.242 | 145,5 MW | Aachen |
| e-netz Südhessen AGPlatz 22 | 20.980 | 137,3 MW | Darmstadt |
| Netze ODR GmbHPlatz 23 | 19.223 | 150,3 MW | Ellwangen |
| EWR Netz GmbHPlatz 24 | 18.770 | 156,7 MW | Alzey |
| Hamburger Energienetze GmbHPlatz 25 | 18.704 | 234,3 MW | Hamburg |
| energis-Netzgesellschaft mbHPlatz 26 | 18.608 | 122,6 MW | Saarbrücken |
| ovag Netz GmbHPlatz 27 | 18.464 | 112,6 MW | Friedberg |
| Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KGPlatz 28 | 18.168 | 122,2 MW | Koblenz |
| SWM Infrastruktur GmbH & Co. KGPlatz 29 | 18.030 | 244,7 MW | München |
| E-Werk Netze GmbH & Co. KGPlatz 30 | 17.288 | 111,0 MW | Lahr |
| LSW Netz GmbH & Co. KGPlatz 31 | 16.111 | 105,5 MW | Wolfsburg |
| OsthessenNetz GmbHPlatz 32 | 12.413 | 97,2 MW | Fulda |
| enercity Netz GmbHPlatz 33 | 11.115 | 89,9 MW | Hannover |
| SVO Netz GmbHPlatz 34 | 10.740 | 97,5 MW | Celle |
| WEMAG Netz GmbHPlatz 35 | 10.730 | 166,9 MW | Schwerin |
| badenovaNETZE GmbHPlatz 36 | 10.512 | 71,1 MW | Freiburg |
| Dortmunder Netz GmbHPlatz 37 | 10.101 | 58,5 MW | Dortmund |
| ENERVIE Vernetzt GmbHPlatz 38 | 9.568 | 217,5 MW | Lüdenscheid |
| ÜZ Mainfranken eGPlatz 39 | 9.505 | 75,9 MW | Lülsfeld |
| Mainzer Netze GmbHPlatz 40 | 9.223 | 57,3 MW | Mainz |
| Bielefelder Netz GmbHPlatz 41 | 8.907 | 65,1 MW | Bielefeld |
| Stadtnetze Münster GmbHPlatz 42 | 8.662 | 54,1 MW | Münster |
| GELSENWASSER Energienetze GmbHPlatz 43 | 8.555 | 53,2 MW | Gelsenkirchen |
| TraveNetz GmbHPlatz 44 | 8.471 | 45,5 MW | Lübeck |
| Stuttgart Netze GmbHPlatz 45 | 8.469 | 48,0 MW | Stuttgart |
| FairNetz GmbHPlatz 46 | 8.443 | 48,2 MW | Reutlingen |
| SWTE Netz GmbH & Co. KGPlatz 47 | 8.106 | 59,3 MW | Ibbenbüren |
| wesernetz Bremen GmbHPlatz 48 | 7.977 | 55,9 MW | Bremen |
| Mainfranken Netze GmbHPlatz 49 | 7.953 | 52,5 MW | Würzburg |
| AllgäuNetz GmbH & Co. KGPlatz 50 | 7.798 | 108,2 MW | Kempten |
| Harz Energie Netz GmbHPlatz 51 | 7.276 | 43,6 MW | Osterode |
| Netzgesellschaft Düsseldorf mbHPlatz 52 | 7.269 | 42,7 MW | Düsseldorf |
| Regensburg Netz GmbHPlatz 53 | 7.218 | 50,6 MW | Regensburg |
| Netze Duisburg GmbHPlatz 54 | 7.217 | 41,1 MW | Duisburg |
| ELE Verteilnetz GmbHPlatz 55 | 7.172 | 41,3 MW | Gelsenkirchen |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbHPlatz 56 | 7.055 | 43,0 MW | Korbach |
| Netz Leipzig GmbHPlatz 57 | 6.968 | 42,7 MW | Leipzig |
| NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbHPlatz 58 | 6.786 | 41,8 MW | Krefeld |
| e-regio Netz GmbHPlatz 59 | 6.746 | 48,6 MW | Kall |
| SachsenNetze GmbHPlatz 60 | 6.591 | 35,9 MW | Dresden |
| Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbHPlatz 61 | 6.511 | 41,3 MW | Ulm |
| AVU Netz GmbHPlatz 62 | 6.078 | 39,0 MW | Gevelsberg |
| MVV Netze GmbHPlatz 63 | 6.025 | 34,2 MW | Mannheim |
| Bonn-Netz GmbHPlatz 64 | 5.995 | 33,6 MW | Bonn |
| Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KGPlatz 65 | 5.835 | 51,8 MW | Telgte |
| SWO Netz GmbHPlatz 66 | 5.813 | 39,7 MW | Osnabrück |
| nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbHPlatz 67 | 5.791 | 37,9 MW | Nordhorn |
| Braunschweiger Netz GmbHPlatz 68 | 5.786 | 35,6 MW | Braunschweig |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbHPlatz 69 | 5.736 | 38,1 MW | Karlsruhe |
| LokalWerke GmbHPlatz 70 | 5.492 | 45,2 MW | Ahaus |
| SWKiel Netz GmbHPlatz 71 | 5.482 | 28,0 MW | Kiel |
| Albwerk GmbH & Co. KGPlatz 72 | 5.191 | 34,1 MW | Geislingen |
| Stadtwerke Bochum Netz GmbHPlatz 73 | 5.146 | 31,5 MW | Bochum |
| Überlandwerk Rhön GmbHPlatz 74 | 4.910 | 35,6 MW | Mellrichstadt |
| Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbHPlatz 75 | 4.861 | 218,4 MW | Hamm |
| GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AGPlatz 76 | 4.815 | 30,7 MW | Bensheim |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbHPlatz 77 | 4.807 | 54,1 MW | Gelnhausen |
| Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbHPlatz 78 | 4.712 | 27,8 MW | Hameln |
| swa Netze GmbHPlatz 79 | 4.624 | 33,2 MW | Augsburg |
| WSW Netz GmbHPlatz 80 | 4.577 | 34,5 MW | Wuppertal |
| Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbHPlatz 81 | 4.472 | 27,4 MW | Ingolstadt |
| SÜC Energie und H²O GmbHPlatz 82 | 4.454 | 32,7 MW | Coburg |
| Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KGPlatz 83 | 4.414 | 27,7 MW | Willich |
| Thüga Energienetze GmbHPlatz 84 | 4.291 | 25,7 MW | Schifferstadt |
| BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KGPlatz 85 | 4.207 | 26,3 MW | Attendorn |
| Städtische Werke Netz+Service GmbHPlatz 86 | 4.150 | 45,3 MW | Kassel |
| Netzgesellschaft Gütersloh mbHPlatz 87 | 4.008 | 25,0 MW | Gütersloh |
| Netze Magdeburg GmbHPlatz 88 | 3.969 | 22,7 MW | Magdeburg |
| NRM Netzdienste Rhein-Main GmbHPlatz 89 | 3.939 | 22,8 MW | Frankfurt |
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbHPlatz 90 | 3.926 | 35,3 MW | Fürstenfeldbruck |
| Mittelhessen Netz GmbHPlatz 91 | 3.882 | 27,5 MW | Gießen |
| Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbHPlatz 92 | 3.795 | 22,0 MW | Wiesbaden |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbHPlatz 93 | 3.733 | 23,3 MW | Rheine |
| Energienetze Offenbach GmbHPlatz 94 | 3.690 | 22,0 MW | Offenbach |
| SWE Netz GmbH (Erfurt)Platz 95 | 3.660 | 22,1 MW | Erfurt |
| Oberhausener Netzgesellschaft mbHPlatz 96 | 3.656 | 17,8 MW | Oberhausen |
| SWS Netze Solingen GmbHPlatz 97 | 3.640 | 22,0 MW | Solingen |
| Stadtwerke Tübingen GmbHPlatz 98 | 3.582 | 21,6 MW | Tübingen |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, BergkamenPlatz 99 | 3.533 | 20,9 MW | Kamen |
| Stadtwerke Lingen GmbHPlatz 100 | 3.514 | 68,0 MW | Lingen |
| Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Rupert Heider GmbH & Co. KGPlatz 101 | 3.484 | 24,5 MW | Wörth |
| stadtwerker GmbHPlatz 102 | 3.468 | 19,8 MW | Bocholt |
| Stadtwerke Jena Netze GmbHPlatz 103 | 3.401 | 18,6 MW | Jena |
| NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbHPlatz 104 | 3.396 | 22,2 MW | Heilbronn |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KGPlatz 105 | 3.319 | 19,7 MW | Pforzheim |
| NordNetz GmbHPlatz 106 | 3.236 | 17,3 MW | Quickborn |
| Stadtwerk am See GmbH & Co. KGPlatz 107 | 3.206 | 22,5 MW | Friedrichshafen |
| TWL Netze GmbHPlatz 108 | 2.997 | 25,1 MW | Ludwigshafen |
| Stadtwerke Saarbrücken Netz AGPlatz 109 | 2.971 | 17,7 MW | Saarbrücken |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbHPlatz 110 | 2.970 | 23,6 MW | Schwäbisch Hall |
| Erlanger Stadtwerke AGPlatz 111 | 2.944 | 17,2 MW | Erlangen |
| Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KGPlatz 112 | 2.943 | 15,3 MW | Osterholz-Scharmbeck |
| Energieversorgung Halle Netz GmbHPlatz 113 | 2.895 | 27,2 MW | Halle |
| Stadtwerke Lippstadt GmbHPlatz 114 | 2.856 | 16,5 MW | Lippstadt |
| Aschaffenburger Versorgungs-GmbHPlatz 115 | 2.850 | 18,2 MW | Aschaffenburg |
| BEW Netze GmbHPlatz 116 | 2.789 | 16,7 MW | Wipperfürth |
| Stadtwerke Frankenthal GmbHPlatz 117 | 2.782 | 16,6 MW | Frankenthal |
| Überlandwerk Leinetal GmbHPlatz 118 | 2.758 | 153,0 MW | Gronau |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbHPlatz 119 | 2.711 | 19,6 MW | Villingen-Schwenningen |
| Stadtwerke Ludwigsburg - Kornwestheim GmbHPlatz 120 | 2.682 | 16,7 MW | Ludwigsburg |
| Regionalwerk Bodensee Netze GmbH & Co. KGPlatz 121 | 2.655 | 16,7 MW | Tettnang |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG)Platz 122 | 2.618 | 16,3 MW | Hagen |
| infra fürth gmbhPlatz 123 | 2.617 | 13,2 MW | Fürth |
| Stadtwerke Ratingen GmbHPlatz 124 | 2.614 | 15,8 MW | Ratingen |
| netzplus GmbH & Co. KGPlatz 125 | 2.605 | 17,6 MW | Versmold |
| Stadtwerke Borken/Westf. GmbHPlatz 126 | 2.542 | 18,7 MW | Borken |
| SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbHPlatz 127 | 2.529 | 18,2 MW | Lengerich |
| Stadtwerke Weinheim GmbHPlatz 128 | 2.529 | 16,4 MW | Weinheim |
| Netzgesellschaft Potsdam GmbHPlatz 129 | 2.496 | 13,7 MW | Potsdam |
| KommEnergie GmbHPlatz 130 | 2.468 | 15,7 MW | Eichenau |
| Stadtwerke Aalen GmbHPlatz 131 | 2.453 | 14,9 MW | Aalen |
| LeineNetz GmbHPlatz 132 | 2.451 | 13,8 MW | Neustadt |
| Stadtwerke Dülmen GmbHPlatz 133 | 2.440 | 15,9 MW | Dülmen |
| inetz GmbHPlatz 134 | 2.433 | 29,1 MW | Chemnitz |
| Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KGPlatz 135 | 2.341 | 14,3 MW | Detmold |
| Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke GmbHPlatz 136 | 2.329 | 22,2 MW | Kaufbeuren |
| Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbHPlatz 137 | 2.324 | 13,8 MW | Bayreuth |
| TWS Netz GmbHPlatz 138 | 2.321 | 14,4 MW | Ravensburg |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KGPlatz 139 | 2.302 | 12,9 MW | Hildesheim |
| Stadtwerke Detmold GmbHPlatz 140 | 2.300 | 16,1 MW | Detmold |
| Stadtwerke Achim AGPlatz 141 | 2.293 | 12,5 MW | Achim |
| Stadtwerke Marburg GmbHPlatz 142 | 2.247 | 14,0 MW | Marburg |
| Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbHPlatz 143 | 2.219 | 14,6 MW | Straubing |
| Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbHPlatz 144 | 2.212 | 13,7 MW | Neustadt |
| e-werk Sachsenwald GmbHPlatz 145 | 2.210 | 12,7 MW | Reinbek |
| Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbHPlatz 146 | 2.196 | 13,0 MW | Rottenburg |
| Stadtwerke Troisdorf GmbHPlatz 147 | 2.190 | 12,6 MW | Troisdorf |
| Stadtwerke Iserlohn GmbHPlatz 148 | 2.182 | 12,2 MW | Iserlohn |
| Stadtwerke Heidelberg Netze GmbHPlatz 149 | 2.170 | 12,2 MW | Heidelberg |
| Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KGPlatz 150 | 2.167 | 13,6 MW | Karlstadt |
| Stadtwerke Gronau GmbHPlatz 151 | 2.139 | 22,3 MW | Gronau |
| Stadtwerke LandshutPlatz 152 | 2.132 | 13,7 MW | Landshut |
| Leitungspartner GmbHPlatz 153 | 2.104 | 12,9 MW | Düren |
| EWR GmbH (Remscheid)Platz 154 | 2.097 | 11,4 MW | Remscheid |
| Stadtwerke Südholstein GmbHPlatz 155 | 2.096 | 12,0 MW | Pinneberg |
| Dessauer Stromversorgung GmbHPlatz 156 | 2.095 | 10,9 MW | Dessau-Roßlau |
| Stadtwerke Rosenheim Netze GmbHPlatz 157 | 2.094 | 13,4 MW | Rosenheim |
| Albstadtwerke GmbHPlatz 158 | 2.078 | 11,8 MW | Albstadt |
| Stadtwerke Witten GmbHPlatz 159 | 2.074 | 11,8 MW | Witten |
| Stadtwerke Wolfenbüttel GmbHPlatz 160 | 2.069 | 11,5 MW | Wolfenbüttel |
| Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbHPlatz 161 | 2.069 | 12,7 MW | Schwäbisch Gmünd |
| Stadtwerke Flensburg GmbHPlatz 162 | 2.059 | 11,6 MW | Flensburg |
| Stadtwerke Emsdetten GmbHPlatz 163 | 2.049 | 14,0 MW | Emsdetten |
| SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AGPlatz 164 | 2.047 | 13,9 MW | Kaiserslautern |
| Stadtwerke Velbert GmbHPlatz 165 | 2.039 | 12,8 MW | Velbert |
| Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbHPlatz 166 | 2.026 | 11,4 MW | Rostock |
| Stadtwerke Peine GmbHPlatz 167 | 2.024 | 13,1 MW | Peine |
| Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AGPlatz 168 | 2.012 | 25,8 MW | Essenbach |
| Stadtwerke Schwabach GmbHPlatz 169 | 2.003 | 11,6 MW | Schwabach |
| Stadtwerke Coesfeld GmbHPlatz 170 | 1.986 | 12,3 MW | Coesfeld |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbHPlatz 171 | 1.975 | 12,4 MW | Bad Salzuflen |
| Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbHPlatz 172 | 1.964 | 20,2 MW | Bamberg |
| Stadtwerke Steinfurt GmbHPlatz 173 | 1.936 | 11,9 MW | Steinfurt |
| ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KGPlatz 174 | 1.935 | 12,1 MW | Rottweil |
| Alliander Netz Heinsberg GmbHPlatz 175 | 1.931 | 12,8 MW | Heinsberg |
| Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbHPlatz 176 | 1.919 | 11,5 MW | Ingelheim |
| Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbHPlatz 177 | 1.901 | 14,0 MW | Bruchsal |
| SEW Stromversorgungs GmbHPlatz 178 | 1.900 | 14,3 MW | Erding |
| Stadtwerke Neuwied GmbHPlatz 179 | 1.897 | 10,8 MW | Neuwied |
| Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbHPlatz 180 | 1.880 | 11,1 MW | Lutherstadt Wittenberg |
| KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AGPlatz 181 | 1.878 | 10,6 MW | Neunkirchen |
| Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbHPlatz 182 | 1.878 | 11,4 MW | Bietigheim-Bissingen |
| Stadtwerke Herne AGPlatz 183 | 1.873 | 10,5 MW | Herne |
| Stadtwerke Lehrte GmbHPlatz 184 | 1.869 | 11,1 MW | Lehrte |
| Stadtwerke Soest GmbHPlatz 185 | 1.845 | 11,1 MW | Soest |
| wesernetz Bremerhaven GmbHPlatz 186 | 1.839 | 9,2 MW | Bremerhaven |
| Stadtwerke Haltern am See GmbHPlatz 187 | 1.838 | 10,7 MW | Haltern am See |
| Stadtwerke Warendorf GmbHPlatz 188 | 1.791 | 13,5 MW | Warendorf |
| Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbHPlatz 189 | 1.774 | 9,8 MW | Buchholz |
| Stadtwerke Emmendingen GmbHPlatz 190 | 1.768 | 10,5 MW | Emmendingen |
| Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KGPlatz 191 | 1.762 | 11,0 MW | Beckum |
| Stadtwerke Greven GmbHPlatz 192 | 1.729 | 11,3 MW | Greven |
| Stadtwerke Lünen GmbHPlatz 193 | 1.727 | 22,1 MW | Lünen |
| Stadtwerke Menden GmbHPlatz 194 | 1.721 | 10,6 MW | Menden |
| Stadtwerke ElmshornPlatz 195 | 1.717 | 8,8 MW | Elmshorn |
| Stromnetzgesellschaft Herrenberg mbH & Co. KGPlatz 196 | 1.714 | 9,5 MW | Herrenberg |
| Stadtwerke Schweinfurt GmbHPlatz 197 | 1.712 | 14,7 MW | Schweinfurt |
| Vereinigte Stadtwerke Netz GmbHPlatz 198 | 1.706 | 8,6 MW | Ratzeburg |
| Stadtwerke Geldern Netz GmbHPlatz 199 | 1.703 | 12,0 MW | Geldern |
| GeraNetz GmbHPlatz 200 | 1.703 | 10,5 MW | Gera |
Weiter in der Anlagenkarte
- Betreiber von Energieanlagen Nach installierter Leistung
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.