Netzbetreiber mit Stromspeicher im Netz – Seite 2
Alle Netzbetreiber, in deren Netz Stromspeicher stehen, nach der Zahl dieser Anlagen. Die Zahlen dieser Liste zählen nur Stromspeicher.
- Netzbetreiber mit eigener Seite
- 824
- Anlagen in Betrieb
- 2.821.716
- Leistung
- 30,82 GW
- Datenstand
Liste filtern
Für 475.902 von 2.821.716 Anlagen (16,9 %) ist der Netzanschluss im Marktstammdatenregister nicht belegt; die Zuordnung ist aus dem in der Gemeinde dominierenden Netzbetreiber geschätzt. Alle Zahlen in diesem Verzeichnis enthalten diese Anlagen.
Netzbetreiber nach Anlagenzahl
Seite 2 von 5, 200 Einträge je Seite
| Netzbetreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Netzgesellschaft Ahlen mbHPlatz 201 | 1.701 | 12,5 MW | Ahlen |
| Stadtwerke Konstanz GmbHPlatz 202 | 1.695 | 9,5 MW | Konstanz |
| EnergieSüdwest Netz GmbHPlatz 203 | 1.690 | 10,5 MW | Landau |
| Stadtwerke Kleve GmbHPlatz 204 | 1.673 | 10,2 MW | Kleve |
| Stadtwerke Kempen GmbHPlatz 205 | 1.672 | 10,4 MW | Kempen |
| Stadtwerke NorderstedtPlatz 206 | 1.671 | 8,7 MW | Norderstedt |
| Elektrizitätsnetze Allgäu GmbHPlatz 207 | 1.665 | 12,3 MW | Lindenberg |
| Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbHPlatz 208 | 1.636 | 10,2 MW | Schüttorf |
| Stadtwerke Baden-BadenPlatz 209 | 1.636 | 9,8 MW | Baden-Baden |
| NHL Netzgesellschaft Heilbronner Land GmbH & Co. KGPlatz 210 | 1.618 | 10,9 MW | Heilbronn |
| SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbHPlatz 211 | 1.600 | 9,3 MW | Trier |
| e.wa riss Netze GmbHPlatz 212 | 1.596 | 9,5 MW | Biberach |
| Stadtwerke Speyer GmbHPlatz 213 | 1.592 | 10,6 MW | Speyer |
| Stadtwerke Nettetal GmbHPlatz 214 | 1.587 | 10,1 MW | Nettetal |
| Stadtwerke GmbH Bad KreuznachPlatz 215 | 1.575 | 9,5 MW | Bad Kreuznach |
| Remstalwerk Netzgesellschaft GmbHPlatz 216 | 1.562 | 10,3 MW | Remshalden |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbHPlatz 217 | 1.560 | 9,5 MW | Georgsmarienhütte |
| Hertener Stadtwerke GmbHPlatz 218 | 1.547 | 8,8 MW | Herten |
| Stadtwerke Lemgo GmbHPlatz 219 | 1.535 | 9,2 MW | Lemgo |
| Stadtwerke Brühl GmbHPlatz 220 | 1.528 | 8,1 MW | Brühl |
| Mainnetz GmbHPlatz 221 | 1.527 | 8,9 MW | Obertshausen |
| Stadtwerke Nürtingen GmbHPlatz 222 | 1.521 | 9,7 MW | Nürtingen |
| Stadtwerke Wertheim GmbHPlatz 223 | 1.511 | 27,5 MW | Wertheim |
| Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. Energie GmbHPlatz 224 | 1.508 | 8,7 MW | Neumarkt |
| Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbHPlatz 225 | 1.507 | 7,8 MW | Hof |
| Stadtwerke GaggenauPlatz 226 | 1.504 | 9,2 MW | Gaggenau |
| Hanau Netz GmbHPlatz 227 | 1.503 | 8,9 MW | Hanau |
| Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbHPlatz 228 | 1.498 | 12,5 MW | Diepholz |
| Stadtwerke BalingenPlatz 229 | 1.491 | 9,4 MW | Balingen |
| Stadtwerke Ansbach GmbHPlatz 230 | 1.479 | 9,6 MW | Ansbach |
| stadtwerker Versorgungs GmbH [eh. Stadtwerke Rhede GmbH]Platz 231 | 1.478 | 11,6 MW | Rhede |
| EGT Energie GmbHPlatz 232 | 1.477 | 9,4 MW | Triberg |
| Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbHPlatz 233 | 1.474 | 9,7 MW | Amberg |
| Stadtwerke Dachau Eigenbetr. d. Stadt DachauPlatz 234 | 1.473 | 8,7 MW | Dachau |
| Stadtwerke Passau GmbHPlatz 235 | 1.460 | 14,5 MW | Passau |
| GEW Wilhelmshaven GmbHPlatz 236 | 1.448 | 8,4 MW | Wilhelmshaven |
| Hellenstein-Energie-Logistik GmbHPlatz 237 | 1.445 | 13,4 MW | Heidenheim |
| Stadtwerke Buxtehude GmbHPlatz 238 | 1.417 | 8,2 MW | Buxtehude |
| Stadtwerke Elbtal GmbHPlatz 239 | 1.414 | 7,7 MW | Radebeul |
| Stadtwerke Schwerte GmbHPlatz 240 | 1.413 | 8,0 MW | Schwerte |
| Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KGPlatz 241 | 1.408 | 11,1 MW | Füssen |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KGPlatz 242 | 1.401 | 8,5 MW | Göppingen |
| Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbHPlatz 243 | 1.392 | 8,4 MW | Freising |
| Stadtwerke St. Ingbert GmbHPlatz 244 | 1.389 | 11,2 MW | St. Ingbert |
| Stadtwerke Rinteln GmbHPlatz 245 | 1.384 | 8,4 MW | Rinteln |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbHPlatz 246 | 1.383 | 8,4 MW | Winsen |
| Stadtwerke Homburg GmbHPlatz 247 | 1.382 | 8,7 MW | Homburg |
| Stadtwerke Eschwege GmbHPlatz 248 | 1.381 | 8,8 MW | Eschwege |
| Stadtwerke Bühl GmbHPlatz 249 | 1.365 | 8,4 MW | Bühl |
| Stadtwerke Radolfzell GmbHPlatz 250 | 1.361 | 7,8 MW | Radolfzell |
| SWE Netz GmbH (Ettlingen)Platz 251 | 1.344 | 8,4 MW | Ettlingen |
| Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbHPlatz 252 | 1.335 | 8,2 MW | Fröndenberg |
| Stadtwerke Waiblingen GmbHPlatz 253 | 1.328 | 7,4 MW | Waiblingen |
| Stadtwerke Rastatt GmbHPlatz 254 | 1.328 | 8,5 MW | Rastatt |
| Netzgesellschaft Lübbecke mbHPlatz 255 | 1.317 | 8,8 MW | Lübbecke |
| Stadtwerke Schorndorf GmbHPlatz 256 | 1.313 | 8,0 MW | Schorndorf |
| Stadtwerke Walldorf GmbHPlatz 257 | 1.312 | 8,9 MW | Walldorf |
| Stadtwerke Bernau GmbHPlatz 258 | 1.296 | 6,8 MW | Bernau |
| Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KGPlatz 259 | 1.293 | 8,9 MW | Freudenstadt |
| Stauferwerk GmbH & Co. KGPlatz 260 | 1.290 | 7,9 MW | Eislingen |
| Stadtwerke Werl GmbHPlatz 261 | 1.285 | 7,6 MW | Werl |
| Stadtwerke Einbeck GmbHPlatz 262 | 1.280 | 31,4 MW | Einbeck |
| Kommunale Energienetze Inn-Salzach GmbH & Co. KGPlatz 263 | 1.277 | 7,6 MW | Mühldorf |
| Überlandwerk Erding GmbH & Co. KGPlatz 264 | 1.276 | 8,9 MW | Erding |
| Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KGPlatz 265 | 1.274 | 7,9 MW | Blumberg |
| Stadtwerke Langen GmbHPlatz 266 | 1.273 | 7,3 MW | Langen |
| Stadtwerke Mosbach GmbHPlatz 267 | 1.272 | 7,9 MW | Mosbach |
| Energieversorgung Rüsselsheim GmbHPlatz 268 | 1.271 | 8,4 MW | Rüsselsheim |
| Netzgesellschaft Panketal GmbHPlatz 269 | 1.270 | 6,4 MW | Fürstenwalde |
| Stadtwerke Sindelfingen GmbHPlatz 270 | 1.270 | 7,2 MW | Sindelfingen |
| Stadtwerke Forchheim GmbHPlatz 271 | 1.265 | 7,0 MW | Forchheim |
| Stadtwerk Tauberfranken GmbHPlatz 272 | 1.261 | 7,2 MW | Bad Mergentheim |
| Stadtwerke Springe GmbHPlatz 273 | 1.258 | 7,6 MW | Springe |
| energie- und wassergesellschaft mbhPlatz 274 | 1.258 | 7,6 MW | Wetzlar |
| Stadtwerke Itzehoe GmbHPlatz 275 | 1.257 | 15,1 MW | Itzehoe |
| Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)Platz 276 | 1.256 | 7,9 MW | Schwerin |
| Stadtwerke Emmerich GmbHPlatz 277 | 1.255 | 7,4 MW | Emmerich |
| Stadtwerke Neuburg a. d. DonauPlatz 278 | 1.254 | 8,2 MW | Neuburg |
| Stadtwerke Hilden GmbHPlatz 279 | 1.253 | 9,7 MW | Hilden |
| Stadtwerke SchifferstadtPlatz 280 | 1.252 | 7,5 MW | Schifferstadt |
| Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KGPlatz 281 | 1.250 | 9,2 MW | Klettgau |
| Gemeindewerke Haßloch GmbHPlatz 282 | 1.248 | 7,6 MW | Haßloch |
| Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KGPlatz 283 | 1.239 | 6,4 MW | Böblingen |
| Stadtwerke Burgdorf Netz GmbHPlatz 284 | 1.236 | 7,3 MW | Burgdorf |
| Zwickauer Energieversorgung GmbHPlatz 285 | 1.231 | 7,0 MW | Zwickau |
| Stadtwerke OchtrupPlatz 286 | 1.219 | 7,5 MW | Ochtrup |
| ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KGPlatz 287 | 1.216 | 7,7 MW | Weimar |
| Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KGPlatz 288 | 1.206 | 7,5 MW | Pfaffenhofen |
| Stadtwerke Warburg GmbHPlatz 289 | 1.206 | 8,1 MW | Warburg |
| Herzo Werke GmbHPlatz 290 | 1.204 | 6,9 MW | Herzogenaurach |
| Stadtwerke Stade GmbHPlatz 291 | 1.203 | 7,0 MW | Stade |
| Stadtwerke Zirndorf GmbHPlatz 292 | 1.197 | 7,0 MW | Zirndorf |
| MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbHPlatz 293 | 1.196 | 6,8 MW | Monheim |
| StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KGPlatz 294 | 1.170 | 6,1 MW | Brandenburg |
| Stadtwerke Dreieich GmbHPlatz 295 | 1.170 | 7,2 MW | Dreieich |
| Stadtwerke Grünstadt GmbHPlatz 296 | 1.166 | 6,7 MW | Grünstadt |
| Stadtwerke Backnang GmbHPlatz 297 | 1.162 | 6,8 MW | Backnang |
| Stadtwerke Oberkirch GmbHPlatz 298 | 1.161 | 7,7 MW | Oberkirch |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KGPlatz 299 | 1.156 | 7,1 MW | Lindau |
| Stadtwerke Quickborn GmbHPlatz 300 | 1.155 | 6,9 MW | Quickborn |
| Stadtwerke Erkrath GmbHPlatz 301 | 1.149 | 7,1 MW | Erkrath |
| T.W.O. Technische Werke Osning GmbHPlatz 302 | 1.146 | 7,6 MW | Halle |
| Stadtwerke Zweibrücken GmbHPlatz 303 | 1.132 | 9,3 MW | Zweibrücken |
| Netzwerke Merzig GmbHPlatz 304 | 1.130 | 8,1 MW | Merzig |
| Stromnetz Weiden i.d.OPf. GmbH & Co. KGPlatz 305 | 1.124 | 7,8 MW | Weiden |
| Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbHPlatz 306 | 1.116 | 12,5 MW | Schneverdingen |
| Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AGPlatz 307 | 1.097 | 6,8 MW | Dahlenburg |
| Stadtwerke Crailsheim GmbHPlatz 308 | 1.090 | 8,3 MW | Crailsheim |
| SSW Netz GmbHPlatz 309 | 1.087 | 6,8 MW | St. Wendel |
| Freitaler Stadtwerke GmbHPlatz 310 | 1.087 | 6,2 MW | Freital |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbHPlatz 311 | 1.080 | 6,5 MW | Steinhagen |
| Energie Calw GmbHPlatz 312 | 1.071 | 6,3 MW | Calw |
| Donau-Stadtwerke Dillingen-LauingenPlatz 313 | 1.066 | 6,6 MW | Dillingen |
| Stadtwerke Verden GmbHPlatz 314 | 1.059 | 10,5 MW | Verden |
| Stadtwerke Unna GmbHPlatz 315 | 1.055 | 7,4 MW | Unna |
| Stadtwerke Uelzen GmbHPlatz 316 | 1.054 | 6,2 MW | Uelzen |
| Energieversorgung Alzenau GmbHPlatz 317 | 1.054 | 7,2 MW | Alzenau |
| Stadtwerke Deggendorf GmbHPlatz 318 | 1.047 | 8,4 MW | Deggendorf |
| Verteilnetz Plauen GmbHPlatz 319 | 1.045 | 6,1 MW | Kabelsketal |
| Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbHPlatz 320 | 1.044 | 5,8 MW | Suhl |
| Stadtwerke Bad Kissingen GmbHPlatz 321 | 1.043 | 6,3 MW | Bad Kissingen |
| Stadtwerke Olching Stromnetz GmbH & Co. KGPlatz 322 | 1.039 | 6,3 MW | Olching |
| Stadtwerke MössingenPlatz 323 | 1.038 | 6,1 MW | Mössingen |
| Stadtwerke Tuttlingen GmbHPlatz 324 | 1.038 | 6,1 MW | Tuttlingen |
| Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbHPlatz 325 | 1.037 | 6,0 MW | Niebüll |
| Stadtwerke RothPlatz 326 | 1.037 | 6,0 MW | Roth |
| Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KGPlatz 327 | 1.031 | 6,3 MW | Goldbach |
| Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AGPlatz 328 | 1.028 | 7,2 MW | Schaffhausen |
| EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG UntermainPlatz 329 | 1.021 | 6,1 MW | Wörth |
| Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KGPlatz 330 | 1.019 | 12,8 MW | Kulmbach |
| Bad Honnef AGPlatz 331 | 1.007 | 6,2 MW | Bad Honnef |
| EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbHPlatz 332 | 1.004 | 6,0 MW | Frankenberg |
| SWN Stadtwerke Northeim GmbHPlatz 333 | 996 | 5,6 MW | Northeim |
| Stadtwerke Husum Netz GmbHPlatz 334 | 983 | 6,3 MW | Husum |
| Halberstadtwerke GmbHPlatz 335 | 981 | 6,9 MW | Halberstadt |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbHPlatz 336 | 976 | 5,6 MW | Bad Vilbel |
| Stadtwerke Bad Hersfeld GmbHPlatz 337 | 974 | 6,3 MW | Bad Hersfeld |
| Energieversorgung Limburg GmbHPlatz 338 | 968 | 7,7 MW | Limburg |
| Stadtwerke Andernach Energie GmbHPlatz 339 | 964 | 7,7 MW | Andernach |
| Stromnetz Weilheim GmbH & Co. KGPlatz 340 | 956 | 9,3 MW | Weilheim |
| Stadtwerke Elm-Lappwald GmbHPlatz 341 | 955 | 5,7 MW | Königslutter |
| SWS Netze GmbHPlatz 342 | 954 | 8,9 MW | Stralsund |
| Stadtwerke Munster-Bispingen GmbHPlatz 343 | 947 | 5,1 MW | Munster |
| EVE Netz GmbHPlatz 344 | 944 | 6,1 MW | Dannenberg |
| Energienetze Bayern GmbH (Stromverteilnetz Germering)Platz 345 | 941 | 5,2 MW | Regensburg |
| Netze Hechingen GmbH & Co. KGPlatz 346 | 933 | 5,3 MW | Hechingen |
| Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbHPlatz 347 | 932 | 6,3 MW | Kitzingen |
| Ahrtal-Werke GmbHPlatz 348 | 926 | 5,9 MW | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbHPlatz 349 | 926 | 6,5 MW | Waldshut-Tiengen |
| Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbHPlatz 350 | 925 | 5,9 MW | Groß-Gerau |
| Stadtwerke Viernheim Netz GmbHPlatz 351 | 923 | 5,8 MW | Viernheim |
| Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co. KGPlatz 352 | 923 | 5,8 MW | Weißenhorn |
| Netzwerke Saarlouis GmbHPlatz 353 | 919 | 6,5 MW | Saarlouis |
| Stadtwerke Völklingen Netz GmbHPlatz 354 | 907 | 5,3 MW | Völklingen |
| Stadtwerke Wernigerode GmbHPlatz 355 | 905 | 5,3 MW | Wernigerode |
| Werraenergie GmbHPlatz 356 | 903 | 5,3 MW | Bad Salzungen |
| Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbHPlatz 357 | 902 | 6,3 MW | Pirmasens |
| Stadtwerke HockenheimPlatz 358 | 892 | 5,1 MW | Hockenheim |
| Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbHPlatz 359 | 891 | 5,6 MW | Selb |
| Gemeindewerke Nümbrecht GmbHPlatz 360 | 890 | 5,9 MW | Nümbrecht |
| Gemeindewerke Wendelstein KUPlatz 361 | 883 | 7,2 MW | Wendelstein |
| Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KGPlatz 362 | 882 | 8,6 MW | Tegernsee |
| Butzbacher Netzbetrieb GmbH & Co. KGPlatz 363 | 880 | 5,3 MW | Butzbach |
| Stadtwerk Haßfurt GmbHPlatz 364 | 879 | 18,0 MW | Haßfurt |
| EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KGPlatz 365 | 877 | 7,7 MW | Ehingen |
| Keep - Kommunale Eisenberger Energiepartner GmbHPlatz 366 | 860 | 5,0 MW | Eisenberg |
| Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-LübbenauPlatz 367 | 856 | 5,6 MW | Luckau |
| eneREGIO GmbHPlatz 368 | 856 | 4,9 MW | Muggensturm |
| Stadtwerke Pirna Energie GmbHPlatz 369 | 845 | 4,1 MW | Pirna |
| Stadtwerke Hünfeld GmbHPlatz 370 | 844 | 13,6 MW | Hünfeld |
| Stadtwerke Bernburg GmbHPlatz 371 | 843 | 4,2 MW | Bernburg |
| Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KGPlatz 372 | 843 | 4,3 MW | Schramberg |
| Stadtwerke Wedel GmbHPlatz 373 | 842 | 4,5 MW | Wedel |
| Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbHPlatz 374 | 841 | 3,5 MW | Frankfurt |
| Nordhausen Netz GmbHPlatz 375 | 840 | 4,6 MW | Nordhausen |
| Maintal-Werke-GmbH-Stadtwerke der Stadt MaintalPlatz 376 | 834 | 5,0 MW | Maintal |
| VersorgungsBetriebe Elbe GmbHPlatz 377 | 827 | 4,1 MW | Lauenburg |
| Stadtwerke Goch GmbHPlatz 378 | 823 | 4,9 MW | Goch |
| Stadtwerke Waldkirch GmbHPlatz 379 | 813 | 5,7 MW | Waldkirch |
| Stadtwerke Stockach GmbHPlatz 380 | 811 | 6,2 MW | Stockach |
| Stadtwerke Delitzsch GmbHPlatz 381 | 810 | 4,5 MW | Delitzsch |
| Stadtwerke Bad Dürkheim GmbHPlatz 382 | 809 | 5,1 MW | Bad Dürkheim |
| Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KGPlatz 383 | 808 | 4,4 MW | Soltau |
| Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -Platz 384 | 795 | 4,5 MW | Schönebeck |
| Stadtwerke Oranienburg GmbHPlatz 385 | 789 | 4,1 MW | Oranienburg |
| Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbHPlatz 386 | 787 | 4,6 MW | Vlotho |
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbHPlatz 387 | 786 | 4,7 MW | Neubrandenburg |
| Stadtwerke Geesthacht GmbHPlatz 388 | 777 | 4,1 MW | Geesthacht |
| Elektroenergieversorgung Cottbus GmbHPlatz 389 | 777 | 4,6 MW | Cottbus |
| Stadtwerke Landsberg KUPlatz 390 | 773 | 4,9 MW | Landsberg |
| Stadtwerke Waldkraiburg GmbHPlatz 391 | 772 | 4,8 MW | Waldkraiburg |
| Gemeindewerke Grefrath GmbHPlatz 392 | 767 | 4,4 MW | Grefrath |
| Stadtwerke MetzingenPlatz 393 | 767 | 4,3 MW | Metzingen |
| Stadtwerke Weißenfels Energienetze GmbHPlatz 394 | 767 | 4,4 MW | Weißenfels |
| Stadtwerke Greifswald GmbHPlatz 395 | 766 | 5,8 MW | Greifswald |
| Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KGPlatz 396 | 761 | 5,2 MW | Ditzingen |
| Regionalwerke Wolfhager Land GmbHPlatz 397 | 757 | 5,0 MW | Wolfhagen |
| Stadtwerke Dorfen GmbHPlatz 398 | 755 | 6,6 MW | Dorfen |
| Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbHPlatz 399 | 754 | 4,0 MW | Rotenburg |
| Stadtwerke Heiligenhaus GmbHPlatz 400 | 754 | 4,7 MW | Heiligenhaus |
Weiter in der Anlagenkarte
- Betreiber von Energieanlagen Nach installierter Leistung
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.