Netzbetreiber mit Verbrennungsanlagen im Netz – Seite 3
Alle Netzbetreiber, in deren Netz Verbrennungsanlagen stehen, nach der Zahl dieser Anlagen. Die Zahlen dieser Liste zählen nur Verbrennungsanlagen.
- Netzbetreiber mit eigener Seite
- 816
- Anlagen in Betrieb
- 80.205
- Leistung
- 81,72 GW
- Datenstand
Liste filtern
Für 6.836 von 80.205 Anlagen (8,5 %) ist der Netzanschluss im Marktstammdatenregister nicht belegt; die Zuordnung ist aus dem in der Gemeinde dominierenden Netzbetreiber geschätzt. Alle Zahlen in diesem Verzeichnis enthalten diese Anlagen.
Netzbetreiber nach Anlagenzahl
Seite 3 von 5, 200 Einträge je Seite
| Netzbetreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Strausberg GmbHPlatz 401 | 27 | 11,8 MW | Strausberg |
| Stadtwerke Heiligenhaus GmbHPlatz 402 | 27 | 967 kW | Heiligenhaus |
| SWW Wunsiedel GmbHPlatz 403 | 27 | 15,1 MW | Wunsiedel |
| Stadtwerke Burgdorf Netz GmbHPlatz 404 | 27 | 832 kW | Burgdorf |
| Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KGPlatz 405 | 27 | 2,5 MW | Soltau |
| Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbHPlatz 406 | 27 | 9,2 MW | Lutherstadt Wittenberg |
| VersorgungsWerke Heddesheim GmbH & Co. KGPlatz 407 | 27 | 125 kW | Heddesheim |
| Energieversorgung Alzenau GmbHPlatz 408 | 27 | 2,5 MW | Alzenau |
| GETEC net GmbHPlatz 409 | 27 | 1,8 MW | Hannover |
| Butzbacher Netzbetrieb GmbH & Co. KGPlatz 410 | 26 | 1,5 MW | Butzbach |
| EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbHPlatz 411 | 26 | 1,1 MW | Frankenberg |
| Stadtwerke Oranienburg GmbHPlatz 412 | 26 | 8,3 MW | Oranienburg |
| Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -Platz 413 | 26 | 371 kW | Schönebeck |
| Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AGPlatz 414 | 26 | 207 kW | Dahlenburg |
| Stadtwerke Löbau GmbHPlatz 415 | 26 | 3,4 MW | Löbau |
| Stadtwerke Uslar GmbHPlatz 416 | 26 | 539 kW | Uslar |
| Stadtwerke Wertheim GmbHPlatz 417 | 26 | 4,8 MW | Wertheim |
| MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbHPlatz 418 | 26 | 7,0 MW | Monheim |
| Stadtwerke Parchim GmbHPlatz 419 | 25 | 3,6 MW | Parchim |
| Stadtwerke Emmerich GmbHPlatz 420 | 25 | 7,9 MW | Emmerich |
| Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbHPlatz 421 | 25 | 1,4 MW | Eichstätt |
| Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbHPlatz 422 | 25 | 463 kW | Kirchzarten |
| STADTWERKE WEISSENBURG GmbHPlatz 423 | 25 | 4,4 MW | Weißenburg |
| Stadtwerke Hünfeld GmbHPlatz 424 | 25 | 3,2 MW | Hünfeld |
| Stadtwerke Bernburg GmbHPlatz 425 | 25 | 12,4 MW | Bernburg |
| Stadtwerke Quickborn GmbHPlatz 426 | 25 | 1,3 MW | Quickborn |
| Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbHPlatz 427 | 25 | 2,7 MW | Duderstadt |
| Stadtwerke Delitzsch GmbHPlatz 428 | 25 | 5,0 MW | Delitzsch |
| Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbHPlatz 429 | 25 | 4,8 MW | Helmbrechts |
| Stadtwerke Warburg GmbHPlatz 430 | 25 | 934 kW | Warburg |
| Energienetze Bayern GmbH (Stromverteilnetz Germering)Platz 431 | 24 | 224 kW | Regensburg |
| Gemeindewerke Nümbrecht GmbHPlatz 432 | 24 | 532 kW | Nümbrecht |
| TransnetBW GmbHPlatz 433 | 24 | 4,73 GW | Stuttgart |
| Hertener Stadtwerke GmbHPlatz 434 | 24 | 73,2 MW | Herten |
| Stadtwerke Bernau GmbHPlatz 435 | 24 | 6,8 MW | Bernau |
| Stadtwerke Bad Reichenhall KUPlatz 436 | 24 | 8,1 MW | Bad Reichenhall |
| Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbHPlatz 437 | 24 | 1,1 MW | Clausthal-Zellerfeld |
| SEW Stromversorgungs GmbHPlatz 438 | 24 | 2,2 MW | Erding |
| Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbHPlatz 439 | 24 | 197 kW | Schneverdingen |
| Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co. KGPlatz 440 | 24 | 11,8 MW | Weißenhorn |
| NETZE Bad Langensalza GmbHPlatz 441 | 24 | 3,2 MW | Bad Langensalza |
| Stadtwerke Weißenfels Energienetze GmbHPlatz 442 | 24 | 5,8 MW | Weißenfels |
| Flughafen München GmbHPlatz 443 | 24 | 46,9 MW | München-Flughafen |
| Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KGPlatz 444 | 23 | 416 kW | Ditzingen |
| Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Rupert Heider GmbH & Co. KGPlatz 445 | 23 | 2,5 MW | Wörth |
| Stadtwerke Schwarzenberg GmbHPlatz 446 | 23 | 2,3 MW | Schwarzenberg |
| Stadtwerke Bad Tölz GmbHPlatz 447 | 23 | 2,1 MW | Bad Tölz |
| Syna Hochspannungsnetz GmbH & Co. KGPlatz 448 | 23 | 376,9 MW | Frankfurt |
| Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbHPlatz 449 | 23 | 716 kW | Rothenburg |
| Stadtwerke Döbeln GmbHPlatz 450 | 23 | 3,6 MW | Döbeln |
| NETCUR GmbHPlatz 451 | 23 | 342,4 MW | Leverkusen |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbHPlatz 452 | 23 | 2,3 MW | Winsen |
| REDINET Burgenland GmbHPlatz 453 | 23 | 3,3 MW | Zeitz |
| Stadtwerke Geesthacht GmbHPlatz 454 | 23 | 3,8 MW | Geesthacht |
| Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbHPlatz 455 | 23 | 55,6 MW | Frankfurt |
| Keep - Kommunale Eisenberger Energiepartner GmbHPlatz 456 | 23 | 216 kW | Eisenberg |
| Stadtwerke Neustadt in HolsteinPlatz 457 | 23 | 2,1 MW | Neustadt |
| Blomberg Netz GmbH & Co. KGPlatz 458 | 23 | 6,2 MW | Blomberg |
| Stadtwerke Bad Pyrmont GmbHPlatz 459 | 22 | 4,4 MW | Bad Pyrmont |
| Stadtwerke Werl GmbHPlatz 460 | 22 | 1,3 MW | Werl |
| Kommunale Energienetze Inn-Salzach GmbH & Co. KGPlatz 461 | 22 | 1,9 MW | Mühldorf |
| SWN Stadtwerke Northeim GmbHPlatz 462 | 22 | 6,2 MW | Northeim |
| Stadtwerke Aue - Bad Schlema GmbHPlatz 463 | 22 | 7,0 MW | Aue-Bad Schlema |
| Stadtwerke Kusel GmbHPlatz 464 | 22 | 619 kW | Kusel |
| Stadtwerke Prenzlau GmbHPlatz 465 | 22 | 957 kW | Prenzlau |
| Stadtwerke Herborn GmbHPlatz 466 | 22 | 909 kW | Herborn |
| Gemeindewerke Gundelfingen GmbHPlatz 467 | 22 | 491 kW | Gundelfingen |
| Stadtwerke Erkrath GmbHPlatz 468 | 22 | 391 kW | Erkrath |
| Energienetze Berlin GmbHPlatz 469 | 22 | 36,5 MW | Berlin |
| Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbHPlatz 470 | 22 | 2,1 MW | Fröndenberg |
| Stadtwerke Haslach i.K.Platz 471 | 21 | 372 kW | Haslach |
| Stadtwerke Sondershausen Netz GmbHPlatz 472 | 21 | 4,0 MW | Sondershausen |
| InfraLeuna GmbHPlatz 473 | 21 | 431,4 MW | Leuna |
| Energieversorgung Inselsberg GmbHPlatz 474 | 21 | 312 kW | Waltershausen |
| Stadtwerke Waren GmbHPlatz 475 | 21 | 2,9 MW | Waren |
| Weißachtal-Kraftwerke eGPlatz 476 | 21 | 2,2 MW | Oberstaufen |
| Stadtwerke MünchbergPlatz 477 | 21 | 702 kW | Münchberg |
| Stadtwerke Brunsbüttel GmbHPlatz 478 | 21 | 24,8 MW | Brunsbüttel |
| Stadtwerke MössingenPlatz 479 | 21 | 946 kW | Mössingen |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbHPlatz 480 | 21 | 14,2 MW | Lutherstadt Eisleben |
| Stadtwerke Bad SaulgauPlatz 481 | 21 | 1,4 MW | Bad Saulgau |
| Stadtwerke Schkeuditz GmbHPlatz 482 | 21 | 1,4 MW | Schkeuditz |
| Stadtwerke RothPlatz 483 | 21 | 795 kW | Roth |
| Stadtwerke Rinteln GmbHPlatz 484 | 21 | 579 kW | Rinteln |
| Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AGPlatz 485 | 21 | 464 kW | Essenbach |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbHPlatz 486 | 21 | 1,6 MW | Steinhagen |
| Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger GmbH & Co. KGPlatz 487 | 21 | 165 kW | Alerheim |
| ews - Netz GmbHPlatz 488 | 21 | 980 kW | Bad Segeberg |
| Stadtwerke Landau a.d.IsarPlatz 489 | 20 | 305 kW | Landau |
| Gemeindewerke HerxheimPlatz 490 | 20 | 338 kW | Herxheim |
| Stadtwerke Bad Herrenalb GmbHPlatz 491 | 20 | 532 kW | Bad Herrenalb |
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbHPlatz 492 | 20 | 76,8 MW | Neubrandenburg |
| Stadtwerke Sangerhausen GmbHPlatz 493 | 20 | 3,6 MW | Sangerhausen |
| Stadtwerke Gengenbach- VersorgungsbetriebePlatz 494 | 20 | 2,3 MW | Gengenbach |
| Stadtwerke Buchen GmbH & Co KGPlatz 495 | 20 | 933 kW | Buchen |
| ASCANETZ GmbHPlatz 496 | 20 | 6,1 MW | Aschersleben |
| Regionalwerke Wolfhager Land GmbHPlatz 497 | 20 | 456 kW | Wolfhagen |
| Stadtwerke Bogen GmbHPlatz 498 | 19 | 193 kW | Bogen |
| Stadtwerke Eilenburg GmbHPlatz 499 | 19 | 3,2 MW | Eilenburg |
| Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbHPlatz 500 | 19 | 411 kW | Glauchau |
| Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbHPlatz 501 | 19 | 2,7 MW | Bad Bramstedt |
| Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbHPlatz 502 | 19 | 1,7 MW | Heilbad Heiligenstadt |
| Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbHPlatz 503 | 19 | 679 kW | Hoyerswerda |
| Feuchter Gemeindewerke GmbH (FGW)Platz 504 | 19 | 785 kW | Feucht |
| Gemeindewerke Niefern-ÖschelbronnPlatz 505 | 19 | 488 kW | Niefern-Öschelbronn |
| Greizer Energienetze GmbHPlatz 506 | 19 | 4,5 MW | Greiz |
| Stadtwerke Burg Energienetze GmbHPlatz 507 | 19 | 5,0 MW | Burg |
| Stadtwerke SchifferstadtPlatz 508 | 19 | 235 kW | Schifferstadt |
| Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbHPlatz 509 | 19 | 2,3 MW | Norden |
| Stadtwerke Stockach GmbHPlatz 510 | 18 | 1,5 MW | Stockach |
| Stadtwerke Andernach Energie GmbHPlatz 511 | 18 | 1,3 MW | Andernach |
| Stadtwerke Bad Neustadt a. d. SaalePlatz 512 | 18 | 3,6 MW | Bad Neustadt |
| Gemeindewerke Wendelstein KUPlatz 513 | 18 | 591 kW | Wendelstein |
| Stadtwerke Schwentinental GmbHPlatz 514 | 18 | 1,0 MW | Schwentinental |
| Stadtwerke Bexbach GmbHPlatz 515 | 18 | 535 kW | Bexbach |
| Stadtwerke Wittenberge GmbHPlatz 516 | 18 | 4,8 MW | Wittenberge |
| Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbHPlatz 517 | 18 | 511 kW | Kronshagen |
| Stadtwerke Weilburg GmbHPlatz 518 | 18 | 352 kW | Weilburg |
| Stadtwerke Meiningen GmbHPlatz 519 | 18 | 9,0 MW | Meiningen |
| SVI - Stromversorgung Ismaning GmbHPlatz 520 | 18 | 4,3 MW | Ismaning |
| Elektrizitätswerk Dahner FelsenlandPlatz 521 | 18 | 940 kW | Dahn |
| Stadtwerke Staßfurt GmbHPlatz 522 | 18 | 2,3 MW | Staßfurt |
| Netzgesellschaft Panketal GmbHPlatz 523 | 17 | 204 kW | Fürstenwalde |
| Stadtwerke Güstrow GmbHPlatz 524 | 17 | 5,4 MW | Güstrow |
| Technische Werke Naumburg GmbHPlatz 525 | 17 | 215 kW | Naumburg |
| Rothmoser GmbH & Co. KGPlatz 526 | 17 | 1,4 MW | Grafing |
| Stadtwerke Jülich GmbHPlatz 527 | 17 | 28,7 MW | Jülich |
| Stadtwerke Wolmirstedt GmbHPlatz 528 | 17 | 4,7 MW | Wolmirstedt |
| Stadtwerke Oerlinghausen GmbHPlatz 529 | 17 | 11,9 MW | Oerlinghausen |
| Stadtwerke Ilmenau GmbHPlatz 530 | 17 | 1,2 MW | Ilmenau |
| Stadtwerke Werdau GmbHPlatz 531 | 17 | 2,5 MW | Werdau |
| StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbHPlatz 532 | 17 | 194 kW | Lauf |
| Stadtwerke PfarrkirchenPlatz 533 | 17 | 761 kW | Pfarrkirchen |
| Flughafen Stuttgart Energie GmbHPlatz 534 | 17 | 15,4 MW | Stuttgart |
| Stadtwerke Dingolfing GmbHPlatz 535 | 17 | 1,1 MW | Dingolfing |
| Netzgesellschaft Lübbecke mbHPlatz 536 | 17 | 754 kW | Lübbecke |
| Elektrizitätswerk Hindelang eGPlatz 537 | 17 | 1,3 MW | Bad Hindelang |
| Stadtwerke Neuffen AGPlatz 538 | 17 | 694 kW | Neuffen |
| Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-LübbenauPlatz 539 | 17 | 4,8 MW | Luckau |
| Stadtwerke Blankenburg GmbHPlatz 540 | 17 | 203 kW | Blankenburg |
| Stadtwerke PlattlingPlatz 541 | 17 | 770 kW | Plattling |
| Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbHPlatz 542 | 17 | 5,1 MW | Bremerhaven |
| SWL Energienetz- und Entsorgungsgesellschaft mbHPlatz 543 | 17 | 1,2 MW | Lengerich |
| ENA Energienetze Apolda GmbHPlatz 544 | 17 | 5,3 MW | Apolda |
| Stadtwerke Merseburg GmbHPlatz 545 | 17 | 10,0 MW | Merseburg |
| Stadtwerke Olbernhau GmbHPlatz 546 | 16 | 261 kW | Olbernhau |
| SWR Energie GmbH & Co. KGPlatz 547 | 16 | 697 kW | Rödental |
| Stadtwerke Zeven GmbHPlatz 548 | 16 | 6,5 MW | Zeven |
| Stadtwerke Lauterbach GmbHPlatz 549 | 16 | 835 kW | Lauterbach |
| Stadtwerke Walldürn GmbHPlatz 550 | 16 | 279 kW | Walldürn |
| Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KGPlatz 551 | 16 | 409 kW | Klettgau |
| Stadtwerke Walldorf GmbHPlatz 552 | 16 | 724 kW | Walldorf |
| Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KGPlatz 553 | 16 | 409 kW | Bad Wildbad |
| Städtische Werke Borna Netz GmbHPlatz 554 | 16 | 4,0 MW | Borna |
| enercity Flughafen Netz GmbHPlatz 555 | 16 | 9,6 MW | Hannover |
| Stadtwerke Zirndorf GmbHPlatz 556 | 16 | 575 kW | Zirndorf |
| EWR Netze GmbH (Lichtenstein-Unterhausen)Platz 557 | 16 | 155 kW | Lichtenstein |
| Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbHPlatz 558 | 16 | 2,4 MW | Sonneberg |
| Elektrizitäts-Werk OttersbergPlatz 559 | 16 | 355 kW | Ottersberg |
| GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KGPlatz 560 | 16 | 149 kW | Sinzheim |
| Gemeindewerke NeuendettelsauPlatz 561 | 15 | 902 kW | Neuendettelsau |
| SVH Stromversorgung Haar GmbHPlatz 562 | 15 | 985 kW | Haar |
| Stadtwerke Treuchtlingen KUPlatz 563 | 15 | 1,1 MW | Treuchtlingen |
| Stadtwerke Bad RodachPlatz 564 | 15 | 616 kW | Bad Rodach |
| Stadtwerke HockenheimPlatz 565 | 15 | 1,4 MW | Hockenheim |
| Stadtwerke Neu-Isenburg GmbHPlatz 566 | 15 | 842 kW | Neu-Isenburg |
| Stadtwerke Waldkraiburg GmbHPlatz 567 | 15 | 2,3 MW | Waldkraiburg |
| Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbHPlatz 568 | 15 | 1,2 MW | Reichenbach |
| Stadtwerke Neunburg vorm Wald Strom GmbHPlatz 569 | 15 | 1,4 MW | Neunburg |
| EnR Energienetze Rudolstadt GmbHPlatz 570 | 15 | 36,0 MW | Rudolstadt |
| SWN Stadtwerke Neustadt GmbHPlatz 571 | 15 | 1,9 MW | Neustadt b. Coburg |
| EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG UntermainPlatz 572 | 15 | 173 kW | Wörth |
| Stadtwerke Flensburg GmbHPlatz 573 | 15 | 249,1 MW | Flensburg |
| Stadtwerke Bad Bergzabern GmbHPlatz 574 | 15 | 608 kW | Bad Bergzabern |
| Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KGPlatz 575 | 15 | 6,3 MW | Zerbst |
| Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KGPlatz 576 | 15 | 296 kW | Furth im Wald |
| Energie- und Bäderbetrieb HauensteinPlatz 577 | 14 | 244 kW | Hauenstein |
| Stadtwerke Hettstedt GmbHPlatz 578 | 14 | 2,2 MW | Hettstedt |
| Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH (GWS)Platz 579 | 14 | 1,4 MW | Feucht |
| Stadtwerke Stein GmbH & Co. KGPlatz 580 | 14 | 3,1 MW | Stein |
| Stadtwerke Wasserburg a. InnPlatz 581 | 14 | 2,9 MW | Wasserburg |
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbHPlatz 582 | 13 | 295 kW | Ramstein-Miesenbach |
| HEWA GmbHPlatz 583 | 13 | 500 kW | Hersbruck |
| Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbHPlatz 584 | 13 | 2,2 MW | Bitterfeld-Wolfen |
| Elektrizitätswerke Schönau Netze GmbHPlatz 585 | 13 | 162 kW | Schönau |
| Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbHPlatz 586 | 13 | 191 kW | Bordesholm |
| Stromversorgung Sulz am Neckar GmbHPlatz 587 | 13 | 1,0 MW | Sulz |
| Stadtwerke Olching Stromnetz GmbH & Co. KGPlatz 588 | 13 | 10,2 MW | Olching |
| Stadtwerke TirschenreuthPlatz 589 | 13 | 48 kW | Tirschenreuth |
| Stadtwerke Böhmetal GmbHPlatz 590 | 13 | 332 kW | Walsrode |
| Stadtwerke Senftenberg GmbHPlatz 591 | 12 | 126 kW | Senftenberg |
| Flughafen Leipzig/Halle Gesellschaft mit beschränkter HaftungPlatz 592 | 12 | 8,8 MW | Flughafen Leipzig/Halle |
| Stadtwerke Neustadt a. d. DonauPlatz 593 | 12 | 637 kW | Neustadt |
| Stadtwerke Germersheim GmbHPlatz 594 | 12 | 115 kW | Germersheim |
| STADTWERKE KELHEIM GmbH & Co KGPlatz 595 | 12 | 493 kW | Kelheim |
| Stadtwerke Bebra GmbHPlatz 596 | 12 | 474 kW | Bebra |
| Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KGPlatz 597 | 12 | 201 kW | Bovenden |
| Stadtwerke Baiersdorf KUPlatz 598 | 12 | 87 kW | Baiersdorf |
| Stadtwerke Völklingen Netz GmbHPlatz 599 | 12 | 1,9 MW | Völklingen |
| EVG Energieversorgung Gemünden GmbHPlatz 600 | 12 | 1,5 MW | Gemünden |
Weiter in der Anlagenkarte
- Betreiber von Energieanlagen Nach installierter Leistung
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.